[Parts list
top] [RVF400R top]
[E-1] [E-2] [E-3]
[E-4]
[F-1] [F-2] [F-3] [F-4]
[F-5] [F-6] [F-7]
RVF400R (NC35)
E-1 シーリングプラグセット・ドライブスプロケット・スパークプラグ
NO | Part No | Description | Price | Piece | Notes |
1 | 11220-NE4-752 | シーリングプラグセット | 1 | ¥5,900 | - |
2 | 11225-NE4-751 | シーリングプラグ | 1 | ¥4,100 | - |
3 | 11726-NE4-752 | シーリングプラグプレート | 1 | ¥1,700 | - |
4 | 23601-NKB-900 | ドライブスプロケット14T | 1 | ¥6,500 | (520) |
23602-NH8-000 | ドライブスプロケット15T | 1 | ¥5,000 | (520) | |
23603-NH8-801 | ドライブスプロケット16T | 1 | ¥5,000 | (520) | |
5 | 31910-NL1-005 | スパークプラグR847-10 | 4 | ¥2,000 | - |
31911-NL1-005 | スパークプラグR847-11 | 4 | ¥2,000 | - | |
6 | 32973-NF2-720 | 6カクボルト5*8 | 1 | ¥530 | - |
7 | 50618-KE8-000 | プレインワッシャー 8MM | 1 | ¥115 | - |
8 | 90001-NH8-000 | ピストンピンクリップ 17MM | 1 | ¥500 | - |
9 | 90004-492-910 | フランジボルト 8*30 | 1 | ¥600 | - |
10 | 90005-ND6-000 | フランジボルト 8*40 | 1 | ¥630 | - |
11 | 90081-NC2-000 | (90081-NX4-000) |
- |
- |
It changed |
90081-NX4-000 | ドレンボルト12MM | 1 | ¥130 | - | |
12 | 91309-425-003 | O RING 4.4*3.1 | 1 | ¥170 | - |