2000 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 2000/05/07  Cloudy/Wet
鈴鹿サーキット西コース
GP125 GP250 エリアGP250 SP250 SP400 ST250 NK-ST
予選A 予選総合 予選 第1レース 予選 決勝 予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選 決勝
予選B 決勝結果 決勝総合結果 第2レース 予選B 決勝総合 予選B 決勝総合 予選B 決勝総合

Pos Rider Type Lap Total Delay Gap Best Team
1 23 小林 正人 ヤマハ TZ250 15 23'02.090 135.44Km/h   1'30.472 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿
2 30 北口 浩二 ヤマハ TZ250 15 23'08.072 5.982 5.982 1'30.521 TEAMモトスポーツ
3 20 三田村 圭介 ヤマハ TZ250 15 23'33.264 31.174 25.192 1'31.755 伊藤RACING TEAM
4 14 尹  昌憲 ホンダ RS250R 15 23'33.338 31.248 0.074 1'31.834 ヨシカワ・レーシングチーム
5 1 戸田  正 ホンダ RS250R 15 23'37.499 35.409 4.161 1'32.530 Team BATTLE
6 18 大西  実 ホンダ RS250R 15 23'43.567 41.477 6.068 1'31.950 TEAM ぱわあくらふと
7 13 佐藤 政徳 ホンダ RS250R 15 23'43.792 41.702 0.225 1'33.205 チーム KOHSAKA
8 17 山口 智也 ヤマハ TZ250 15 23'44.393 42.303 0.601 1'32.753 モトスペースM’Sファクトリー
9 11 内藤 克仁 ホンダ RS250R 15 23'45.021 42.931 0.628 1'32.322 Team BATTLE
10 15 大西  明 ヤマハ TZ250 15 23'45.328 43.238 0.307 1'31.563 大阪SAM.RT.
11 27 大岡 友明 ホンダ RS250R 15 23'50.970 48.880 5.642 1'32.901 RS OKAMOTO&AL大岡
12 19 岸本 竜志 ホンダ RS250R 15 23'51.138 49.048 0.168 1'32.469 モトハウスGEN&やったる象!
13 10 脇田 敏和 ヤマハ TZ250 15 23'51.546 49.456 0.408 1'32.573 HITMAN RC甲子園ヤマハ
14 25 浜辺 太地 TSR ホンダAC28M 15 23'51.597 49.507 0.051 1'32.186 TSR
15 46 松下 和広 ホンダ RS250R 15 24'01.910 59.820 10.313 1'33.580 爽風会鈴鹿レーシング
16 7 岡本 英樹 ヤマハ TZ250 15 24'02.119 1'00.029 0.209 1'33.999 スピリッツ・スポーツ-ちょび
17 21 秋谷  守 ヤマハ TZ250 15 24'06.426 1'04.336 4.307 1'30.116 日石三菱 モトスペース ヤマハ
18 31 岩田  剛 ヤマハ TZ250 15 24'06.611 1'04.521 0.185 1'33.316 サイクルセンター サカグチ
19 2 高瀬 智也 ホンダ RS250R 15 24'06.641 1'04.551 0.030 1'34.197 マキシム エイム
20 12 水野 正人 ホンダ RS250R 15 24'23.288 1'21.198 16.647 1'33.774 電波時計はカシオTSR
21 8 永山  誠 ホンダ RS250R 15 24'28.390 1'26.300 5.102 1'35.168 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
22 29 生本 哲也 ホンダ RS250R 14 23'09.525 1Lap 1Lap 1'36.985 シンライディングサービス
23 16 前田  剛 ヤマハ TZ250 14 23'12.215 1Lap 2.690 1'35.819 クーペ レーシングプロジェクト
24 26 植田 和幸 ホンダ RS250R 14 23'19.180 1Lap 6.965 1'37.251 X-LAND・R 総合代行岡山
25 33 荒川 智樹 ホンダ RS250R 14 23'29.900 1Lap 10.720 1'37.585 爽風会鈴鹿レーシングチーム
以上 規定周回数完走:
  99 高橋 征二 ヤマハ TZ250 10 17'24.329 5Laps 4Laps 1'39.219 Kingdom
  55 増田 喜栄 ヤマハ TZ250 1 1'49.702 14Laps 9Laps   トライポイント&BHオクムラ
Fastest Lap No. 21 秋谷  守 日石三菱 モトスペース ヤマハ 1'30.116 13/15 138.48Km/h
規定周回数 11

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved