|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース | 2001/04/07 Fine/Dry |
Grand Prix of Japan | 国際レーシングコース |
SSS600 | |
予選 | 決勝 |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 14 | 出口 修 | スズキ GSX-R600 | 10 | 22'51.129 | 153.84km/h | 2'15.944 | ヨシムラスズキGP1Daxim | |
2 | 39 | 浜口 喜博 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'07.198 | 16.069 | 16.069 | 2'17.201 | OVER de”LIGHT |
3 | 18 | 林 祐孝 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'07.329 | 16.200 | 0.131 | 2'17.166 | TEAMモトスポーツ |
4 | 83 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR600F4 | 10 | 23'29.221 | 38.092 | 21.892 | 2'18.878 | モリワキクラブ&モリキヨ戦闘機 |
5 | 9 | 水澤 保 | カワサキ ZX-6R | 10 | 23'44.362 | 53.233 | 15.141 | 2'20.511 | 山科カワサキKENRACING |
6 | 23 | 岡田 謙吾 | ホンダ CBR600F | 10 | 23'47.174 | 56.045 | 2.812 | 2'21.120 | レーシング チーム ハニービー |
7 | 15 | 森 真 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'47.193 | 56.064 | 0.019 | 2'21.234 | advance&横井ENG |
8 | 30 | 岸本 直樹 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'48.978 | 57.849 | 1.785 | 2'20.750 | ドッグファイトレーシング |
9 | 28 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6R | 10 | 23'49.323 | 58.194 | 0.345 | 2'21.545 | 山科カワサキKENレーシング |
10 | 22 | 古澤 基樹 | スズキ GSX-R600 | 10 | 23'54.703 | 1'03.574 | 5.380 | 2'21.164 | MIKUNIRACING |
11 | 20 | 中西 一雄 | カワサキ ZX-6R | 10 | 24'08.087 | 1'16.958 | 13.384 | 2'22.960 | 姫路カワサキレーシング! |
12 | 99 | 下地 申悟 | ホンダ CBR600F | 10 | 24'08.182 | 1'17.053 | 0.095 | 2'22.360 | チーム ヨシハル |
13 | 31 | 本多 克己 | カワサキ ZX-6R | 10 | 24'08.561 | 1'17.432 | 0.379 | 2'22.979 | MECHBOXレーシングチーム |
14 | 17 | 森井 威綱 | ホンダ CBR600F4 | 10 | 24'09.453 | 1'18.324 | 0.892 | 2'21.624 | リトルウイング+α |
15 | 13 | 竹之内 智教 | ホンダ CBR600F | 10 | 24'12.744 | 1'21.615 | 3.291 | 2'23.339 | マイスター&ビーグル |
16 | 29 | 奥村 吉清 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'20.384 | 1'29.255 | 7.640 | 2'23.995 | フリークラフト・モモロッキー |
17 | 19 | 安倍 大輔 | スズキ GSX-R600 | 10 | 24'51.886 | 2'00.757 | 31.502 | 2'26.822 | MOTO STEP!BP&DL |
18 | 11 | 金山 和弘 | ホンダ CBR600F | 10 | 25'11.581 | 2'20.452 | 19.695 | 2'28.736 | RT・Fロード&橋本組 |
19 | 10 | 藤村 務 | ホンダ CBR600F4 | 9 | 23'41.281 | 1Lap | 1Lap | 2'33.736 | アゲインレーシング・KDC! |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
57 | 石川 朋之 | ヤマハ YZF-R6 | 5 | 11'35.979 | 5Laps | 4Laps | 2'17.519 | 伊藤RACING・TEAM | |
12 | 中村 貴克 | カワサキ ZX-6R | 5 | 11'55.624 | 5Laps | 19.645 | 2'21.184 | 姫路カワサキレーシングチーム | |
26 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | 3 | 7'35.049 | 7Laps | 2Laps | 2'28.786 | シンセツレーシング&カツラガワ | |
24 | 畑中 健吾 | カワサキ ZX-6R | 1 | 2'32.419 | 9Laps | 2Laps | レーシングガレージサタケ | ||
27 | 中山 真太郎 | スズキ GSX-R600Y | 0 | 10Laps | 1Lap | SBS金沢たいむりい | |||
Fastest Lap No. 14 出口 修 ヨシムラスズキGP1Daxim 2'15.944 3/10 155.16km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |