[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN! 2-Wheels 2003 Endurance Special

[ROAD STAR WARSⅠ] [ROAD STAR WARSⅡ] [Ladies] [Small Battle Royal]

ROAD STAR WARSⅠ  DATE:2003-06-29 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース
レポート<ROAD STAR WARSⅠ>
P・PはC2クラスでエントリーしている#11髙村 一明が獲得。決勝は#11高村が好スタートを見せるが、#19稲吉 広行がトップに浮上レースを主導権を握る。しかし、#19稲吉にフライングでのペナルティーとして、ストップ&ゴーが科せられる。これでレースは、#11高村と#6根木 浩太郎との一騎打ちへ展開。#6根木は周回遅れを巧みに交わし、0.1秒差で逃げ切り、総合優勝を飾った。総合2位には、C2クラス優勝の#11高村が入った。

1 rsw1_01.jpg (68079 バイト) P・Pの#11髙村 一明 7 rsw1_07.jpg (59801 バイト) 総合4位、C1クラス3位の#7棚橋 洋一
2 rsw1_02.jpg (65837 バイト) レースの主導権は#19稲吉が握ったが・・・ 8 rsw1_08.jpg (74435 バイト) C2クラス2位の#19稲吉 広行
3 rsw1_03.jpg (73872 バイト) 終盤、#11高村と#6根木の一騎打ち 9 rsw1_09.jpg (68279 バイト) C2クラス3位の#88杉本 悟
4 rsw1_04.jpg (59857 バイト) 総合優勝、C1クラス優勝の#6根木 浩太郎 10 rsw1_10.jpg (66146 バイト) C3クラス優勝の#17坂野 英明
5 rsw1_05.jpg (68542 バイト) 総合2位、C1クラス優勝の#11髙村 一明 11 rsw1_11.jpg (72767 バイト) C3クラス2位の#2後藤  哲
6 rsw1_06.jpg (69891 バイト) 総合3位、C1クラス2位の#22三輪 貴志 12 rsw1_12.jpg (63969 バイト) C3クラス3位の#5山口 智人

ROAD STAR WARSⅠ 決勝結果表

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 6 C1 1 根木 浩太郎 GSX-R1000   10 9'45.150 138.00km/h 56.655
2 11 C2 1 髙村 一明 ZX-7RR プラック 10 9'45.250 0.100 57.225
3 22 C1 2 三輪 貴志 GSX-R1000 トルネードRR&YAMATO 10 9'49.602 4.452 57.472
4 7 C1 3 棚橋 洋一 GSX-R1000   10 10'06.722 21.572 59.080
5 33 C1 4 坂上 雄一 CBR900RR TEAM AS.WING! 10 10'07.256 22.106 59.183
6 47 C1 5 長沢 克浩 CBR929RR トヨタ車体RT 10 10'07.322 22.172 59.596
7 8 C1 6 安藤 丈晴 CBR954RR Team原始&Teamサクセス 10 10'07.582 22.432 59.573
8 3 C1 7 加藤 達也 YZF-R1 AS-WING&TOP-GUN 10 10'08.227 23.077 59.425
9 18 C1 8 橋本 英哲 CBR954RR パル・オート 10 10'09.406 24.256 59.469
10 * 19 C2 2 稲吉 広行 GSX-R750 モトブラスト☆レーシングチーム 10 10'11.012 25.862 56.904
11 15 C1 9 谷田  充 XJR1300 Y.F.AIR4’s&バイク7 10 10'13.961 28.811 59.449
12 20 C1 10 中山 貴博 YZF-R1 なすのにものRT.北日本カコー 10 10'27.398 42.248 1'01.243
13 4 C1 11 阪本 敏典 YZF-R1 NORIwithT 10 10'30.217 45.067 1'00.969
14 29 C1 12 みちした たかゆき ZZ-R1100 G・C・W・withマメタンク 10 10'30.690 45.540 1'01.624
15 88 C2 3 杉本 悟 888SP4 ライダーハウス宮島 10 10'31.063 45.913 1'01.092
16 17 C3 1 坂野 英明 748R チーム・ダンガリー 華組! 10 10'31.579 46.429 1'01.460
17 24 C1 13 吉廣 政輝 CBR954RR チーム ダンガリー 向日葵組 10 10'38.081 52.931 1'01.260
18 69 C1 14 ミチシタ スグル CB1100RC GCW武闘派 D’s鈴鹿 10 10'38.159 53.009 59.556
19 10 C1 15 橘  俊樹 GSX-R1100S club Rockets 10 10'40.809 55.659 1'02.198
20 2 C3 2 後藤  哲 YZF-R6 輝&リトルウイング+ALLBL 10 10'42.700 57.550 1'01.967
21 27 C1 16 大坪 寛和 GPZ900R TEAMつぼちゃん&馬位駆村 10 10'45.517 1'00.367 1'01.973
22 9 C1 17 水原 裕明 ZRX1200R CLUB・UE・AUTO 9 9'48.384 1Lap 1'03.397
23 14 C1 18 増田 茂行 GPZ900R ワゴンハウス with BBR 9 10'04.033 1Lap 1'04.502
24 45 C2 4 小野 善雄 VTR1000SP1 Panacorsa江南 9 10'06.347 1Lap 1'04.825
25 25 C1 19 岸上  誠 CBR929RR doors MCF 9 10'10.452 1Lap 1'05.943
26 16 C1 20 西畑  武 YZF-R1 熊野フレンドシップR.C. 9 10'57.070 1Lap 1'10.857
27 5 C3 3 山口 智人 ZX-6RR TEAM BLUE FLAGS 8 9'54.906 2Laps 1'12.482
  以下 フィニッシュライン不通過:
28 21 C1 21 角谷 太郎 ZEPHYR1100 二協輪業レーシング 9 9'40.509 1Lap 1'02.520
29 13 C1 22 金子 茂敏  CBR900RR TEAM Blue Flag 7 8'29.770 3Laps 1'07.961
  以上 規定周回数完走:
  23 C1   今野 英昭 GSX-R1000 UE・AUTO&三泗計測機 1 1'20.542 9Laps  
*ペナルティ No.19  MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2(スタートにおける反則)により、
ストップ&ゴーペナルティを科した。
Fastest Lap  No.  6  根木 浩太郎         56.655   3/10   142.53km/h
規定周回数 7

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先