[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003 鈴鹿ワンデーヒ-ローズレース Autumn Round


ROAD STAR(C5~C7) DATE:2003-11-09 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット南コース

ROAD STAR(C5~C7) Time Attack

Pos No     Rider Type Team Total Time Delay Gap Lap
1 7 C5 1 森  厚ニ ホンダ NSR250R モトガレージ シン  奥矢作 57.683 80.13km/h  11/13
2 10 C5 2 水本 茂樹 スズキ RGV250γ ZAI-KE 58.901 1.218 1.218 11/13
3 4 C5 3 芝原 茂広 ホンダ CBR400R 本宮山最速常連★MBR絆★ 59.234 1.551 0.333 9/13
4 27 C6 1 薮谷 文彦 ホンダ CBR250RR ZAIKE 1'00.163 2.480 0.929 12/12
5 25 C6 2 原藤 美恵子 ホンダ CBR250RR KARISMA-G・O・D 1'00.191 2.508 0.028 12/12
6 8 C5 4 乾口 貴正 ホンダ NSR250SE どきんちゃんR勤労青年隊「志」 1'00.227 2.544 0.036 11/12
7 6 C5 5 竹内 正水 ホンダ NSR250R MADDEST&RYU-GA 1'00.658 2.975 0.431 7/12
8 92 C5 6 池田 邦男 ホンダ CB400SF SAGA☆KUNCHAROU 1'00.982 3.299 0.324 11/11
9 20 C5 7 市川  圭 ホンダ RVF チーム・アトランタ 1'02.155 4.472 1.173 10/11
10 26 C6 3 松尾 朋弥 ホンダ CBR250RR RT 風姿 1'02.254 4.571 0.099 9/12
11 2 C5 8 井手 明広 ホンダ NSR250 1'02.923 5.240 0.669 4/11
12 15 C5 9 大村  元 アプリリア RS250 T・松田輪業&子持ち 1'03.362 5.679 0.439 10/12
13 18 C5 10 中越 順哉 ヤマハ TZR250SPR RYU-GA Family 1'03.450 5.767 0.088 12/12
14 14 C5 11 鈴木 洋明 カワサキ ZXR400R どきんちゃんR勤労青年隊 1'04.111 6.428 0.661 10/12
15 19 C5 12 前原 智彦 ホンダ CRM250R アトランタCRM初ライドRui 1'04.357 6.674 0.246 10/11
16 9 C5 13 平野 智也 カワサキ ZXR400R 超鈍足集団 R’s 1'04.664 6.981 0.307 6/12
17 12 C5 14 早野  裕 ヤマハ TZR250R チームミッキ- 1'05.874 8.191 1.210 5/11
18 23 C6 4 小島 光貴 ホンダ CBR250RR ERC・Cannon Ball 1'06.382 8.699 0.508 9/11
19 13 C5 15 池邊 義彦 ヤマハ TZR250 K&Mレーシング 1'09.190 11.507 2.808 8/10
20 16 C7 1 井上 一郎 スズキ DR250R オサムレーシング 1'10.389 12.706 1.199 4/11
21 3 C5 16 冨永 孝徳 ホンダ RVF400   1'10.450 12.767 0.061 10/11
22 11 C5 17 水谷 直也 ホンダ CRM250 オサムレーシング 1'15.122 17.439 4.672 11/11
  17 C5   長谷川 修 スズキ GSX400X 奥矢作珍車保護協会

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先