[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]


<ROAD STAR EXPERTⅡ> 2003/3/02 鈴鹿サーキット東コース
レポート
  全てのタイムアタックに関する説明になるが、コースオープン時間が15分と決められており、最初の3分間はウォームアップタイムとしている。
3分が過ぎた後、フラッグタワーに「計測中」の文字が出て、そこからタイムアタックに入る。

11_c5.jpg (32249 バイト) #11 C5クラス優勝 岩月 寿樹
15_c6.jpg (30796 バイト) #15 C6クラス優勝 岡本 宏三
05_c7_1.jpg (28597 バイト) # 5 C7クラス優勝 髙木 康順

ROAD STAR EXPERTⅡ Time Attack結果表
Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 11 C5 1 岩月 寿樹 ホンダ NSR250R SE 野武士R 1'01.025 132.32km/h   12/12
2 4 C5 2 坂之下 孝秀 ヤマハ FZR400 チームエスポイント&アオイ 1'01.126 0.101 0.101 9/11
3 39 C5 3 林  規夫 ホンダ NSR250R SP チームモトクラッシュと走る店長 1'01.351 0.326 0.225 12/12
4 8 C5 4 林  彰彦 ホンダ NSR250R CLUB ROCKETS 1'03.577 2.552 2.226 9/12
5 18 C5 5 乾口 貴正 ホンダ NSR250R SE 大産大単車部withドキンR! 1'04.891 3.866 1.314 11/12
6 17 C5 6 中村 雅比己 スズキ RGV-г250SP テンタクルズwith湾スカ組 1'05.278 4.253 0.387 9/11
7 2 C5 7 高波 陽二 ホンダ NSR250R CLUB ROCKETS 1'05.433 4.408 0.155 12/12
8 15 C6 1 岡本 宏三 ホンダ CBR250RR バイクハウスオカモトR・T 1'05.466 4.441 0.033 11/11
9 16 C5 8 斉藤 一之 ヤマハ TZR250 SP ZIPBIKE 1'05.536 4.511 0.070 9/11
10 10 C5 9 羽原 祐樹 ホンダ NSR250R NRSwithNSR250組! 1'05.698 4.673 0.162 11/12
11 3 C5 10 山口 慎太郎 スズキ RF400R Team SAGA 1'05.798 4.773 0.100 9/11
12 9 C5 11 古川  潔 ホンダ VFR400R NRS-めざせ安全運転! 1'07.379 6.354 1.581 10/12
13 1 C6 2 森本 茂樹 スズキ SV400S オクムラ・レーシング 1'07.635 6.610 0.256 11/11
14 5 C7 1 髙木 康順 ホンダ VTZ250 エムレーシング&カフェレーサー 1'07.848 6.823 0.213 11/11
15 7 C7 2 高田 孝慈 カワサキ Dトラッカー K&T レーシング 1'08.202 7.177 0.354 11/11
16 6 C5 12 横見 全宣 ホンダ NSR250R FIRST LINE 1'09.090 8.065 0.888 10/11
17 13 C5 13 木田 秀孝 ホンダ NSR250R 阪奈どけどけR&木田商店! 1'09.989 8.964 0.899 10/10
18 12 C5 14 権隋  廉 ホンダ CBR400RR 大産大単車部ドキンちゃんR4軍 1'13.711 12.686 3.722 10/10

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先