[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2003筑波ツーリスト・トロフィー in JUNE


<NS2> 2003/06/22
レポート
単気筒で、排気量が250cc以下の4サイクルエンジンを搭載している車両の参加できるのが、このNS2クラスだ。
 ポールポジションを獲得したのは、1分13秒204で末永英治。マシンは、このクラスでは少数派のホンダGB250クラブマンだ。2番手は古川真一で、タイムは1分13秒342。3番手は玉木陽佑、4番手斎藤学と、古川から斎藤まで、このクラスの主流を占めるSRX250に乗るライダーが並んだ。
 スタートダッシュを見せたのは、2番グリッドの古川。序盤からハイペースでラップし、2位の末永との差を大きくし、独走態勢に持ち込もうとする。しかし周を重ねるごとに末永は予選の速さを取り戻し、いったん広がった古川との差を詰め始める。
終盤にテールtoノーズになり、何度かしかける末永だが、なかなか前に出ることができない。そして迎えた最終ラップ。ここで末永は前に出ると、そのままトップでチェッカーを受けた。古川は悔しい2位。3位は、町田、嶋倉、増田らとのバトルに競り勝った佐藤となった。

1 ph08w.jpg (19398 バイト) スタート直後。既に#10古川は抜けだし、後続に差を付け始めている
2 ph09w.jpg (15518 バイト) 序盤の#10古川と#18末永。後ろは大きく離れてしまっている
3 ph10w.jpg (27359 バイト) 終盤のトップ争い。何度もしかける#18末永だが、なかなか#10古川の前に出ることが
4 ph11w.jpg (27171 バイト) 終盤まで展開された3位争い。結局、#41佐藤がこの集団のいちばん前でチェッカーを受けた
5 ph12w.jpg (37325 バイト) 表彰台

<NS2> 決勝 天候:晴 コース状況:ドライ
Pos. No Rider Type Team Lap Time Gap Km/h BestTime Lap
1 18 末永 英治 H:GB250CLUBMAN ワイルドウッド大越クロスロード 12 14'48.247   100.675 1'12.662 7/ 12
2 10 古川 真一 YAMAHA:SRX250 ファイヤーガレージ拓殖大学RC 12 14'48.247 0'00.000 100.675 1'13.119 5/ 12
3 41 佐藤  学 YAMAHA:SRX250 NA with G-TRIBE 12 14'58.570 0'10.323 99.518 1'13.358 9/ 12
4 15 町田 健一 YAMAHA:SRX250 RTミナトwith成山接骨院 12 14'58.915 0'10.668 99.480 1'13.406 11/ 12
5 8 嶋倉  勉 SUZUKI:GOOSE250 ATLANTIS 21 12 14'59.129 0'10.882 99.456 1'13.594 6/ 12
6 5 増田 浩志 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ&Xtreme 12 14'59.254 0'11.007 99.442 1'13.501 6/ 12
7 3 津川 英雄 YAMAHA:SRX250F Works沼千代+豆姉R 12 15'01.156 0'12.909 99.233 1'13.304 9/ 12
8 6 増田 充弘 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツ&Xtreme 12 15'01.867 0'13.620 99.154 1'13.679 8/ 12
9 12 三原 修一 YAMAHA:SRX250 プロショップ.ツツミ&BRF 12 15'02.568 0'14.321 99.077 1'13.754 9/ 12
10 9 塩沢  孝 YAMAHA:SRX250   12 15'10.748 0'22.501 98.187 1'14.633 5/ 12
11 39 山崎 智史 SUZUKI:GOOSE250 日本大学生産工学部NAPA!! 12 15'14.179 0'25.932 97.819 1'14.425 8/ 12
12 21 白滝 英樹 YAMAHA:SRX250F TD-SPORT 12 15'14.592 0'26.345 97.775 1'14.551 11/ 12
13 78 玉木 陽祐 YAMAHA:SRX250 日本大学生産工学部NAPA!! 12 15'15.535 0'27.288 97.674 1'14.528 10/ 12
14 7 下田 恭之 YAMAHA:SRX250 RCエレファンツとR-ZONE 12 15'17.585 0'29.338 97.456 1'14.905 3/ 12
15 4 藤野 弘志 YAMAHA:SRX250 CLUB 236 12 15'19.173 0'30.926 97.287 1'15.571 2/ 12
16 99 山口  満 YAMAHA:SRX250 チーム ケイズ 12 15'19.496 0'31.249 97.253 1'14.848 7/ 12
17 11 高野 慶太郎 YAMAHA:SRX250 ニッシンハイターズ&K’s 12 15'19.680 0'31.433 97.234 1'15.137 5/ 12
18 31 鈴木  透 SUZUKI:GOOSE250 グース埼玉&SP3三郷 12 15'34.628 0'46.381 95.679 1'16.494 5/ 12
19 29 高原 志津子 SUZUKI:GOOSE250 ファイヤーガレージ★おねこさま 12 15'39.349 0'51.102 95.198 1'16.491 10/ 12
20 20 寺町  昇 SUZUKI:NZ250 未確認競走物体☆URO 12 15'39.349 0'51.102 95.198 1'16.874 10/ 12
21 25 福田 廣伸 SUZUKI:GOOSE250 TEAMマッハウインディー 12 15'42.680 0'54.433 94.861 1'16.862 10/ 12
22 23 林  勝巳 YAMAHA:SRX250 日大NAPAもアドバンス 12 15'42.792 0'54.545 94.850 1'16.106 12/ 12
23 16 堀内 一樹 YAMAHA:SRX250 サイクルロードイトー・RT筑波 12 15'56.016 1'07.769 93.538 1'17.173 5/ 12
24 24 片倉  弘 K:D-TRACKER チームケイズ 12 15'56.583 1'08.336 93.483 1'18.195 3/ 12
25 14 島村 豊 YAMAHA:SRX250F TEAM DANCHEES 12 15'58.350 1'10.103 93.310 1'18.287 11/ 12
26 33 細田 裕輔 SUZUKI:NZ250S 拓殖大学レーシングクラブOB会 12 16'03.599 1'15.352 92.802 1'17.676 11/ 12
27 54 佐藤 英明 YAMAHA:SRX250 Project WILDCARD +Works沼千代 12 16'04.333 1'16.086 92.731 1'18.417 8/ 12
28 1 田口  渉 YAMAHA:SRX250 TEAM DANCHEES 11 14'51.714 1Lap 91.926 1'19.333 3/ 11
29 19 鈴木  寛 YAMAHA:SRX250 チームフォーラム 11 15'06.669 1Lap 90.410 1'20.483 11/ 11
30 13 小宮 俊博 YAMAHA:SRX250 Team305 11 15'25.297 1Lap 88.590 1'22.035 5/ 11
31 2 佐藤 貴明 YAMAHA:SRX250 AB ROAD 10 14'58.289 2Laps 82.958 1'25.106 4/ 10
以 上 完 走
  17 星野 義明 YAMAHA:SRX250 RCELEPHANTSレンタル 3   9Laps   1'20.483 2/ 3

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先