[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波スプリント・トロフィーRd.2
[TC125] [TC-3] [TC600]
筑波ロードレース選手権シリーズ Rd.2
[GP125] [GP250] [ST600]
第32回オーヴァー40ボーイズレース
[OFB]

<GP125> 2003/04/13

gp125_a1293.jpg (67516 バイト) gp125_a1403.jpg (63183 バイト) gp125_1089.jpg (80994 バイト)
gp125_a1404.jpg (85650 バイト)
gp125_a1299.jpg (69665 バイト) gp125_a1289.jpg (30941 バイト) gp125_a1290.jpg (68971 バイト) gp125_a1292.jpg (66839 バイト) gp125_a1291.jpg (61681 バイト) gp125_a1294.jpg (32504 バイト) gp125_a1295.jpg (68081 バイト)

GP125 決勝正式結果表  天候:晴れ コース状況:ドライ
Pos. No.

Rider

Type

Team

Lap Total Time Gap Km/h Best Lap
1 24 山田 亮太 RS125R N-plan&セクレ→ソルティ 18 18'48.645   118.847 1'01.840 14/ 18
2 55 小林 龍太 RS125R i-FACTORY Jr. 18 18'49.554 0'00.909 118.751 1'01.954 12/ 18
3 15 関野 洋樹 RS125R S-way Racing 18 18'56.136 0'07.491 118.063 1'02.153 16/ 18
4 1 津和崎 淳二 RS125R M-TUNE Racing 18 18'56.330 0'07.685 118.043 1'02.227 11/ 18
5 73 高橋 巧 RS125R HARC-PRO&AZUMA 18 18'56.529 0'07.884 118.023 1'02.167 17/ 18
6 88 小宮 拓己 RS125R よろず屋レーシング+N-plan 18 18'58.057 0'09.412 117.864 1'02.289 13/ 18
7 17 加世 昇大 RS125R モトバム&科芸専&KEPLA 18 18'59.917 0'11.272 117.672 1'01.883 15/ 18
8 3 岩田 悟 RS125R TEAM・KAZUMA 18 19'02.247 0'13.602 117.432 1'02.644 8/ 18
9 22 坪川 浩明 RS125R www.propman.jp 18 19'04.866 0'16.221 117.163 1'02.495 17/ 18
10 6 前田 央 RS125R S-way Racing 18 19'05.558 0'16.913 117.092 1'02.538 14/ 18
11 48 三海 祐一 RS125R HARC-PRO&AZUMA 18 19'05.831 0'17.186 117.064 1'02.185 18/ 18
12 10 清水 達夫 RS125R S-way Racing 18 19'10.124 0'21.479 116.627 1'02.889 15/ 18
13 32 小間 穂高 RS125R RTコマ&Teamトモ&95RS会 18 19'10.750 0'22.105 116.564 1'02.770 16/ 18
14 13 松田 健太 RS125R パンタグラフ!! 18 19'19.481 0'30.836 115.686 1'03.225 14/ 18
15 74 遠藤 啓太郎 RS125R よろず屋レーシング 18 19'19.798 0'31.153 115.655 1'02.956 14/ 18
16 64 小倉 弘 RS125R TS関東&㈱小倉電設 18 19'19.798 0'31.153 115.655 1'03.447 16/ 18
17 2 坂井 雅睦 RS125R M-TUNE&KAZUMA 18 19'20.045 0'31.400 115.630 1'03.111 17/ 18
18 12 小指 直也 RS125R CPsports POSH&LOOK 18 19'23.275 0'34.630 115.309 1'03.732 16/ 18
19 19 北原 武 RS125R   18 19'24.144 0'35.499 115.223 1'03.631 16/ 18
20 7 橋本 浩至 RS125R ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 18 19'26.982 0'38.337 114.943 1'03.651 7/ 18
21 9 中澤 健生 RS125R N2F・ENDURANCE+BIGSHOT 17 18'57.904 1Lap 111.331 1'05.753 9/ 17
22 4 山口 正倫 RS125R ペンタグラム&田辺商店 17 18'59.854 1Lap 111.141 1'05.735 16/ 17
23 11 山口 剛 RS125R S-wayレーシング 17 19'53.991 1Lap 106.101 1'06.256 16/ 17
24 5 遠藤 哲也 RS125R HARC-PRO&AZUMA! 17   1Lap   1'02.754 5/ 17

以 上 完 走

  14 水品 淑成 RS125R ペンタグラム!! 9   9Laps   1'02.658 5/ 9
  16 浅場 元昭 RS125R マジカル2αアクティビティー 5   13Laps   1'03.611 5/ 5
  58 川原 悟 RS125R Jhaレーシング 3   15Laps   1'08.580 1/ 3
  18 山口 英明 RS125R S-way Racing 1   17Laps   1'09.675 1/ 1

※ ゼッケン 11は、国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティ)を適用した。


Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先