[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2005 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Autumn Round


<ROAD STAR(C1~C4)/GARAGE WOLF(C-R1・C-R2・C5~C7)> 2005.10.02
レポート


ROAD STAR(C1~C4)/GARAGE WOLF(C-R1・C-R2・C5~C7) Time Attack結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 94 RS(C1) 1 長谷川 一正 GSX-R GSXはR6よりのりにくいぞ~ R 55.121 83.86km/h  3/13
2 111 RS(C1) 2 谷  雄太 CBR1000RRW MG+KDC×拮抗R=清滝最凶 55.563 0.442 0.442 5/13
3 6 GW(C5) 1 佐川 勇輝 RVF400 拮抗Racing 57.426 2.305 1.863 13/13
4 56 GW(C5) 2 橋本 久志 ZRX400R MADDEST武蔵坊KDC祭狂 57.635 2.514 0.209 6/12
5 89 GW(C5) 3 新井 生哲 ZRX400R MADDEST!武蔵坊!祭狂! 57.737 2.616 0.102 12/13
6 21 GW(C5) 4 花房  将 NSR250R-SE 堕利亜レーシングoit-mcc 58.309 3.188 0.572 10/12
7 46 GW(C5) 5 福地 俊哉 ZRX400R KDC+粉体塗装加藤+しぶや 58.437 3.316 0.128 10/13
8 2 GW(C6) 1 辻ノ上 大輔 ZXR250 SYR野菊eS!KDC!輝M最凶 R 58.653 3.532 0.216 5/13
9 71 RS(C2) 1 橋本 孝輔 GSX-R750 大阪★界遊 MG 58.688 3.567 0.035 6/13
10 17 RS(C3) 1 平井 公人 YZF-R6 abism47 58.738 3.617 0.050 10/12
11 9 RS(C1) 3 阪植 順史 CBR1000RR TEAM RESPECT祭狂 58.763 3.642 0.025 10/13
12 22 GW(C6) 2 小川 貴朗 FZR250R RTトロまぐろ 祭狂!! 58.979 3.858 0.216 11/13
13 4 RS(C2) 2 中井 久人 GSX-R750M ERC.CannonBall 59.046 3.925 0.067 13/13
14 69 RS(C1) 4 香村 吉則 XLH1200 スパイラルレーシング 59.159 4.038 0.113 4/13
15 20 RS(C3) 2 前川 祐樹 CBR600RR 拮抗R&清滝ALL STAR 59.380 4.259 0.221 6/12
16 3 RS(C3) 3 林  慶子 CBR600RR   1'00.363 5.242 0.983 12/12
17 7 RS(C2) 3 村田  満 ZX-7RR 先走り屋S・M 1'01.276 6.155 0.913 10/12
18 96 GW(C5) 6 山下 富弘 NSR250R   1'01.484 6.363 0.208 11/12
19 19 RS(C3) 4 蒲生  聡 CBR600RR SPEEDWAY祭狂 1'01.913 6.792 0.429 6/12
20 1 RS(C1) 5 竹井 英和 GSF1200 キャラメル弾祭狂 1'02.100 6.979 0.187 10/12
21 12 RS(C2) 4 江崎 雅之 RG500γ ERC.CannonBall 1'03.281 8.160 1.181 8/12
22 5 RS(C1) 6 大澤  豊 YZF-R1   1'03.902 8.781 0.621 12/12
23 72 GW(C7) 1 くずはら たかゆき VT250SPADA アトランタ☆春日井☆小言親父? 1'03.924 8.803 0.022 9/11
24 10 RS(C1) 7 川端  昇 YZF-R1 チーム「蜜豆・祭狂」 1'03.997 8.876 0.073 12/12
25 15 RS(C3) 5 塚田 真悟 GSX-R600 先走り屋 1'04.114 8.993 0.117 6/12
26 13 RS(C2) 5 安江 太一 999MONOPOST   1'04.263 9.142 0.149 12/12
27 16 RS(C3) 6 原田 陽一 CBR600RR   1'04.450 9.329 0.187 11/12
28 24 RS(C2) 6 上間 直人 ZX-6R   1'04.741 9.620 0.291 12/12
29 8 GW(C7) 2 八瀬 昌也 VTR250 裏黒鳥会&DIF 1'07.422 12.301 2.681 8/10
30 14 RS(C2) 7 久徳 典生 GSX-R750 あっぱれ祭狂 1'08.709 13.588 1.287 8/11
31 11 RS(C1) 8 牧平 直之 GPZ900R パルプンテカール売切 1'09.448 14.327 0.739 4/11
32 18 RS(C3) 7 川端 由加里 YZF-R6 ☆星屑大和撫子組☆ 1'11.862 16.741 2.414 8/11
33 23 RS(C2) 8 山下 清文 DUCAT MHR テンタクルズ@bevel 1'14.223 19.102 2.361 7/10

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先