[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN!2-Wheels


<GARAGE WOLFⅠ> 2005.11.13
レポート


GARAGE WOLFⅠ 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Lap
1 14 C-1 1 宮島 伸也 カワサキ ノジマNJ-2 ライダーハウス宮島 R 56.373 143.30km/h 3/15
2 1 C-2 1 内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス カーボン R 57.145 0.772 6/14
3 31 C-3 1 林  規夫 ホンダ CBR600RR チームモトクラッシュと走る店長 57.592 1.219 19/19
4 18 C-1 2 草間 健二 ヤマハ YZF-R1 HOT ROD&V型トナカイ 57.903 1.530 18/19
5 97 C-2 2             ホンダ RVF/RC45 チームモトクラッシュと走る6軍 58.298 1.925 18/18
6 99 C-2 3 水野 政伸 ホンダ VTR1000SP2 モトラボEJ & BLOW IN 58.303 1.930 13/18
7 66 C-1 3 浜口 義民 TSR ACXXM 裏黒鳥会&TSRシマダセイサクショ F&R友の会 58.306 1.933 6/18
8 9 C-2 4 池ケ谷 一浩 スズキ GSX-R750 リペアハウス&ガーフィールド 58.333 1.960 3/15
9 21 C-3 2 樋口 幸博 カワサキ ZX-6RR T・モトキッズ +UP’S! 58.604 2.231 9/19
10 10 C-3 3 辻  匡哉 ホンダ CBR600RR T・モトキッズ 58.715 2.342 18/18
11 27 C-R1 1 尾関 周作 ホンダ RS250R G3-factory チーム モト・クラッシュ! 58.749 2.376 12/18
12 37 C-2 5 森  匡史 ホンダ VTR1000F TEAM 8stroke 豊橋 58.857 2.484 17/18
13 69 C-1 4 みちした 優 ホンダ CB1100 RC GCW D’s鈴鹿 島田製作所 58.962 2.589 8/18
14 6 C-1 5 前田 成寛 ホンダ CBR1000RR BIG-1 オーナーズクラブ 59.078 2.705 13/15
15 23 C-3 4 村田  満 カワサキ ZX-6RR チーム先走り屋 59.265 2.892 17/18
16 88 C-2 6 稲嶋 展章 ヤマハ FZR750R エムレーシング&8ストロークwithカフェレーサー 59.381 3.008 8/17
17 62 C-R2 1 髙林  透 ホンダ RS125R リペアハウス & ガーフィールド 59.561 3.188 13/17
18 25 C-1 6 植野 雅之 カワサキ ZX-10R players24 59.594 3.221 11/17
19 40 C-3 5 今場 充男 ドゥカティ 748R ALL BLUE 59.641 3.268 13/17
20 19 C-1 7 安原 正治 ヤマハ YZF-R1 No Limit&ZAIKE 59.933 3.560 10/18
21 2 C-3 6 坪井 栄和 ヤマハ YZF-R6S Primary Feather - 初列風切 - 1'00.060 3.687 15/17
22 8 C-2 7 松崎 敏成 ホンダ RVT1000R MOTOSeekRACING 1'00.312 3.939 12/18
23 7 C-3 7 藤村 篤史 ホンダ CBR600RR 裏黒鳥会&TSR&PRO'S WING西宮 1'00.370 3.997 14/17
24 64 C-4 1 小柳津 卓也 ホンダ XR650R TW’s+サイクルサウンド R 1'00.552 4.179 13/17
25 22 C-R1 2 橋本  武 ホンダ RS250R 四八三連合 1'00.673 4.300 17/17
26 20 C-1 8 南  聡之 ホンダ CBR929RR No Limit & ZAIKE 1'00.741 4.368 6/17
27 55 C-1 9 峯川 光晴 ホンダ CBR900RR BIG-1o.c.&借金戦隊(F&R友の会) 1'01.238 4.865 10/15
28 51 C-1 10 向江 功一 ヤマハ YZF-R1 BIG-1 オーナーズクラブ影軍団・FUN&RUN 友の会 1'01.316 4.943 15/16
29 5 C-2 8 加藤 英樹 ドゥカティ 888ストラーダ DANCING RIDER 1'01.483 5.110 18/18
30 16 C-1 11 寺田 裕次 カワサキ Z1 チーム アニーズ 1'02.577 6.204 3/8
31 12 C-2 9 光成 浩一 ドゥカティ 900SL TEAM-de”LIGHT 1'06.270 9.897 12/13
32 11 C-3 8 大杉 知靖 ヤマハ YZF-R6 リペアハウス&TEAM TOMO 1'11.053 14.680 10/15

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先