[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2005鈴鹿・近畿選手権シリーズ 第5戦 鈴鹿サンデーロードレース


<鈴鹿・近畿ST250S> 2005.06.26
レポート


鈴鹿・近畿ST250S 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos.   No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1   71 内藤 アキラ ホンダ NSR250R SP TeamROY’S 10 26'08.251 133.62km/h  2'33.466
2   89 西村 雄ニ ホンダ NSR250R RIDING-ARTIST 10 26'08.489 0.238 0.238 2'33.733
3   20 小池 裕次 ホンダ NSR250R T.New!! & SDS 10 26'09.419 1.168 0.930 2'34.387
4   18 小谷 信之 ホンダ NSR250R カミモトレーシングSRミニマム 10 26'09.795 1.544 0.376 2'33.726
5   26 鎌谷 安浩 ホンダ NSR250R single&藤森部屋 東前頭2枚目 10 26'12.395 4.144 2.600 2'33.401
6   51 神田 征司 ホンダ NSR250R SP T・モトキッズ&モトクラッシュ 10 26'12.917 4.666 0.522 2'34.725
7 * 72 岩月 寿樹 ホンダ NSR250R SP 野武士RとNRS&鰯とまと 10 26'12.897 4.646   2'34.511
8   62 松田 憲幸 ホンダ NSR250R チーム リパルス 10 26'14.117 5.866 1.220 2'34.813
9   17 佐藤 知之 ホンダ NSR250R SE AUTOSHOP-HORI &RidingArts! 10 26'19.656 11.405 5.539 2'35.378
10   24 中山 和則 ホンダ NSR250R SE T・モトキッズ 10 26'20.137 11.886 0.481 2'35.898
11   22 小田嶋 央幸 ホンダ NSR250R SP クエストレーシング 10 26'20.623 12.372 0.486 2'35.876
12   31 山中 和興 ホンダ NSR250R SP TEAM ARS 10 26'21.282 13.031 0.659 2'35.474
13   11 岡本 正則 ホンダ NSR250R SE シュワッチレーシング 10 26'22.094 13.843 0.812 2'35.970
14   1 小林 康孝 ホンダ NSR250R チーム 二輪屋 10 26'28.941 20.690 6.847 2'33.519
15   30 斉藤 哲也 ホンダ NSR250R 赤い3輪車レーシングクラブ 10 26'34.860 26.609 5.919 2'35.927
16   32 片山 修一 ホンダ NSR250R SE VOEX-RACING!! 10 26'39.811 31.560 4.951 2'36.242
17   97           ホンダ NSR250R チームモトクラッシュと走る8軍 10 26'40.195 31.944 0.384 2'37.174
18   44 髙雄 信行 ホンダ NSR250R SE ifレーシング&モトテックRS;趣 10 26'42.938 34.687 2.743 2'37.934
19   28 長谷 晋一 ホンダ NSR250R SP T.New!! & ノンダリーノ 10 26'42.992 34.741 0.054 2'37.516
20   29 笠井 陽一郎 ホンダ NSR250R T.モトキッズ 10 27'00.228 51.977 17.236 2'38.784
21   13 渡辺 素久 ホンダ NSR250R タンクテック&ZAPPER-Racing 10 27'01.014 52.763 0.786 2'39.619
22   12 浅田 英治 ホンダ NSR250R SE T.New!! & OVERTHIRTY 10 27'01.201 52.950 0.187 2'39.276
23   16 中村  真 ホンダ NSR250R SE 中神レーシング@辻畳店。バイク工房オイカワ 10 27'01.978 53.727 0.777 2'38.448
24   19 井上 正光 ホンダ NSR250R SE R.T.BLACK ZONE 10 27'04.852 56.601 2.874 2'39.403
25   70 瀧  直也 ホンダ NSR250R SE バウ・砂漠の兎レーシングチーム 10 27'19.058 1'10.807 14.206 2'41.336
26 * 33 野口 真弘 ホンダ NSR250R ★二輪倶楽部★&TEAMタケウチ 10 27'30.528 1'22.277 11.470 2'39.443
27   111 伊藤 健司 ホンダ NSR250R Racing Team TAKE 1 10 27'33.084 1'24.833 2.556 2'42.689
28   38 藤井 久司 ヤマハ TZR250SP FrAIS オイカワ・レーシング・パーティー 10 27'34.050 1'25.799 0.966 2'41.280
29   41 大東 靖和 ホンダ NSR250R SE 3Nレーシング&モトラボEJ 10 27'59.144 1'50.893 25.094 2'38.362
30   25 前田 雄一 ホンダ NSR250R SE TEAM125 10 28'21.051 2'12.800 21.907 2'45.973
以下 フィニッシュライン不通過:
31   10 遠藤 弘一 ヤマハ TZR250SPR モトハウスマツモト@&OGK☆ 9 23'33.669 1Lap 1Lap 2'34.372
  以上 規定周回数完走:
    14 山本 俊介 ホンダ NSR250R SE VOEX-RACING!! 5 15'11.238 5Laps 4Laps 2'42.885
    21 望月 和彦 スズキ RGV-г250SP チーム モトプラス 2 6'39.996 8Laps 3Laps 3'34.036
    8 角谷 太郎 ホンダ NSR250R SE 二協輪業レーシング   D.N.S.      
    39 金子  寛 ホンダ NSR250R SP AutoMac 翔天恭   D.N.S.      
    15 安井 誠志 ホンダ NSR250R SE 洛西工場   D.N.S.      
Fastest Lap  No. 26  鎌谷 安浩   single&藤森部屋 東前頭2枚目    2'33.401   9/10   136.61km/h
 
規定周回数 7
 
ペナルティ No.33  MFJ国内競技規則ロードレース競技規則20-1-1(黄旗無視)の違反により、競技結果に30秒加算した。
ペナルティ No.72  MFJ国内競技規則ロードレース競技規則3-3-3(安全義務)の違反により、順位を入れ替えた。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先