[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2005鈴鹿・近畿選手権シリーズ 第9戦 鈴鹿サンデーロードレース


<鈴鹿・近畿ST250S> 2005.10.16
レポート


鈴鹿・近畿ST250S 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 71 内藤 アキラ NSR250R TeamROY’S  MBS 12 19'27.053 128.93km/h  1'36.160
2 18 小谷 信之 NSR250R SP カミモトレーシングSRミニマム 12 19'31.195 4.142 4.142 1'35.484
3 16 小田嶋 央幸 NSR250R SP クエストレーシング with t-pack.power 12 19'34.169 7.116 2.974 1'36.045
4 41 大東 靖和 NSR250R SE 3Nレーシング&モトラボEJ 12 19'34.527 7.474 0.358 1'36.207
5 20 小池 裕次 NSR250R T.NEW!!&SDS 12 19'35.981 8.928 1.454 1'35.232
6 72 岩月 寿樹 NSR250R SP 野武士RとN.R.S&鰯とまと 12 19'36.264 9.211 0.283 1'35.738
7 26 鎌谷 安浩 NSR250R single&藤森部屋 東前頭1枚目 12 19'37.817 10.764 1.553 1'36.021
8 11 岡本 正則 NSR250R SE シュワッチレーシング 12 19'38.078 11.025 0.261 1'36.423
9 8 角谷 太郎 NSR250R SE 二協輪業レーシング 12 19'38.978 11.925 0.900 1'36.856
10 44 高雄 信行 NSR250R SE ifレーシング&モトテックRS;趣 12 19'45.492 18.439 6.514 1'36.759
11 97 ケンシロー NSR250R チームモトクラッシュと走る6軍 12 19'51.507 24.454 6.015 1'37.733
12 12 浅田 英治 NSR250R SE T.New!!&OVERTHIRTY 12 19'51.984 24.931 0.477 1'37.718
13 30 斉藤 哲也 NSR250R 赤い3輪車レーシングクラブ 12 19'59.712 32.659 7.728 1'37.980
14 1 小林 康孝 NSR250R チーム 二輪屋 12 19'59.865 32.812 0.153 1'35.555
15 23 河尻 英敏 NSR250R T.New!!SUNSTAR チーム サンビー 12 20'08.356 41.303 8.491 1'38.106
16 14 山本 俊介 NSR250R SE VOEX-RACING!! 12 20'11.598 44.545 3.242 1'39.363
17 28 長谷 晋一 NSR250R SP T.New!!&ノンダリーノ 12 20'12.917 45.864 1.319 1'39.396
18 19 大迫 敏信 NSR250R SP SBSウィリー 12 20'14.923 47.870 2.006 1'38.373
19 10 羽山 成親 NSR250R プロアームの会 12 20'15.847 48.794 0.924 1'37.884
20 13 渡辺 素久 NSR250R Team タンテック&ZAPPER-Racing 12 20'19.453 52.400 3.606 1'38.948
21 39 金子  寛 NSR250R SE AutoMac 翔天恭 12 20'22.756 55.703 3.303 1'39.779
22 17 佐藤 知之 NSR250R SE AS-HORI&ライディング・アーツ 12 20'26.937 59.884 4.181 1'38.057
23 21 松尾 和彦 NSR250R BlackZone&DiamondCast&正光様 12 20'30.283 1'03.230 3.346 1'39.650
24 27 藤井 久司 TZR250SP FrAIS オイカワレーシングパーティー 12 20'38.998 1'11.945 8.715 1'40.874
25 22 伊藤 洋一 NSR250R SE モトクラッシュ&モトキッズ&あ 11 19'36.673 1Lap 1Lap 1'44.470
26 29 笠井 陽一郎 NSR250R T・モトキッズ 9 20'07.328 3Laps 2Laps 1'40.533
  以上 規定周回数完走:
  77 高橋 章文 NSR250R SE T.NEW!!&車楽RT 6 15'08.734 6Laps 3Laps 1'45.212
  32 片山 修一 NSR250R VOEX-RACING FINAL!! 3 5'11.728 9Laps 3Laps 1'40.120
  31 竹内 文二 NSR250R TEAM風物語&NEWの屋 1 1'43.307 11Laps 2Laps  
Fastest Lap  No. 20  小池 裕次   T.NEW!!&SDS    1'35.232   10/12   131.67km/h
規定周回数 9

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先