[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

SUZUKA Riders' Terminal 2005


<ROAD STAR Ⅰ> 2005.04.24
レポート

総合優勝、C1クラス優勝 下里 裕己 

 Time 58.422

総合2位、C1クラス2位 前田 成寛

 Time 58.482

総合3位、C1クラス3位 林  幸則 

 Time 58.640

総合5位、C3クラス優勝 星山 浩久

 Time 59.829

総合6位、C2クラス優勝 加藤 英樹

 Time 1'00.062

総合7位、C3クラス2位 小司 善彦

 Time 1'00.226

C2クラス2位 細矢 誠治

 Time 1'01.110

C3クラス3位 松本 具規

 Time 1'01.475

C2クラス3位 中井 久人

 Time 1'02.577


 

ROAD STAR Ⅰ A Gr. Time Attack 総合結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No. Cls   Gr. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 26 C1 1 A 下里 裕己 ZX-10R TEAM GT-ASSIST OBA 58.422 138.28km/h  5/13
2 6 C1 2 A 前田 成寛 CBR1000RR BIG-1オーナーズクラブ 58.482 0.060 0.060 8/12
3 22 C1 3 A 林  幸則 CBR1000RR UEオート&SUZUKA SPIRIT 58.640 0.218 0.158 5/13
4 51 C1 4 A 向江 功一 YZF-R1 BIG-1オーナーズクラブ影軍団(F&R友の会) 58.884 0.462 0.244 8/11
5 28 C3 1 B 星山 浩久 749R RSミニマム!!&クシタニ京都 59.829 1.407 0.945 11/13
6 15 C2 1 B 加藤 英樹 888ストラーダ DANCING RIDER 1'00.062 1.640 0.233 11/12
7 12 C3 2 B 小司 善彦 749S   1'00.226 1.804 0.164 8/10
8 27 C1 5 A 鈴木 一史 GSX-R1000 With Me 元建建設(株) 1'00.233 1.811 0.007 5/12
9 24 C1 6 A 長野 一馬 CBR929RR The☆1suka-Rider “K” 1'00.346 1.924 0.113 12/12
10 13 C2 2 A 細矢 誠治 RVT1000R スパイラルレーシング 1'01.110 2.688 0.764 11/12
11 16 C1 7 A 庄司 達夫 ZX-10R Roten Jarger 1'01.197 2.775 0.087 10/13
12 23 C1 8 A 佐田  保 YZF-R1 TTB&YSP刈谷 1'01.231 2.809 0.034 11/12
13 10 C3 3 A 松本 具規 CBR600RR G.C.W 炊事班by鳥友 1'01.475 3.053 0.244 10/11
14 1 C1 9 A 季羽  江 YZF-R1 SP-Racing 1'01.784 3.362 0.309 12/12
15 25 C1 10 A 礒部 昌和 CBR900RR ZAIKE 在家流 1'01.828 3.406 0.044 9/11
 
以上の選手は基準タイム(1'02)をクリアしたので次回大会以降はROAD STAR EXPERTⅠ クラス対象ライダーと認定しました。
   
16 7 C1 11 A 橋本  勉 CBR900RR BIG-1オーナーズクラブ東京支部(風旋組) 1'02.014 3.592 0.186 11/12
17 18 C3 4 A 山本 正史 CBR600RR T e a m-A c u t o 1'02.173 3.751 0.159 11/12
18 5 C1 12 A 酒井 文彦 CBR900RR   1'02.258 3.836 0.085 9/12
19 11 C3 5 A 岡山  聡 CBR600RR TEAMせせらぎむせん&NRS 1'02.373 3.951 0.115 10/12
20 28 C1 13 A 原  邦彦 GSX-R1000 チーム アップ!アップ? 1'02.503 4.081 0.130 4/12
21 4 C2 3 B 中井 久人 GSX-R750M ERC.CannonBall 1'02.577 4.155 0.074 12/12
22 69 C1 14 B 山田  臣 GPZ900R チーム モトクラッシュ+SPEED LAB+TE+G3 1'02.594 4.172 0.017 10/12
23 18 C1 15 B 吉岡 淳一 XJR1200 4KG友の会withぺけトモ 1'02.635 4.213 0.041 11/12
24 17 C3 6 A 小森 亮介 CBR600RR ライダーハウス宮島 1'02.832 4.410 0.197 12/12
25 9 C1 16 A 米田 敬二 CBR1100XX 裏黒鳥会&TSR 1'02.833 4.411 0.001 11/12
26 1 C1 17 B 香山  勝 XJR1200 TEAM キヨシ 1'02.857 4.435 0.024 8/12
27 20 C2 4 A 高島 昭文 VTR1000SP-1 ベビーシナモンRC 1'02.866 4.444 0.009 11/12
28 55 C1 18 A 峯川 光晴 CBR900RR BIG-1o.c.&借金戦隊&ファンラン友の会 1'02.878 4.456 0.012 10/12
29 69 C1 19 A 脇本 洋治朗 GSX-R1000 チームダンガリー@切り札! 1'03.019 4.597 0.141 10/12
30 2 C1 20 A 水野 克彦 CBR1100XX TEAMキヨシ 1'03.078 4.656 0.059 5/12
31 14 C1 21 A 松下 明人 YZF-R1 Funky・Monkey’s 1'03.350 4.928 0.272 12/12
32 13 C1 22 B 上村 昌史 GPZ900R TEAM.キヨシ 1'03.467 5.045 0.117 10/12
33 11 C1 23 B 西川  誠 V-MAX ZAI-KE 1'03.489 5.067 0.022 5/8
34 2 C1 24 B 水本 茂樹 GSX1100S ZAI-KE&西川組 1'03.554 5.132 0.065 10/12
35 14 C1 25 B 荒木 信晴 CB1300SF D's鈴鹿 1'03.956 5.534 0.402 4/12
36 19 C1 26 A 荻原 岳之 GSX-R1000 谷口家の愉快な仲間達 1'04.016 5.594 0.060 5/12
37 7 C2 5 B 荻野 政之 TRX850 TEAM 8stroke豊橋 1'04.237 5.815 0.221 8/11
38 21 C2 6 B 田中 実人 MONSTER S4 P.Driver でかっ腹ぐみ 1'04.455 6.033 0.218 8/11
39 70 C1 27 B 平良 和彦 GPZ750R改 R・T・ENTRANCE 1'04.463 6.041 0.008 11/12
40 23 C1 28 B 伊藤 竜巳 ZX-12R テンタクルズ&マルケイ 1'04.711 6.289 0.248 7/11
41 5 C1 29 B 太田 敏博 KZ1000MKⅡ TEAMキヨシ 1'04.747 6.325 0.036 12/12
42 17 C1 30 B 滝  幸憲 XJR1300 ライダーハウス宮島&FANG 1'05.622 7.200 0.875 6/10
43 3 C1 31 A 樋田 鉄也 YZF-R1 Y ・ F ・ A i r 4 ' s & R i s e 1'05.902 7.480 0.280 9/11
44 3 C1 32 B 奥山 元章 GPZ900R TEAM キヨシ 1'06.453 8.031 0.551 10/11
45 8 C3 7 A 藤目 憲司 ZX-6RR RS-ITOHヘタレ組 1'06.553 8.131 0.100 3/11
46 72 C1 33 B 浅井 恵司 ZRX1100 チーム モトクラッシュ+SPEED LAB+TEボンバー 1'07.129 8.707 0.576 11/11
47 27 C2 7 B 浅野  薫 900SL   1'07.256 8.834 0.127 8/11
48 12 C1 34 A 弓達 紀美 CBR954RR ジャンガリアンR&モトラボEJ 1'07.316 8.894 0.060 10/11
49 22 C2 8 B 大橋 憲一 テージ1D スパイラル レーシング 1'07.517 9.095 0.201 8/11
50 92 C1 35 B 永田 邦敏 XJR1300 Rise,Air4's 1'07.638 9.216 0.121 6/11
51 6 C1 36 B 伊藤 良雄 FZR1000 P.DRIVER 1'08.246 9.824 0.608 10/11
52 25 C2 9 B 粥川 義広 VTR1000F VTR-OC&スクーデリアオクムラ 1'08.883 10.461 0.637 4/11
53 24 C2 10 B 西林 直樹 RSV1000ミレ TEAM-Acuto 1'09.276 10.854 0.393 11/11
54 8 C2 11 B 原田 知也 RSV1000R TEAM 8stroke豊橋 1'10.841 12.419 1.565 9/10
55 10 C2 12 B 加藤 博司 Le ManⅡ DANCING RIDER 1'11.262 12.840 0.421 6/9
56 16 C2 13 B 西村 匡隆 TL1000S オートショップマエダ&桃ブラ 1'11.957 13.535 0.695 11/11
57 4 C1 37 A 田中 秀樹 CBR1000RR TEAM RUKE-NETWALKER 1'12.029 13.607 0.072 6/10
58 20 C2 14 B 篠原 正芳 900SSR1 ダンシングライダー 1'20.450 22.028 8.421 8/8
59 19 C2 15 B 稲嶋 展章 FZR750R エムレーシング&8ストローク 1'45.888 47.466 25.438 2/2
60 15 C3 8 A 井賀木 聖二 YZF-R6 馬位駆村お買い得購入部隊 計測できず     0/1

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先