[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2006 鈴鹿ワンデーヒーローズ レース Early Summer Round


<ROAD STAR> 2006.06.18
レポート


ROAD STAR Time Attack結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 3 C3 1 江頭 正浩 ホンダ CBR600RR Heart Of Gold 55.677 81.73km/h  3/4
2 71 C2 1 橋本 孝輔 スズキ GSX-R 大阪★界遊+MG 57.205 1.528 1.528 7/13
3 2 C6 1 根木 浩太郎 スズキ SV400 ALLBLUEツーリングクラブ 59.380 3.703 2.175 6/12
4 39 C3 2 尾崎 景亮 ホンダ CBR600RR 大阪★界遊withMG 59.484 3.807 0.104 12/13
5 1 C3 3 前川 祐樹 ホンダ CBR600RR 拮抗R&清滝ALL STAR 59.658 3.981 0.174 11/13
6 6 C5 1 前田 充洋 ホンダ NSR250R-SE ☆眠れる森のたまごさま☆ 1'00.173 4.496 0.515 10/13
7 69 C1 1 香村 吉則 ハーレーダビッドソン XLH 1200 スパイラルレーシング 1'00.178 4.501 0.005 13/13
8 7 C5 2 岡崎 充宏 ホンダ RVF400 大阪★界遊 MG 1'00.190 4.513 0.012 9/12
9 11 C5 3 田中 良祐 ホンダ CBR400RR 大阪★界遊 MG 1'01.682 6.005 1.492 11/12
10 9 C6 2 太田 浩郎 ヤマハ FZR250R エムRacing&あらんにゃ 1'01.725 6.048 0.043 8/9
11 10 C7 1 川島 智明 ホンダ VT250F スーパーバイク便 Racing 1'02.273 6.596 0.548 5/13
12 8 C6 3 浦野 方哉 ホンダ XR400Moterd P.DRIVER HONDA 1'04.056 8.379 1.783 9/12
13 4 C3 4 松本  太 ホンダ CBR600RR OUT☆EX 1'04.964 9.287 0.908 12/12
14 22 C5 4 丹下 和俊 ホンダ NSR250R ダンガリー 1'05.564 9.887 0.600 9/12
15 13 C1 2 冨永 孝徳 ホンダ CBR1000RR   1'21.209 25.532 15.645 10/10

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先