[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2006 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special


<GARAGE WOLF Ⅰ> 2006.09.03
レポート


GARAGE WOLF Ⅰ Time Attack結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 10 C1 1 池ケ谷 一浩 ヤマハ YZF-R1 リペアハウス&ガーフィールド R 56.200 143.74km/h  2/8
2 17 C2 1 佐藤 龍彦 ホンダ CBR600RR TEAMアウトバーン&NoName! R 56.358 0.158 0.158 7/9
3 6 C1 2 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR SRミニマム & KDCサービス 56.713 0.513 0.355 5/9
4 3 C1 3 草間 健二 ヤマハ YZF-R1 HOT ROD&Heart of Gold 57.567 1.367 0.854 5/8
5 4 C3 1 加藤 久幸 ホンダ CBR600RR H.A.R.S ALLAUTO RACING CLUB 57.717 1.517 0.150 6/9
6 94 C1 4 長谷川 一正 スズキ GSX-R1000 走るとなトナ太郎&レイラモCH 57.830 1.630 0.113 8/8
7 32 C2 2 星山 浩久 ドゥカティ 999S SRミニマム!!&DUCATI京都 57.865 1.665 0.035 9/9
8 88 C-R1 1 稲嶋 展章 ヤマハ TZ250 エムレーシング&8ストロークwithカフェレーサー 58.056 1.856 0.191 5/8
9 70 C3 2 権隨  廉 ホンダ CBR600RR どきんちゃんレーシング 58.620 2.420 0.564 5/8
10 22 C3 3 南  聡之 ヤマハ YZF-R6 No Limit with ZAIKE CLUB 58.701 2.501 0.081 7/8
11 97 C2 3   ホンダ RVF/RC45 チームモトクラッシュと走る5軍! 59.160 2.960 0.459 8/8
12 12 C3 4 仲本 立雄 ヤマハ YZF-R6 パドックナカモト.com 59.196 2.996 0.036 8/8
13 37 C2 4 森  匡史 ホンダ VTR1000F TEAM 8stroke豊橋 59.229 3.029 0.033 3/8
14 14 C2 5 松﨑 敏成 ホンダ RVT1000R MOTOSeek RACING 59.388 3.188 0.159 4/8
15 15 C1 5 緒方 与志美 スズキ TL1000RR SAFETYROAD RT鉄馬 59.770 3.570 0.382 2/8
16 64 C2 6 板倉 圭介 アプリリア RSV1000 モトブラスト☆レーシングチーム☆ミドル! 59.840 3.640 0.070 6/8
17 59 C2 7 斉藤 栄一 ドゥカティ 900SS 小倉エンジニアリング A-GOO 1'00.308 4.108 0.468 2/6
18 96 C2 8 黒田 弘人 アプリリア RSV1000ミレ モトブラスト★レーシングチーム★ミドル! 1'00.720 4.520 0.412 2/8
19 2 C3 5 森  啓次 カワサキ ZX-6R K&T レーシング 1'00.789 4.589 0.069 4/5
20 7 C2 9 那須 貴司 ホンダ VTR1000F RTBOX 1'00.801 4.601 0.012 8/8
21 8 C2 10 辻   淳 ヤマハ TRX850 チームへなちょこ 1'01.000 4.800 0.199 8/8
22 72 C1 6 西部 省志 スズキ GSX750S3 バイクランドBOX&輪友会 1'02.054 5.854 1.054 5/7
23 31 C1 7 桐嶋 拓磨 ホンダ CBR1000RR ホンダドリーム名古屋 1'02.338 6.138 0.284 4/7
24 11 C-R2 1 中垣 翔太 ホンダ RS125R ワイルドキッズ 1'02.554 6.354 0.216 4/7
25 5 C2 11 加藤 英樹 ドゥカティ 888ストラーダ DANCING RIDER 1'02.731 6.531 0.177 7/7
26 24 C1 8 松本 善之 スズキ イナズマ1200 adapt+TEAMLEGEND 1'04.653 8.453 1.922 5/8
27 13 C1 9 前田 剛吉 スズキ GSX750S3 バイクランドボックス 1'04.861 8.661 0.208 5/7
28 41 C4 1 本多 行彦 ハスクバーナ SM450R チームGARフィールド&タイラレーシング 1'08.498 12.298 3.637 7/7
29 16 C2 12 内海 彰雄 スズキ TL1000S セーフティロード 二軍 1'10.356 14.156 1.858 2/4
30 9 C3 6 大杉 知靖 ヤマハ YZF-R6 リペアハウス&TEAM-TOMO 1'13.000 16.800 2.644 2/6
  1 C2   内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス カーボン 出走せず      

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先