[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波耐久ロードレース“耐久茶屋”


<筑波2時間耐久ロードレース:NS2> 2006.11.12
レポート


筑波2時間耐久ロードレース:NS2 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.(Km/h)
1 70 チーム七輪 元気かい?佐藤くん Y-SRX250 96 2:00'27.038   1'12.325 77 / 96 98.988
2 65 ブライトロジック&タマスピード Y-SRX250 96 2:01'38.955 1'11.917 1'12.489 86 / 96 98.013
3 66 TeamAutowins+works沼千代 Y-SRX250 95 2:00'36.766 1Lap 1'13.296 50 / 95 97.825
4 1 タマスピード&トシテック Y-SRX250 94 2:00'26.522 2Laps 1'12.571 67 / 94 96.933
5 21 チームケイズ&ハイターズ Y-SRX250 94 2:00'38.583 2Laps 1'14.481 27 / 94 96.771
6 3 AF三俣&ぽん太&ツツミ Y-SRX250 94 2:01'48.848 2Laps 1'14.283 11 / 94 95.841
*1 7 91 北多摩モータース八王子 Y-SRX250 93 2:00'38.866 3Laps 1'13.462 20 / 93 95.738
8 6 RCエレファンツ&タマスピード Y-SRX250 93 2:00'45.975 3Laps 1'13.945 93 / 93 95.644
9 51 日大NAPA+アドバンス Y-SRX250F 93 2:01'09.462 3Laps 1'13.896 66 / 93 95.335
10 11 ガレージサム&ASアオヤマ☆アルプス01改 Y-SRX250 92 2:00'55.688 4Laps 1'15.234 89 / 92 94.489
11 42 タマスピード&ブライトロジック Y-SRX250 92 2:00'59.612 4Laps 1'15.027 11 / 92 94.438
12 22 ガレージサム&ASアオヤマ☆アルプス02 Y-SRX250 92 2:00'59.796 4Laps 1'13.736 23 / 92 94.436
13 77 S・Jチバ S-GOOSE250 92 2:01'00.668 4Laps 1'13.558 73 / 92 94.424
14 39 日大生産工NAPA&アドバンス S-GOOSE250 92 2:01'11.957 4Laps 1'14.932 20 / 92 94.278
15 99 チーム飛び道具withケイズ Y-SRX250 91 2:00'52.796 5Laps 1'16.553 84 / 91 93.499
16 38 練馬Boys&RT・GMT Y-SRX250F 90 2:01'09.864 6Laps 1'17.851 47 / 90 92.255
17 46 エレファンツとリーンウィズRT Y-SRX250 90 2:02'24.610 6Laps 1'15.722 50 / 90 91.316
18 19 英二,貴with25229 Y-SRX250 89 2:00'29.407 7Laps 1'15.807 76 / 89 91.740
19 25 レーシングチーム・ヒロ Y-SRX250 89 2:00'47.876 7Laps 1'15.003 80 / 89 91.507
20 33 TEAM DANCHEES Y-SRX250F 89 2:01'36.378 7Laps 1'16.739 25 / 89 90.898
21 53 BlueDeerRacing K-D-TRACKER 88 2:00'21.416 8Laps 1'16.184 27 / 88 90.810
22 37 ミユキレーシングファクトリー Y-SRX250 88 2:00'31.595 8Laps 1'19.083 18 / 88 90.682
23 12 G2スポーツモーターサイクルズ S-NZ250 88 2:00'38.866 8Laps 1'16.711 14 / 88 90.591
24 62 永遠に続く夏休み Y-SRX250 88 2:00'45.690 8Laps 1'15.974 19 / 88 90.506
25 17 サイクルサウンド H-CBX250S 87 2:00'39.067 9Laps 1'15.428 18 / 87 89.559
26 28 つくばかトリオ K-KLX250ES 87 2:00'40.796 9Laps 1'17.223 60 / 87 89.538
27 16 CLUB1.2FK大平組 S-250SB 87 2:00'58.497 9Laps 1'15.669 82 / 87 89.319
28 2 Assault Racing Y-SRX250 87 2:01'54.270 9Laps 1'18.996 17 / 87 88.638
29 35 チーム オートボーイ Y-SRX250 86 1:53'02.023 10Laps 1'12.924 67 / 86 94.496
30 8 NSBR~40JBS76Neo K-D-TRACKER 86 2:00'29.092 10Laps 1'20.118 74 / 86 88.652
31 18 SJチバ総務部 S-GOOSE250 86 2:00'31.108 10Laps 1'19.636 17 / 86 88.627
32 55 TeamAutowins☆社長とTORNADO! Y-SRX250 86 2:00'45.208 10Laps 1'17.434 19 / 86 88.455
33 14 モト・スタッフandM・M・S Y-SRX250 85 2:00'46.125 11Laps 1'18.708 59 / 85 87.415
34 23 BARピンカメ&ARMADA S-DJEBEL250XC 85 2:01'42.053 11Laps 1'19.339 39 / 85 86.745
35 41 ち~む 楠 Y-SRX250 82 2:00'32.144 14Laps 1'17.562 80 / 82 84.493
36 56 レーシングチーム・ヒロ K-CS250 80 1:51'20.874 16Laps 1'16.388 77 / 80 89.234
37 34 SBSモトヴィレッヂ&BMR S-GOOSE250 77 2:00'36.012 19Laps 1'19.914 75 / 77 79.298
38 48 ブルドッカータゴス S-Volty 77 2:01'40.032 19Laps 1'21.827 42 / 77 78.603
39 36 バーニーレーシング Y-SRX250 73 2:01'11.469 23Laps 1'18.400 35 / 73 74.812
*2 40 88 YOIKO Racing Y-SRX250 69 2:01'03.041 27Laps 1'18.294 30 / 69 70.795
41 29 S.Jチバ☆河合塾 S-NZ250 69 1:50'23.526 27Laps 1'20.334 18 / 69 77.631
42 15 チームオートボーイ&クラブマン K-KLX250SR 68 1:34'11.931 28Laps 1'12.591 14 / 68 89.657
43 10 AB ROAD Y-SRX250 60 2:00'38.054 36Laps 1'14.188 56 / 60 61.774
44 9 チーム七輪☆VIVA佐藤さん♪ Y-SRX250 60 2:01'05.334 36Laps 1'14.259 51 / 60 61.542
45 4                  S-NZ250 59 1:31'27.710 37Laps 1'18.724 52 / 59 80.119
46 71 RT-PAO-PAO@昭島レーシング Y-SRX250 51 1:15'14.165 45Laps 1'15.763 8 / 51 84.191
47 31 RCエレファンツ&タマスピード Y-SRX250 49 1:02'13.793 47Laps 1'13.081 20 / 49 97.795
48 30 AutoWins D.D.R. & T. Joker R・P H-CBX250S 34 44'23.522 62Laps 1'16.642 18 / 34 95.125
49 78 日本大学生産工学部NAPA!! Y-SRX250 28 38'02.773 68Laps 1'16.268 20 / 28 91.405
50 76 NZ向上委員会 S-NZ250 6 11'04.663 90Laps 1'16.780 5 / 6 67.270
*1 No.91は、特別規則 第28条違反(ブリーフィングの欠席)により、国内競技規則 32-1-1(訓戒)を適用する。
*2 No.88は、特別規則 第37条違反(マシントラブル時のコースアウト・レース復帰)により、国内競技規則 32-1-3(3周減算)を適用する。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先