[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 MOTO Revolution Rd.3


<ES/MS1/N-NK2/M-NK2> 2007.08.05
レポート


ES/MS1/N-NK2/M-NK2 決勝正式結果表

天候:晴れコース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 2 1 1 吉岡 純一 RIR-01  CRIX&マック&Zオート西宮  7 12'38.210 123.074 1'46.648 2
2 1 1 2 木村 夏也 XR650R  OFFレーシング名古屋千里運輸  7 12'45.055 121.972 6.845 1'47.355 3
3 18 2 1 吉積  誠 SRX  TCR&HOT-STAFF  7  12'49.935 121.199 11.725 1'48.079 3
4 13 2 2 賀久 基直 bb1  Tigcraft & RUSH  7  13'04.115 119.008 25.905 1'50.243 6
5 6 4 1 津村   征 SDR  桑原エンジニアリング&たぬこ組  7 13'04.409 118.963 26.199 1'49.739 7
6 3 1 3 石橋 和雄 CB500改 TEAM ZーAUTO西宮  7 13'11.572 117.886 33.362 1'51.076 3
7 16 2 3 石川  望 SR500  ☆クラブ・シングルス☆  7 13'12.223 117.790 34.013 1'51.428 2
8 34 2 4 大澤  努 SR500  ☆クラブ・シングルス☆  7 13'15.693 117.276 37.483 1'52.131 4
9 17 2 5 佐伯 厚雄 SRX  ☆クラブ・シングルス☆  7 13'30.473 115.137 52.263 1'53.070 6
10 9 2 6 今村 嘉次 SRX  TEAMーKMC  7 13'30.661 115.111 52.451 1'53.248 6
11 14 2 7 鈴木 和彦 SRX4  セクスィークラブ♪シングルス  7 13'34.197 114.611 55.987 1'54.148 6
12 12 4 2 和田 明久 RZ250R  りんくす+G・TAKEDA  7 13'35.456 114.434 57.246 1'54.695 7
13 4 1 4 宮尾  勤 MD250H  神戸アウトレットクラブ&SAK  7 13'43.155 113.363 1'04.945 1'53.441 2
14 11 4 3 奥隅 康裕 RZ250R  りんくす+G・TAKEDA  7 13'48.354 112.652 1'10.144 1'56.373 3
15 5 4 4 山下 尚紀 CB400F  TEAM SHINEX  7 13'54.212 111.861 1'16.002 1'56.913 4
16 19 2 8 平本 裕之 Goose  爆音隊&カラビナ  7 14'00.274 111.054 1'22.064 1'57.642 7
17 25 3 1 田村 忠大 NS250R  ザ・コムスターズ  7 14'16.146 108.995 1'37.936 2'00.294 2
18 26 3 2 赤星 忠春 R1-Z  ENDLESS-BOYS  7 14'16.877 108.902 1'38.667 1'56.896 7
19 8 2 9 森  宏之 SRX6  M’SG&SAK  7 14'32.735 106.923 1'54.525 2'02.011 2
20 58 3 3 池見 嘉弘 ZEPHYR  Garage-i-NRC  6 12'39.939 105.252 1 Lap 2'03.214 3
21 24 2 10 尾立 憲吾 SR500  チームスマイルブラザース  6 12'53.144 103.454 1 Lap 2'06.250 3
22 15 3 4 嶋元  徹 SDR200  ENDLESS-BOYS  6 12'53.659 103.385 1 Lap 2'04.270 5
23 29 2 11 中澤  誠 Goose T EAM Z-AUTO西宮  6 12'54.390 103.287 1 Lap 2'05.690 5
24 21 2 12 水谷 浩之 SR500  レノンレーシング  6 12'55.416 103.151 1 Lap 2'05.165 5
25 28 3 5 中村 隆至 CBR250RR  フジイレーシング  6 12'59.034 102.672 1 Lap 2'06.413 5
26 27 3 6 津波 克昌 XJR400R  Garage-i-NRC  6 13'31.981 98.506 1 Lap 2'11.860 6

-----以上チエッ力---

27 10 4 5 澤下 明浩 RZ250R  りんくす+G・TAKEDA  6 11'43.668 113.668 1 Lap 1'55.570 3

-----以上完走-----

クラス区分:1=ES、2=MS1、3=N-NK2、4=M-NK2

参加台数:30台  出走台数:27台

ベストラップ: 2 吉岡 純一   1'46.648   2/ 7  124.998km/h


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先