[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 OKAYAMAロードレースシリーズ第5戦


<ミニバイク90分耐久レース【NSF100/ NM4st,2st】> 2007.08.12
レポート


ミニバイク90分耐久レース【NSF100/ NM4st,2st】 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 13 N 1 友次 幸一/友次 久枝 NSF100 バナナハンズ Racing  40 1h30'35.481 98.102 2'11.626 24
2 1 N 2 鴻池 冬伊/佐野 優人 NSF100    40 1h31'08.403 97.511 32.922 2'13.455 36
3 50 2 1 磯村   繁/本村 勘悟 NSRミニ 絶頂 40 1h31'20.243 97.301 44.762 2'13.702 12
4 11 N 3 平澤  亮 NSF100 ジェイソンズvs大塚ペンキ 40 1h32'01.049 97.109 1'25.568 2'14.553 7
5 45 2 2 川口   治/川口  洋 NSR  CLUB RiskyDuck!  40 1h32'07.729 96.465 1'32.248 2'13.869 23
6 17 N 4 村上 憲二/村上 大輔 NSF100  スーパー激烈転倒団 まひろ・たいき組 40 1h32'09.953 96.426 1'34.472 2'13.995 12
7 31 N 5 岡田慎一郎/葛原 稔永 NSF100  RC-YOKOTA&SwallOWTai  40 1h32'15.075 96.337 1'39.594 2'12.427 31
8 63 2 3 空場  眞/田中 耕児 NSR  モトランド広島と弘楽園フレッシュマンズ 40 1h32'35.317 95.986 1'59.836 2'13.259 3
9 3 N 6 鍋山 邦彦/鈴木 慎吾 NSF100  MOTO WIN RACING  40 1h32'38.245 95.935 2'02.764 2'15.245 39
10 51 2 4 今中 新一/菰池  敦 NSR  ホワイトレーシング 40 1h32'39.380 95.916 2'03.899 2'15.393 31
11 48 2 5 中村 光利/岸本   勝 NSR  TEAM-YOU-西明石 40 1h32'40.785 95.891 2'05.304 2'13.200 28
12 43 2 6 宮川 淳史/湯川 高功 NSR  ミヤカワホンダ 39 1h30'50.891 95.379 1 Lap 2'14.100 27
13 2 N 7 小笠原 修/小笠原修哉 NSF100  Syu→Racing&D-BOYZ  39 1h30'57.083 95.271 1 Lap 2'14.002 7
14 64 2 7 鈴木 康治 NSR    39 1h31'10.084 95.044 1 Lap 2'14.999 27
15 42 2 8 浜本 敏行/曽我井裕一郎 NSR  Garage・HAMAMOTO  39 1h31'17.533 94.915 1 Lap 2'15.027 31
16 81 2 9 石田 克拡/佐藤 昭彦 NSR  GRAND fine-R&気合一番!!  39 1h31'23.967 94.804 1 Lap 2'15.199 37
17 47 2 10 高木 慎一/東  幸寛 NSR  いっちょまぇ 39 1h31'46.053 94.424 1 Lap 2'16.121 7
18 61 2 11 今中  満/宮島 史典 NSR  Max Star Racing  39 1h32'35.983 93.575 1 Lap 2'14.751 14
19 52 2 12 藤原 庸平/後藤 秀行 NSR  TEAM YOU西明石 38 1h30'46.058 93.016 2 Laps 2'18.556 29
20 55 2 13 藪田 循一/古川 督浩 TZM  ROAD BIRDS  38 1h31'26.162 92.336 2 Laps 2'16.508 7
21 62 2 14 喜田 淳一/林  弘幸 NS50R  ココペリひでまるM・R・E  38 1h31'26.247 92.335 2 Laps 2'16.181 16
22 56 2 15 吉識 敬一/渡辺 昭彦 NSR  TEAM TECHNICA+GR  38 1h31'26.299 92.334 2 Laps 2'16.920 36
23 72 2 16 佐治 裕二/山本 一郎/大矢 章弘 NSR  RT久野真二with若年性アルツハイマー 38 1h31'54.283 91.865 2 Laps  2'18.231 31
24 12 N 8 川上  正/川上 和志/長名 章宏 NSF100  ワンズ 38 1h32'01.334 91.748 2 Laps 2'18.943 36
25 19 N 9 針本 雅俊/高原 正和 NSF100  Team-IBS-倉敷 38 1h32'34.091 91.207 2 Laps 2'20.305 22
26 20 N 10 三宅 慎一/澤池 隆史 NSF100  井口商店&ライコランド東雲&バーダル 38 1h32'56.329 90.843 2 Laps 2'20.449 7
27 22 N 11 松田 和凡/本田 勝臣/岡本 宏三 NSF100  バイクハウスオカモトR.T  38 1h32'58.925 90.801 2 Laps 2'21.406 11
28 6 N 12 森上 武彦/西村 壮嗣 NSF100  TEAM-雷電-K&M  37 1h30'36.006 90.736 3 Laps 2'21.391 33
29 30 N 13  奥野 健一/新井 智志 NSF100  37 1h30'45.775 90.573 3 Laps 2'20.689 7
30 57 2 17  後河内 浩 NSR  UN-LIMITED  37 1h31'10.654 90.161 3 Laps 2'22.464 21
31 40 2 18  角島 誠司/西本 久師 NSR  大治塾 37 1h31'23.024 89.958 3 Laps 2'21.000 29
32 18 N 14  廣岡 康成/中新 恭弘 NSF100  SWM ミニバイク隊 37 1h31'23.491 89.950 3 Laps 2'21.443 29
33 49 2 19  亀井   浩/石田   茂 NSR  TEAM PIZZARRO  37  1h31'49.260 89.529 3 Laps 2'23.853 37
34 66 2 20 庄司 浩樹/青木 博昭/松永 知之 NSR  Team MSA  37 1h31'49.760 89.521 3 Laps 2'18.770 36
35 29 N 15  今泉 賢二/岩谷 健一/古澤  亮 NSF100  スピードテックレーシング 37 1h32'20.022 89.032 3 Laps 2'22.774 23
36 27 N 16  苅谷 吉規/片山 純一 NSF100  BHO R・T 御犬様組(乳)  37  1h32'34.124 88.806 3 Laps 2'24.886 32
37 88 2 21  常住 将士/村山 裕久 NSR  KAKUKO-Racing  37 1h32'35.257 88.788 3 Laps 2'21.496 18
38 41 2 22  森本 良男/守安  誠 NSR  ミヤカワホンダ 36 1h30'40.421 88.212 4 Laps 2'22.232 33
39 21 N 17  岡本 光祥/福西 晃介 NSF100  ジャンバラヤ関西 36 1h31'10.092 87.733 4 Laps 2'22.220 32
40 78 2 23 鈴木 拓郎/松本 圭介 NSR  チーム テクニカ 36 1h31'20.698 87.563 4 Laps 2'22.596 31
41 7 N 18 名越 裕司/藤田 寿美 NSF100  CAR-BOX 2&4 RACING  36 1h31'21.668 87.548 4 Laps 2'26.727 8
42 73 2 24 井上 卓也/寺坂 真一 NSR    36 1h31'25.180 87.492 4 Laps 2'22.458 36
43 24 N 19 二村 秀也/平岡 幹弘 NSF100  RTメカニカユーザー 36 1h31'36.753 87.308 4 Laps 2'25.100 20
44 16 N 20 山本 浩喜/岡田 聖司/神田 和重 NSF100  アクセス21レーシングチーム 36 1h31'52.321 87.061 4 Laps 2'25.018 33
45 79 2 25 羽根地 城/大川 年朗 NSR  玖弐國レーシング 36 1h32'16.939 86.674 4 Laps 2'25.720 15
46 26 N 21 山田 康弘/矢野倫太郎 NSF100  SOUTH 407  36 1h32'27.140 86.515 4 Laps 2'25.424 25
47 77 2 26 竹上 彰浩/石川 孝誠/植村 眞一 TZM  BP五色台モタモタ~ず 36 1h32'36.403 86.370 4 Laps 2'25.735 34
48 4 N 22 岡  英孝/岡田 祐典 NSF100  チーム「おこげ」のガレージ 36 1h32'43.746 86.256 4 Laps 2'26.925 11
49 23 N 23 辻本 博之 NSF100  プラスワンMCRT  36 1h32'48.534 86.182 4 Laps 2'28.844 8
50 71 2 27 田中  勝\竹内 伸五 NSR  TTMARCT  36 1h32'50.472 86.152 4 Laps 2'26.877 11
51 67 2 28 岡野 祥生/安部大和人 NSRミニ モト・スポルティーヴァ 35 1h30'36.227 85.828 5 Laps 2'19.782 30
52 9 N 24 西塚 功司/吉岡 利之 NSF100  CAR-BOX 2&4 RACING  35 1h30'39.070 85.783 5 Laps 2'26.771 35
53 8 N 25 久瀬 俊明/安本 英礼/大内 達哉 NSF100  CAR-BOX 2&4 RACING  35 1h30'39.157 85.781 5 Laps 2'25.677 11
54 75 2 29 木畑 博雅/横山 大介 NS50R  オーデリック&トラちゃん田んぼ 35 1h30'54.195 85.545 5 Laps 2'27.803 22
55 68 2 30 林  恭士/竹本 啓之 NSRミニ Team-IBS倉敷 35 1h31'41.980 84.802 5 Laps 2'28.727 29
56 5 N 26 森上 元彦/川上 光弘 NSF100  TEAM-雷電-K&M  35 1h31'44.255 84.767 5 Laps 2'28.912 35
57 46 2 31 伊藤 満弘/野口 賢一 NSR  35 1h32'15.822 84.283 5 Laps 2'30.807 17
58 ▼ 28 N 27 西村 一夫/松田 輝雄 NSF100  TP-R&Doing  35 1h32'15.897 84.282 5 Laps 2'24.691 15
59 65 2 32 堀本  真/西尾 尚子/吉川 修 NSR  堀本畳店withHIT  35 1h33'00.176 83.613 5 Laps 2'25.362 27
60 90 4 1 望月 和彦/芝本 光晴 XR100モタード 帰ってきたオチャラケRwithモトプラス 35 1h33'06.138 83.524 5 Laps 2'34.446 28
61 15 N 28 秋田 栄作/亀山 政美 NSF100  TEAM-KAME HOUSE  34 1h30'54.714 83.093 6 Laps 2'33.569 33
62 86 2 33 服部   慎/大前 圭輔/小嶋 浩亨 NSR  Team OVERBURN  34 1h32'49.192 81.385 6 Laps 2'29.764 32
63 14 N 29 藤原裕次郎/谷  喜勝 NSF100  らぁ~めん工房☆ゴリ 34 1h32'51.284 81.354 6 Laps 2'24.772 12
64 44 2 34 安村有里子/塩見 太孝 NSRミニ ナイス時計店+タヌソック 33 1h30'35.787 80.930 7 Laps 2'33.644 29
65 70 2 35 冨久健太郎/三木健太朗 NSR  IBS倉敷 愛ケンタロウ-萌 33 1h31'25.818 80.192 7 Laps 2'32.061 3
66 83 2 36  本田  昇/猪田 拓嗣 NSR  T.ロザリオ 33 1h31'49.439 79.848 7 Laps 2'33.738 25
67 76 2 37 平田 修一/尾崎 且典 TZM  TEAM OZASHUMACH  33 1h33'08.083 78.724 7 Laps 2'43.018 31
68 60 2 38 西岡 一能/高須賀義弘 NSRミニ TEAM K2  31 1h31'35.978 75.192 9 Laps 2'43.638 20
69 85 2 39 前田 和也/木下 真輔 NSR 31 1h32'14.671 74.667 9 Laps 2'23.075 17
70 95 4 2 丸川 康生/杉山 裕紀/中島 俊一 XR100モタード Take A Bird  30 1h32'11.761 72.296 10 Laps 2'52.030 19

-----以上完走-----

  80 2 岸本 航也/野村 佳広/佐野 由行 RS50  フラッシュオーバー 29 1h30'40.068 71.064 11 Laps 2'44.428 20
69 2 中西 文生/沼田 広行 NSR  Team IBS 倉敷 27 1h10'41.751 84.854 13 Laps 2'25.011 10
  59 2  赤穂 純一/徳元 尚也 NSRミニ HSKY  25 1h02'41.744 88.595 15 Laps 2'22.561 25
▲ 82 2 井上 浩芳/綱崎 憲吾 NSRミニ MAXROAD 24 1h31'42.009 65.418 16 Laps 2'34.398 22
  10 N 松下 幸司/大谷 匡史 NSF100  【GRAND fine Racing】 24 57'43.829 92.366 16 Laps 2'16.883 24
58 2 秋本 征一 TZM  木の実&BikeshopABOUT  19 1h08'31.287 61.607 21 Laps 2'15.894 10
  84 2 栗本 政孝/井上 晋志 NSR  ちーむちょい加齢臭おやじぃず  7 18'18.111 84.978 33 Laps 2'30.368 5
32 N 松本 邦彦/木上利恵子 NSF100  Norispo  0  40 Laps
  54 2 吉村 剛一 RS50  IWADO★OMC RACING   出走せず        
74 2 向井 成昭/育田 恒弘/大田 哲也 NSR  bt-racing  出走せず

クラス区分:N=NSF100、2=NM2st、4=NM4st

R印はコースレコードを更新した。(従来のレコードNM4st=2'52.468)

参加台数:83台  出走台数:78台

ベストラップ: 13  2'11.626  24/40  101.278km/h

▲ゼッケンo.82は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 21) 7.(決勝レース中のショートカットにより、決勝結果より

 3周回減算とした。(13:44)

△ゼッケンo.72は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 21) 10.(ライダー交代時にエンジン不停止)により、 STOP&GOのペナルティを課した。(14:04)

▼ゼッケンo.28は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、TOP&GOの

 ペナルティを課した。(14:12)

▽ゼッケンo.11は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、決勝結果に

 30秒加算した。(14:51)


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先