[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 OKAYAMAロードレースシリーズ第8戦


<ミニバイク120分耐久> 2007.12.09
レポート


ミニバイク120分耐久 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 42 2 1 稲村 宏/福下 雄介 カッパ1号 TEAMみつなり&ジョークジョイ 56 2h01'20.994 102.531 2'02.268 16
2 40 2 2 井岡 一紀/森  徹/宇都宮健二 NFR64RIW ESK+リップス&TYPE-D 骨折り損 55 2h01'42.614 100.402 1 Lap 2'01.537 34
3 5 1 1 伏木 篤人/井上 幸三/後藤 憲治 RBB-mini  権左右衛門 54 2h02'46.319 97.724 2 Laps 2'01.873 50
4 19 1 2 高橋  功/中上 耕一 NSF  プリモハウスと絶頂な仲間達!?  (56-3) 53 2h00'59.588 97.324 3 Laps 2'02.549 24
5 85 4 1 黒田 新也/浪平 伊織 NSRmini  BURNOUT.クシタニ岡山 53 2h01'21.269 96.636 3 Laps 2'05.706 47
6 43 2 3 岩道  博/太田 憲孝 TZ65RR  IWADO★OMC RACIN  53 2h02'07.441 96.423 3 Laps 2'09.581 21
7 71 4 2 村上 憲二/村上 大輔 NSR  スーパー激烈転倒団+RS栃木 53 2h02'30.365 96.122 3 Laps 2'10.162 16
8 72 4 3 有吉 輝芳/長谷川隆行 NSR50  アーリーズ&SHIN-RS  53 2h02'33.156 95.695 3 Laps 2'10.323 48
9 74 4 4 古林  譲/長治  亮 NSR50  チーム テクニカ 53 2h02'41.791 95.973 3 Laps 2'09.767 18
10 7 1 3 山脇 利夫/平本 行男/三島 芳宏 ソニックRS  ボブキャットRT  53 2h02'59.622 95.741 3 Laps 2'09.123 34
11 76 4 5 井手 敏男/久野 真治 NSR50  なにわのおっさんレーシング 53 2h03'03.204 95.695 3 Laps 2'08.347 18
12 15 1 4 多田 直樹/佐々木拓郎/小原 新二 NSF  MHオハラRC&ピュア☆コスモス&あお 53 2h03'15.174 95.540 3 Laps 2'01.858 51
13 17 1 5 △ 西尾 成広/新井 智志 RCV-mini  クラブ ドリームワーカー 53 2h03'35.650 95.276 3 Laps 2'05.470 15
14 2 1 6 花岡 宏行/西山 悠太 Ape50  人生下り坂レーシングチーム 52 2h01'54.452 94.772 4 Laps 2'07.573 33
15 70 4 6 植月 永弥/植月 康晴 NSR  Teamハイサイド×2★うえすぎ庵!!  52 2h02'03.956 94.649 4 Laps 2'11.745 33
16 4 1 7 砂田 直志/井辰  優 NSF100  T-way・Racing  52 2h02'51.473 94.038 4 Laps 2'10.751 22
17 138 6 1 平澤  亮/猪飼 剛志 NSR50  ジェイソンズvs名古屋ゴメス 52 2h02'52.573 94.024 4 Laps 2'13.790 20
18 146 6 2 友次 幸一/友次 久枝 NSRmini  バナナハンズ Racing  52 2h02'53.154 93.636 4 Laps 2'12.692 28
19 24 1 8 浅川 英樹/堀川 隆司 BPM125R  ブルーポイント 52 2h02'57.760 93.958 4 Laps 2'02.472 50
20 152 6 3 高市 義広/林  祥由/中山 翔太 NSR  DKRとテクニカレーシング 52 2h03'01.008 93.917 4 Laps 2'11.055 R 33
21 92 4 7 田中  徹/太田 一貴 NSR  プライムファクトリー&PRIDE★1  52 2h03'16.869 93.716 4 Laps 2'11.713 48
22 89 4 8 山本 秀二/山本 聖仁 NSR50  HeartBeat RT  51 2h01'39.241 93.143 5 Laps 2'09.654 35
23 83 4 9 磯谷 博英/小野 修二 NSR  BURNOUT.クヤマモータース 51 2h01'58.721 92.895 5 Laps 2'11.461 47
24 13 1 9 谷  喜勝/藤原裕次郎/下木 幸男 RKG07  らぁ~めん工房☆ゴリ 忘年会予約受付中?  51 2h02'18.757 92.641 5 Laps 2'09.137 31
25 1 1 10 石井  弦/田井 広紀 Ape100  人生下り坂レーシングチーム 51 2h02'25.215 92.560 5 Laps 2'11.771 35
26 143 6 4 空場  眞/田中 睦也 NSRmini  モトランド広島とWSハラダ 51 2h02'25.526 92.556 5 Laps 2'12.406 32
27 25 1 11 田中  勝/竹内 伸五/佐治 裕二 NSF  木の実レーシング 51 2h02'38.576 92.392 5 Laps 2'02.878 48
28 88 4 10 村上 裕介/尻無 久友 NSRmini  CLUB Y’s  51 2h03'00.042 92.123 5 Laps 2'09.213 34
29 87 4 11 寺地 芳夫/嘉藤 和幸 NSR50  T・R・C 51 2h03'31.780 91.728 5 Laps 2'13.867 51
30 134 6 5 清水 敏弘/宮川 淳史 NSR50  ガレージハマモト ミヤカワホンダ 50 2h01'15.832 91.610 6 Laps 2'14.788 49
31 110 N 1 青木 鷹紀/琢磨 隼士 NSF100            50 2h01'19.294 91.567 6 Laps 2'13.077 43
32 131 6 6 中村 光利/岸本  勝 NSR50  TEAM YOU西明石 50 2h01'29.089 91.444 6 Laps 2'15.663 46
33 132 6 7 川口  治/廣瀬多賀樹 NSR50  CLUB RiskyDuck!  50 2h01'30.423 91.427 6 Laps 2'15.809 33
34 148 6 8 山崎 隼吾/高橋 健太 NSRmini  MADDEST☆MRP☆KSL  50  2h01'42.449 91.276 6 Laps 2'18.331 31
35 135 6 9 金山 守良/後藤 秀行 NSR  TEAM YOU西明石 50 2h02'16.322 90.855 6 Laps 2'16.876 49
36 114 N 2 奥田 英継/鍋山 邦彦 NSF100  MOTO WIN RACING  50 2h02'25.369 90.743 6 Laps 2'17.556 26
37 82 4 12 槇井 大二/加藤三千範 NSR50   BURNOUT.どっちがエース!? 50 2h02'31.277 90.670 6 Laps 2'15.953 26
38 54 3 1 柚木  力/大石 義次 XR100M  えるレーシング&S&魚 50  2h02'52.823 90.405 6 Laps 2'18.344 R 35
39 144 6 10 杉本  司/黒田 孝治 TZM  にしやまサイクル 50 2h03'30.904 89.940 6 Laps 2'15.916 46
40 106 N 3 下井  満/笠井  充/大西 克尚 NSF100   ☆天才・しもいを応援する会☆ 50 2h03'38.818 89.845 6 Laps 2'15.671 45
41 147 6 11 吉識 敬一/渡辺 昭彦 NSR  TEAM TECHNICA  49 2h01'17.988 89.751 7 Laps 2'14.227 32
42 73 4 13 三宅 慎太郎/柴口 一行 NSR50  岡山の最速教師ととみのおか保育園星組選抜 49 2h01'22.848 89.691 7 Laps 2'14.781 49
43 150 6 12 井波 盛晴/池嶋保三郎 NSR               49 2h01'34.817 89.544 7 Laps 2'19.325 13
44 108 N 4 福西 晃介/辻村 幸久 NSF100  TEAM ジャンバラヤ関西 49 2h01'41.971 89.457 7 Laps 2'16.828 44
45 137 6 13 北谷 浩一/本山 公平 NSR  スーパー激烈転倒団☆大吉おさめ店もつ焼組 49 2h01'44.204 89.429 7 Laps 2'18.255 24
46 133 6 14 鈴木 康治/小谷 一広 NSR50  鳥取・鈴木いえひき業&西電レーシング 49 2h01'46.139 89.406 7 Laps 2'19.208 23
47 6 1 12 越智 和信/小林  卓 NSF100  TEAM エスクォーター 49 2h01'52.391 89.329 7 Laps 2'14.603 47
48 55 3 2 三澤 牧彦/竹廣 草生 XR100M  Teamホンダドリーム藤井寺 #55 49 2h02'10.319 89.111 7 Laps 2'21.067 42
49 65 3 3 高瀬 敬次/西村 早代 XR100M  マックウェスタン 49 2h02'11.944 89.091 7 Laps 2'19.963 32
50 57 3 4 柳本 正道/長尾 祥史 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘 #57 49 2h02'12.549 89.084 7 Laps 2'20.341 39
51 56 3 5 蒲池 嘉展/中井 靖典 XR100M   Teamホンダドリーム神戸灘 #56 49 2h03'12.312 88.363 7 Laps 2'21.730 27
52 81 4 14 土田 政範/西村  太 NSR  BURNOUT.ワークスモアイ 48 2h01'40.120 87.653 8 Laps 2'20.552 48
53 103 N 5 川上  正/長名 章宏/川上 和志 NSF100  ワンズワーカー.ビチ&ハーフ 48 2h01'56.211 87.460 8 Laps 2'17.779 42
54 58 3 6 峯  博之/富本 圭輔 XR100M  Teamホンダドリーム神戸灘 #58  48 2h01'59.098 87.426 8 Laps 2'21.497 40
55 91 4 15 清水 康敬/藤井 昭好 NS50F  バイクピット東広島 CORSA  48 2h01'59.512 87.421 8 Laps 2'18.854 20
56 10 1 13 中藤 賀夫/高山ムネカヅ Ape  愛媛BP  48 2h02'01.023 87.403 8 Laps 2'10.199 47
57 115 N 6 二村 秀也/中村 雅行/光畑 政孝 NSF100  RT メカニカユーザー 48 2h02'42.527 86.910 8 Laps 2'21.205 41
58 63 3 7 盛宮文太郎/川辺 康弘/岡田 公沖 XR100M  fromT’s K&T SBS-AMA  48 2h02'57.716 86.731 8 Laps 2'21.935 17
59 130 6 15 西本 久師/角島 誠司 NSR  大治塾witn秀川モータースよろしくネ!  48 2h03'01.584 86.686 8 Laps 2'23.600 43
60 112 N 7 福留 慧士/東野 亮平 NSF100  TECHNO WORKS  47 2h01'10.385 86.178 9 Laps 2'20.474 25
61 50 3 8 前田 晃治/細川 滋央 XR100M  マエダオートレーシング 47 2h01'28.033 85.969 9 Laps 2'23.567 30
62 90 4 16 冨永 直希/冨永  勉 TZM  SHIN-RS&JOKEJOY  47 2h01'37.412 85.859 9 Laps 2'18.478 33
63 80 4 17 石岡 總典/西山 貴弘/埜田健太郎 NS50F  ☆ひま人クラブ☆オヤジ ライダーズ!  47 2h02'55.277 84.952 9 Laps 2'15.140 10
64 113 N 8 山田 康弘/藤井  立/矢野倫太郎 NSF100  GARAGE No.11  46 2h01'11.781 84.328 10 Laps 2'27.023 46
65 30 1 14 杉本  功/大槻 祐司 NSR  Ape マックウェスタン・ヘビー 46 2h01'22.781 84.201 10 Laps 2'14.257 21
66 109 N 9 田中 皇史/原田 洋孝 NSF100  RSガレージハラダ姫路Teamアキト 46 2h01'26.391 84.159 10 Laps 2'27.373 26
67 107 N 10 吉岡 利之/西塚 功司 NSF100  CAR-BOX 2&4 RACING  46 2h01'32.654 84.087 10 Laps 2'23.446 27
68 100 N 11 小笠原 修/小笠原修哉 NSF100  Syu→Racing1号2号 3号育成中 46 2h01'36.335 84.044 10 Laps 2'14.539 25
69 59 3 9 南川 浩司/大内田 伝 KSR110  B-DASHI06☆ピーズ・サプライ!!  46 2h01'39.837 84.004 10 Laps 2'24.809 43
70 20 1 15 吉本 匤宏/楠元 善之/徳野 孝也 NSR  Ape 野良猫RT  46 2h02'51.935 83.183 10 Laps 2'13.084 46
71 101 N 12 岡  英孝/岡田 祐典/松尾  仁 NSF100  チーム「おこげ」のガレージ 46 2h02'52.515 83.176 10 Laps 2'24.864 43
72 11 1 16 竹上 彰浩/植村 眞一/石川 孝誠 KSR110  KSP坂出andモタモタ~ず 45 2h01'06.593 82.554 11 Laps 2'23.644 22
73 51 3 10 五十嵐 真樹/堀川 泰功/高谷 恒範 XR100M  Team HIT 三十路 45 2h01'41.737 82.157 11 Laps 2'27.214 43
74 14 1 17 足立 輝彦/長谷部周次 Ape  TRAD Racing  45 2h01'43.225 82.140 11 Laps 2'11.938 34
75 111 N 13 上川  剛/工藤 靖彦 NSF100  SP TAKEO  45 2h01'43.901 82.132 11 Laps 2'20.575 39
76 22 1 18 中本 信和/神宮司忠男/横部 武宜 / 安村 忠 NSF125  TEAM MAGNUM  45 2h02'02.552 81.923 11 Laps 2'04.784 14
77 104 N 14 秋田 栄作/山口 正夫/亀山 政美 NSF100   TEAM KAME HOUSE 45 2h02'22.641 81.699 11 Laps 2'26.451 28
78 153 6 16 岐部 琢磨/桂  雄一/尾藤 陽彦 NSR50  桂軍団とテクニカ 45 2h03'07.548 81.202 11 Laps 2'25.839 40
79 142 6 17 大川 年朗/羽根地 城 NSR50  C-GROOVEレーシング 44 2h02'21.199 79.899 12 Laps 2'25.281 25
80 136 6 18 森本 良男/守安  誠/湯川 高功 NSR  ミヤカワホンダ 44 2h02'24.047 79.868 12 Laps 2'30.706 29
81 62 3 11 山本 陽介/石田 雄一/高原 将光 KSR110  MTTD マン島TTドリームチーム 44 2h02'26.404 79.842 12 Laps 2'34.608 43
82 52 3 12 井上 新二/岡崎  誠 XR100M  アーリーズ&SHINライディングサービス 44 2h02'44.514 79.646 12 Laps 2'30.007 40
83 61 3 13 黒下 憲彦/平山 健次 XR100M  BLUESKY&HERTBEATRT  44 2h02'55.047 79.532 12 Laps 2'21.564 37
84 75 4 18 大藤 孝治/浅原 厚志 NSR50  めざせ!TRC!  44 2h03'00.127 79.478 12 Laps 2'24.461 28
85 102 N 15 久瀬 俊明/安本 英礼/大内 達哉 NSF100  CAR-BOX 2&4 RACING  44 2h03'00.158 79.477 12 Laps 2'25.027 17
86 120 5 1 岡野 嘉胤/中川 多恵 Ape100  前後ドラムブレーキだっていいじゃないか?  43 2h01'17.725 78.764 13 Laps 2'37.237 17
87 139 6 19 小嶋 浩亨/伊藤 弓絵 NSR50  Team OVERBURN  43 2h01'37.563 78.550 13 Laps 2'36.620 28
88 105 N 16 岡野 祥生/竹平 士郎/安部大和人 NSF100  440ワークス 43 2h01'38.388 78.541 13 Laps 2'23.947 43
89 28 1 19 中西 康之/増田 明則/橋本 英俊 Ape  精華青年団 43 2h01'47.401 78.444 13 Laps 2'07.723 27
90 145 6 20 岸本 航也/野村 佳広 NSR  フラッシュオーバー 43 2h01'56.739 78.344 13 Laps 2'28.004 31
91 53 3 14 服部  慎/増田 隆志 XR100M  Team OVERBURN+OM  43 2h02'49.096 77.788 13 Laps 2'37.286 15
92 60 3 15 平井 誠二/上田 章子/尾田 亜矢 XR100M  チーム奴隷と女王様達☆★ 43 2h04'26.530 76.773 13 Laps 2'29.634 30
93 41 2 4 吉川 雄大/平野 清文 RS64  Teamみつなり (45-3) 42 2h01'05.130 77.066 14 Laps 2'01.775 24
94 154 6 21 本田  昇/草地  隆/猪田 拓嗣 NSR50  T.ロザリオ 42 2h03'11.968 75.744 14 Laps 2'36.954 12
95 18 6 22 森田 麻純/大谷 高弘/園田 健次 TZ50  OKレーシング 41 2h01'38.585 74.886 15 Laps 2'40.466 41
96 140 6 23 喜田 淳一/林  弘幸/岩井 清一 NS50R  ひでまるココペリMRE  41 2h01'44.175 74.829 15 Laps 2'19.960 32
97 116 N 17 松本 邦彦/木上利恵子 NSF100  Norispo  41 2h01'58.137 74.686 15 Laps 2'28.117 17
98 77 4 19 角口 和史/河内 吉人/池間 光博 TZM  CHUCK=BAVES-RT  40 2h03'10.686 72.149 16 Laps 2'41.376 5
99 141 6 24 中原 一成/加納 繁憲/吉野 哲矢 NSR50  エプシロン 39 2h02'02.725 70.998 17 Laps 2'20.059 33
100 64 3 16 二木 幹雄/芦田 靖生 Ape100  ミキオとヤスオ 39 2h02'52.972 70.514 17 Laps 2'41.466 15

----以上チエッ力---

101 16 1 20 覚幸 和久/甘中 規之  CB  KAKUKOレーシング+130R  52 1h54'36.382 100.809 4 Laps 2'01.517 34
102 8 1 21 土岐 英幸/杉浦  博  XR100M  TAKEOクラブ 52 2h01'29.037 95.102 4 Laps 2'07.450 35
103 84 4 20 片岡 重喜/宮崎 寛之  NSRmini  BURNOUT.クシタニ岡山 49 1h55'51.300 93.969 7 Laps 2'12.085 47
104 93 4 21 大前 昌則/河西 高志/山内 信幸  NSR  TEAM テクニカ&吉野畳店 44 1h59'27.279 81.838 12 Laps 2'16.166 42
105 121 5 2 中島 俊一/丸川 康生/杉山 裕紀  XR100M  N’M’S’ Sandays  40 2h00'59.161 73.456 16 Laps 2'45.693 38

-----以上完走-----

  26 1 森本 朋章/後河内 浩 NSF  木の実レーシング 37 1h21'34.831 100.767 19 Laps 2'05.543 30
12 1 上杉 宏樹/道満  亮 NSR Ape              36 1h50'02.926 72.681 20 Laps 2'15.444 14
23 1 岡本 正広/鈴木  徹 KSR   OSデザイン&マツウラモータース&BP 35 1h20'39.463 96.411 21 Laps 2'07.325 33
151 6 吉村 剛一/堀  大輔 RS50R  IWADO★OMCRACING  29 1h16'39.611 84.049 27 Laps 2'27.535 29
  86 4 栗栖 卓也/肝付 兼泰/辻川 正美 NSR50  TEAM・メタボリックbyAWAJI  22 1h03'42.211 76.730 34 Laps 2'25.054 6
26 1 森本 朋章/後河内 浩 NSF  木の実レーシング 37 1h21'34.831 100.767 19 Laps 2'05.543 30
  12 1 上杉 宏樹/道満  亮 NSR Ape                 36 1h50'02.926 72.681 20 Laps 2'15.444 14
23 1 岡本 正広/鈴木  徹 KSR  OSデザイン&マツウラモータース&BP  35 1h20'39.463 96.411 21 Laps 2'07.325 33
  151 6 吉村 剛一/堀  大輔 RS50R  IWADO★OMCRACING  29 1h16'39.611 84.049 27 Laps 2'27.535 29
86 4 栗栖 卓也/肝付 兼泰/辻川 正美 NSR50  TEAM・メタボリックbyAWAJI  22 1h03'42.211 76.730 34 Laps 2'25.054 6
  29 1 森川 匡之/辰巳 保夫 NSR  ブルーポイント (22-3) 19 46'28.277 90.839 37 Laps 2'01.157 22
31 1 江崎屋 学/安村 武志 XR  プリミティブR・T  13 34'57.479 82.623 43 Laps 2'07.313 13
  78 4 中川 圭一/黒田 啓介/中田  裕 TZM  CHUCK=BAVES-RT  (13-3) 10 2h01'06.223 18.346 46 Laps 2'25.047 3
27 1 武生 邦康/吉岡 雅生 ベッキー1号 TEAM Pure☆Cosmos赤鬼組  8 34'23.106 51.692 48 Laps 2'12.560 7
  79 4 青木 博昭/庄司 浩樹/松永 知之 NSR50  Team MSA  6 15'25.703 86.404 50 Laps 2'24.577 5
149 6 安村有里子/塩見 太孝 NSRmini  FOX&RACCOON DOG  2 6'15.857 70.935 54 Laps 2'44.795 2
  44 2 谷  敏行/松下 修平 TZM50R  エムズRと数田ペイント+蓮  1 2'45.955 80.328 55 Laps 2'45.955 1
9 1 中川 晃爾/竹若 慎一 NSR50  KAKUKO-レーシング+紫電レーシング 56 Laps
3 1 加藤 雄資/山口 聡士 RBB-mini  T-way・Racing  出走せず        

本決勝レースは、0周目にセーフティーカーを導入。2周目にコースを離脱した。●ゼッケンo.140、111、12、105、6、2は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により

 STOP&GOのペナルティを課した。No.140=14:47、5:08 No.111=15:04 No.12=15:16 No.105=15:18 No.6=15:45 No.2=16:00)

▲ゼッケンo.17は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 22) 2.(ピットロード速度違反)により、決勝結果に

 30秒加算する。16:22)

△ゼッケンo.4、8、14、15、16、17、22、25、28、40、51、71、81、82、87、92、103、106、116、144は、 2007岡山国際サーキット輪レース特別規則 第22条 1.2)②違反(フルコースコーション中の追い越し)により、決勝結果に30秒加算する。18:35)

▽ゼッケンo.19は、FJ国内競技規則 第3章 13-2-2及び 2007岡山国際サーキット輪レース特別規則 第22条 1.2)②違反(フルコースコーション中の追い越し)により、 決勝結果より3周回減算とする。18:35)

■ゼッケンo.41、29、78は、007岡山国際サーキット輪レース特別規則 2007 OKAYAMAミニバイク耐久レース特別規則 21) 7.(決勝レース中のショートカットにより、 決勝結果より3周回減算とする。No.41=14:55 No.29=16:07 No.78=16:12)

クラス区分:1=オープンst、2=オープンst、3=SP4st、4=SP2st、5=NM4st、6=NM2st、N=NSF100

R印はコースレコードを更新した。(従来のレコードSP4st=2'18.522、NM2st=2'11.460)

参加台数:120台  出走台数:118台

ベストラップ: 29   2'01.157  22/19  110.029km/h


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先