[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 FUN&RUN! 2-Wheels  第3戦


<ROAD STAR Ⅰ> 2007.07.14
レポート


ROAD STAR Ⅰ Time Attack 総合結果表

天候:雨 コース状況:ウエット

Pos. No. Cls.   Gr. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 4 C1 1 A 中村 明博 ホンダ CBR1000RR 風うらら本舗JJあきし+月のしずく 1'19.542 101.56km/h   9/11
2 9 C1 2 A 坂井 修二 ホンダ CBR900RR T.C.N.01 1'19.560 0.018 0.018 11/11
3 1 C3 1 B 近藤 裕二 ヤマハ YZF-R6 ライダーハウス宮島 1'20.761 1.219 1.201 11/11
4 20 C3 2 B 井賀木 聖二 ヤマハ YZF-R6 G-Moment 1'20.773 1.231 0.012 7/11
5 7 C1 3 A 後藤 慎次郎 ホンダ CBR1000RR   1'20.892 1.350 0.119 9/11
6 6 C1 4 C 沖  貴裕 カワサキ GPZ900R ライダーハウス宮島&TEAM’77 1'21.742 2.200 0.850 11/11
7 8 C2 1 C 小林 賢治 ドゥカティ 998FE RT小林一家 1'23.265 3.723 1.523 7/11
8 2 C3 3 B 平野 宏明 ホンダ CBR600F BOMBERS Racing 1'23.580 4.038 0.315 9/11
9 5 C1 5 A 英   忍 スズキ GSX-R1000 ガレージMOTO&フラッグ &マチレス& 英真館 1'23.622 4.080 0.042 11/11
10 59 C1 6 A 上平  真 ホンダ CBR1000RR CBR OWNERS CLUB OF JAPAN with Motolab-EJ 1'23.728 4.186 0.106 7/11
11 4 C1 7 C 白藤 伸昌 ヤマハ XJR1200 Team Rise&RT.ENTRANCE-Y.F.AIR4'S 1'23.787 4.245 0.059 11/11
12 34 C2 2 C 荒川 和也 ドゥカティ MONSTER S BOMBERS Racing 1'24.397 4.855 0.610 9/11
13 11 C3 4 B 岡山  聡 ホンダ CBR600RR TEAMせせらぎむせん&NRS&PGR&問答無用商会 1'24.449 4.907 0.052 11/11
14 71 C1 8 C 服部 美子 ビューエル XB-12R   1'24.843 5.301 0.394 10/10
15 3 C1 9 A 嶋道 雅典 ヤマハ YZF-R1 Team しまンチュ Thanks ありとー 1'25.521 5.979 0.678 10/11
16 4 C3 5 B 上山 恒幸 ヤマハ YZF-R6 やまやまレーシング 1'25.554 6.012 0.033 8/11
17 41 C2 3 C 荻野 政之 ヤマハ TRX850 TEAM 8stroke豊橋 1'26.459 6.917 0.905 11/11
18 7 C3 6 B 松川 愛子 ホンダ CBR600F MOTOSeekRacing 1'26.559 7.017 0.100 3/10
19 48 C1 10 A 長谷川 友彦 ホンダ CBR1000RR チーム リグニス&CALDO 1'28.360 8.818 1.801 10/10
20 9 C3 7 B 磯村 竜彦 ホンダ CBR600RR 2&4ServiceShopPit&コケコッコーレーシング/TeamAM645 1'28.508 8.966 0.148 9/10
21 21 C2 4 C 吉原 孝明 ホンダ VTR1000SP-1 MOTO Seek Racjng 1'30.980 11.438 2.472 10/10

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先