[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース

[鈴鹿 ST600 20Laps ロードレース]

<鈴鹿 ST600 20Laps ロードレース> 2007.06.10
レポート
鈴鹿4時間耐久の前哨戦と称されるセミ耐久は、昨年の150km→120kmに短縮されライダー交代が無くなった。

レースは1周目のシケインでクラッシュが発生した為、開幕戦優勝の#30向山、第2戦優勝の#88深津が優勝争いから後退。

開幕戦のフリー走行で転倒、第2戦では優勝争いに加わったがスプーンで転倒を喫し涙した、#26桐井が復活の勝利を挙げ

ポーディアムを最上段に上った。

チャンピオンシップポイントは、#30向山が44pt、#88深津が43pt、#49坂本:31pt、#29岩谷:31pt、#75岡村:29、#40大原:29

#26桐井:22pt、#11坂ノ下:22pt


過去に鈴鹿選手権を走り、一線から身を引いていたが、Fun&Runに参加するなど

し、今年選手権に復活した#11坂之下 孝秀がポールポジションを獲得した

5番手スタートの#26桐井 有希がホールショットを奪う!

6番手から#49坂本 晃一が3番手、15番手スタートのランキングTOPの深津がポジションUP!

1周目のシケインで1台がコースアウト、更に1台が転倒!

TOP集団と後続との距離が一気に広がった

#26桐井の背後に迫る#11坂ノ下

 

#11坂ノ下が遂にTOPに浮上するが、レース中盤から周回遅れが出始める

 

巧みに周回遅れを交わしながら、一気に後続を引き離し、

10秒の大差で優勝を決めた#26桐井

SUZUKI最上位で2位に入った#49坂本

 

#26桐井は優勝で20ポイントを獲得、第2戦でのノーポイントを挽回

ランキング7位に浮上した

セミ耐久を制した#26桐井、GSX-Rで2位の#49坂本、ベテランの上手さを見せる#11坂ノ下が3位

 


鈴鹿 ST600 20Laps ロードレース 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

スタートシーン表彰式

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 26 桐井 有希 ホンダ CBR600RR CLUB MotoLab EJ with 鞍馬サンド 20 48'03.885 145.33km/h   2'20.521
2 49 坂本 晃一 スズキ GSX-R600 m-tech racing 20 48'13.943 10.058 10.058 2'20.922
3 11 坂之下 孝秀 ホンダ CBR600RR クラブS・POINT&アオイ自動車&アウターLMT 20 48'30.059 26.174 16.116 2'21.088
4 29 岩谷 圭太 ホンダ CBR600RR DOG HOUSE&シーベルwithオーテック&ロードウエイ 20 48'35.153 31.268 5.094 2'21.672
5 40 大原 弘幸 スズキ GSX-R600 VEGA SPORTS & チーム タイタン 20 48'35.479 31.594 0.326 2'21.707
6 31 中西  豊 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園  ヤマハ 20 48'43.805 39.920 8.326 2'20.741
7 30 向山 将弘 ホンダ CBR600RR TEAM OSGフェニック&モトスポーツ&シルクロード 20 48'43.962 40.077 0.157 2'21.520
8 58 矢野 大輔 ホンダ CBR600RR チーム リトルウイング 20 48'55.492 51.607 11.530 2'22.542
9 41 内田 俊一 スズキ GSX-R600 レーシングサプライ角力斗雲 20 48'59.705 55.820 4.213 2'21.142
10 88 深津 拓真 ホンダ CBR600RR CLUB 桜井ホンダ&GUTsport 20 49'02.232 58.347 2.527 2'22.626
11 38 草薙 伸一 ヤマハ YZF-R6 DOG FIGHT RACING 20 49'06.452 1'02.567 4.220 2'23.718
12 64 野田 達也 カワサキ ZX-6R 東海オートナガサカR&ガレージケンズ 20 49'17.463 1'13.578 11.011 2'22.839
13 75 岡村 浩伸 ホンダ CBR600RR W2000(二輪組) 20 49'20.072 1'16.187 2.609 2'23.201
14 17 筒井  伸 ホンダ CBR600RR CLUB Moto Lab EJ 20 49'20.273 1'16.388 0.201 2'23.179
15 20 竹之内 淳司 ホンダ CBR600RR TOYBOY&ACTIVE 20 49'21.209 1'17.324 0.936 2'22.605
16 13 吉田 和憲 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 20 49'24.003 1'20.118 2.794 2'23.369
17 57 髙橋  誠 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 20 49'24.445 1'20.560 0.442 2'23.462
18 6 林  規夫 ホンダ CBR600RR チームモトクラッシュと走る店長 20 49'25.433 1'21.548 0.988 2'23.572
19 52 川村  明 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 20 49'32.078 1'28.193 6.645 2'22.862
20 25 西村 一之 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 20 49'34.542 1'30.657 2.464 2'23.256
21 28 新庄 雅浩 スズキ GSX-R600 オートボーイ&レーシングサプライ 20 49'35.172 1'31.287 0.630 2'21.613
22 53 医王田 章弘 カワサキ ZX-6RR TRICK☆STAR TAMITON-R 20 49'36.903 1'33.018 1.731 2'23.099
23 76 福永 義憲 ホンダ CBR600RR T2レーシング&WAKEN 20 49'43.043 1'39.158 6.140 2'23.070
24 45 北島 大和 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 20 49'44.493 1'40.608 1.450 2'23.125
25 34 石塚 喜之 ホンダ CBR600RR Project X Racing 鞍馬サンド 20 49'44.554 1'40.669 0.061 2'23.616
26 70 小野田 栄作 ヤマハ YZF-R6 Tw`s&RAVE-ON+ばいく倉庫 20 49'54.566 1'50.681 10.012 2'23.958
27 33 田高 義雄 ホンダ CBR600RR チームリトルウイング 20 49'54.882 1'50.997 0.316 2'24.085
28 67 山本 佑司 スズキ GSX-R600 m-tech Racing 20 49'55.150 1'51.265 0.268 2'24.091
29 55 池主  永 ホンダ CBR600RR Arrow Tree Racing 20 49'58.075 1'54.190 2.925 2'23.061
30 19 山内 宏之 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ 20 50'00.898 1'57.013 2.823 2'24.683
31 66 岩谷 雄太 ホンダ CBR600RR DOG HOUSE&シーベルwituオーテック&ロードウエイ 20 50'00.939 1'57.054 0.041 2'24.355
32 97         ホンダ CBR600RR チームモトクラッシュと走る3軍 20 50'02.946 1'59.061 2.007 2'24.857
33 78 中野 光博 ホンダ CBR600RR Project X Racing 鞍馬サンド 20 50'07.751 2'03.866 4.805 2'24.428
34 10 田中  誠 カワサキ ZX-6R Team GTMM 20 50'08.176 2'04.291 0.425 2'24.743
35 77 中村  浩 ホンダ CBR600RR BEAMS-MC.com&ガレージパパとマイスター&ビーグル 20 50'12.787 2'08.902 4.611 2'24.068
36 72 橋本 英哲 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車FC 20 50'13.033 2'09.148 0.246 2'25.014
37 91 竹下 和宏 スズキ GSX-R600 レーシングサプライ 角力斗雲・タケドン 20 50'23.915 2'20.030 10.882 2'24.187
38 703 安藤 正文 ホンダ CBR600RR クオリティーオートR.T&WILD JUNKIE 20 50'29.691 2'25.806 5.776 2'25.291
39 69 近藤  朗 ホンダ CBR600RR チーム アトランタ 19 48'10.542 1Lap 1Lap 2'24.803
40 68 黒川  治 カワサキ ZX-6R Team38 PSーK 19 48'14.082 1Lap 3.540 2'27.112
41 27 大井 丈司 ヤマハ YZF-R6 YSP長野中央&NISSIN 19 48'26.881 1Lap 12.799 2'26.805
42 73 渡部 俊行 スズキ GSX-R600 レーシングサプライ 角力斗雲 19 48'34.505 1Lap 7.624 2'26.702
43 311 久米田 研志郎 スズキ GSX-R600 ガレージケンズ・ワイズワード 19 48'38.320 1Lap 3.815 2'28.075
44 82 若狭 祐二 カワサキ ZX-6RR Team GTMM 19 48'39.403 1Lap 1.083 2'26.327
45 36 西脇 卓也 カワサキ ZX-6RR Team GTMM 19 48'46.710 1Lap 7.307 2'27.013
46 37 樋榮  聖 ホンダ CBR600RR BEAMS-MC.COM&ガレージパパ 19 48'49.214 1Lap 2.504 2'21.294
47 95 佐々木 幸二 カワサキ ZX-6RR 東海オートナガサカレーシング 19 48'54.512 1Lap 5.298 2'27.593
48 18 鵜野 栄明 カワサキ ZX-6RR KFライムグリーン+ロマン輝く山内エンヂニアリング 19 48'57.127 1Lap 2.615 2'27.800
49 93 五十嵐 大祐 ホンダ CBR600RR H.K.FACTORY supported by杉山ホンダ 19 48'57.553 1Lap 0.426 2'26.543
50 51 荒川 忠之 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 19 49'00.697 1Lap 3.144 2'28.159
51 71 岡崎 神治 ホンダ CBR600RR BHB Racing!! 19 49'01.659 1Lap 0.962 2'29.025
52 32 杉山 裕喜 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 19 49'09.296 1Lap 7.637 2'28.262
53 46 大山  翼 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 19 49'11.438 1Lap 2.142 2'29.113
54 81 久保 圭司 ホンダ CBR600RR ホンダモトランド 19 49'17.276 1Lap 5.838 2'27.298
55 12 加藤 久幸 ホンダ CBR600RR プロショップジンwithオールオート レーシング クラブ 19 49'34.694 1Lap 17.418 2'27.540
56 35 佐藤 壮介 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 19 49'44.343 1Lap 9.649 2'28.851
57 83 松井  新 ホンダ CBR600RR Teamエバタ&Verity 19 49'49.047 1Lap 4.704 2'28.565
58 778 中井 貴之 ホンダ CBR600RR F.C.C.TSR 19 50'32.824 1Lap 43.777 2'26.255
59 47 長沢 克浩 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車FC 19 51'39.131 1Lap 1'06.307 2'27.063
60 92 澤田 義人 ホンダ CBR600RR TEAM 29 和田サイクル レーシング 18 48'06.410 2Laps 1Lap 2'31.934
61 199 細川 正義 ホンダ CBR600RR 西日本 韋駄天 ワークス 18 49'02.417 2Laps 56.007 2'29.152
62 61 村田  満 カワサキ ZX-6RR k-max r.t&mat-tun 17 49'47.696 3Laps 1Lap 2'25.211
63 48 松野 直人 ホンダ CBR600RR team FMG 16 50'57.153 4Laps 1Lap 2'29.469
  以下 フィニッシュライン不通過:
64 62 榊原 史典 ホンダ CBR600RR Project X Racing 鞍馬サンド Tヨシハル 19 48'05.043 1Lap   2'27.802
65 60 日野 陽介 カワサキ ZX-6R Kawasaki Factory ライムグリーン 18 46'26.960 2Laps 1Lap 2'27.443
  以上 規定周回数完走:
  44 森田 弘孝 ヤマハ YZF-R6 YSP浜松レーシングチーム 3 7'51.346 17Laps 15Laps 2'27.748
  85 服部 秀明 ホンダ CBR600RR B&W KATO RTとR.C.のりもの 2 17'18.429 18Laps 1Lap 2'26.788
  79 木村 剛大 ホンダ CBR600RR Teamエバタ&Verity 0 2'53.032 20Laps 2Laps  
  56 長谷 友博 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 0   20Laps    
  24 藤島 翔太 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 0   20Laps    
  445 榊原 健二 ホンダ CBR600RR SMF&シルクレーシング 0   20Laps    
  555 山内 基晴 カワサキ ZX-6R KFライムグリーンEcoProject+機械設計ジータ 0   20Laps    
Fastest Lap No. 26 桐井 有希 CLUB MotoLab EJ with 鞍馬サンド 2'20.521 5/20 149.13km/h
規定周回数 15

ペナルティ 
No.85(2回) No.79   
特別規則第33条~3(コース外走行)の違反により、当該周無効とし、かつ競技結果より1周減算とした。 
No.778
特別規則第37条~11(燃料補給中の乗車)の違反により、訓戒とした。

◎本大会のクレバーウルフ賞 受賞者は、No.49 坂本 晃一選手に決定しました。
◎本大会のモリワキ賞の該当者はいませんでした。
◎本大会のピレリ賞はの該当者はいませんでした。
 
  以上 予選通過車両:
73 15 本松 良一 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー
74 39 笠井 陽一郎 ホンダ CBR600RR T・モトキッズ
75 54 小飯塚 弘典 ホンダ CBR600RR TEAM OSGフェニックス&モトスポーツ
76 59 井上 勝巳 カワサキ ZX-6RR KMT+NUTEC&KER+ムイムイ
77 42 篠塚 恭央 ホンダ CBR600RR MCクラフト&アライブ三重
78 43 山川 竜司 ホンダ CBR600RR TEAM TECHNICA
79 80 斉藤 雄一郎 ホンダ CBR600RR リトルウイング
80 14 下出 高史 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー
81 86 井上 悠哉 ホンダ CBR600RR クラブマンファクトリーレーシング
82 22 冨田 直樹 ホンダ CBR600RR NISSIN2輪部ウルフDID
83 23 香田 章吾 カワサキ ZX-6R B-LIFE with AutoTechPLEASING 日野様
84 63 中西 俊之 ホンダ CBR600RR ビジネス ラリアート
85 21 神谷  晶 ホンダ CBR600RR B・Hobby Racing &NARUSE.itm レインボー浜松SC
86 89 細  彰雄 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー
87 50 浮田 和宏 ホンダ CBR600RR Green Sports RT
88 65 木村  智 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ
89 84 平澤 信也 ホンダ CBR600RR クラブマン ファクトリー レーシング
90 87 小川  勤 ホンダ CBR600RR ライダースクラブRT
91 96 鈴木 将秀 ヤマハ YZF-R6 ブラックパンサーRT

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先