[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース


<鈴鹿ST600R> 2007.06.24
レポート


鈴鹿ST600R 決勝正式結果表

天候:雨 コース状況:ウエット

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 13 吉田 和憲 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 27'51.977 125.33km/h   2'43.420
2 32 杉山 裕喜 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 10 27'55.491 3.514 3.514 2'42.660
3 3 立秋 幸治 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 10 27'55.862 3.885 0.371 2'41.871
4 37 樋榮  聖 ホンダ CBR600RR BEAMS-MC.COM&ガレージパパ 10 27'56.975 4.998 1.113 2'44.075
5 12 増田 亘作 ヤマハ YZF-R6 Blue Comet Racing 10 28'11.996 20.019 15.021 2'46.514
6 36 奥田 祐太郎 ホンダ CBR600RR ディーファクトリーレーシング 10 28'13.876 21.899 1.880 2'46.470
7 89 細  彰雄 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 28'13.904 21.927 0.028 2'46.289
8 46 大山  翼 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 10 28'28.103 36.126 14.199 2'46.361
9 66 岡本 浩之 ホンダ CBR600RR レーシングプロダクト サクセス 10 28'31.454 39.477 3.351 2'46.403
10 19 田代 治臣 ホンダ CBR600RR クオリティーオートR.T& WILD JUNKIE 10 28'32.114 40.137 0.660 2'46.553
11 55 山内 基晴 カワサキ ZX-6RR KFライムグリーン+機械設計ジータ+ヤマウチエンヂニアリング! 10 28'42.691 50.714 10.577 2'43.451
12 11 加藤 久幸 ホンダ CBR600RR H.A.R.S オールオート レーシング クラブ 10 28'45.741 53.764 3.050 2'50.296
13 16 上野 友寛 ヤマハ YZF-R6 YSP浜松レーシングチーム 10 28'45.794 53.817 0.053 2'45.907
14 80 斉藤 雄一郎 ホンダ CBR600RR リトルウイング 10 28'52.804 1'00.827 7.010 2'48.405
15 31 笠井 陽一郎 ホンダ CBR600RR T.モトキッズ 10 28'58.269 1'06.292 5.465 2'50.245
16 17 高橋 吉雄 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&ピレリ 10 29'06.295 1'14.318 8.026 2'49.852
17 30 小池 裕次 ホンダ CBR600RR 赤い三輪車レ-シングクラブ 10 29'06.749 1'14.772 0.454 2'49.761
18 52 佐々木 幸二 カワサキ ZX-6RR 東海オートナガサカレーシング 10 29'15.868 1'23.891 9.119 2'50.647
19 314 三木 章宏 ホンダ CBR600F4i Jr's Club 10 29'39.549 1'47.572 23.681 2'53.321
20 70 権随  廉 ホンダ CBR600RR どきんちゃんレーシングチーム 10 29'46.309 1'54.332 6.760 2'55.478
21 10 大谷  洋 ホンダ CBR600RR クオリティーオートR.T&WILDJUNKIE 10 29'59.665 2'07.688 13.356 2'50.494
22 20 浮田 和宏 ホンダ CBR600RR Green Sports RT 10 30'05.517 2'13.540 5.852 2'55.222
23 21 森永 正人 ホンダ CBR600RR P'ssupply Jr'sClub 10 30'13.730 2'21.753 8.213 2'57.574
24 15 神谷  晶 ホンダ CBR600RR B・Hobby Racing レインボー浜松Safety Club 10 30'13.865 2'21.888 0.135 2'56.561
25 29 赤尾 真一 ホンダ CBR600RR TEAM 29福井でバイク買うなら和田サイクル レーシング 9 29'50.526 1Lap 1Lap 3'13.720
  以上 規定周回数完走:
  48 松野 直人 ホンダ CBR600RR team FMG 3 8'47.704 7Laps 6Laps 2'51.792
Fastest Lap No. 3 立秋 幸治 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 2'41.871 10/10 129.46km/h

規定周回数 7

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先