[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2009 MOTO Revolution Rd.2


<110/115> 2009.05.31
レポート


110/115 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

表彰台

Pos. No. Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 ■ 52 1 1 南  義人 GSX-R1000 オートルース happy3 レーシング 7 12'37.894 123.125 1'46.080 6
2 ■ 41 1 2 中島 健晶 CBR600F  Team FASTER 7 12'42.180 122.432 4.286 1'47.195 4
3 ■ 2 1 3 橋本 高明 749R  プロポスタ 7 12'51.966 120.880 14.072 1'48.887 2
4 ■ 78 1 4 森本 幸治 NinjaGPZ750 ガレージエムズレーシング 7 12'52.280 120.831 14.386 1'49.039 7
5 ■ 35 1 5 小瀬  敏 ZX-7RR  Team FASTER 7 12'57.029 120.093 19.135 1'49.099 7
  ● 42 2 阪上健太朗 CBR600RR Team FASTER 7 13'01.555 119.397 23.661 1'49.278 7
6 ■ 30 1 6 山崎 隆陽 ZX-7R    7 13'02.099 119.314 24.205 1'48.991 7
7 ■ 20 1 7 嶋元  徹 CBR600RR ENDLESS-BOYS 7 13'05.415 118.811 27.521 1'49.864 7
8 ▲ 40 1 8 柳原 朋宏 CBR1000RR ピュア☆コスモス&ササドック&MHオハラ 7 13'15.923 117.242 38.029 1'50.983 6
9 3 1 9 阿賀 浩二 CBR1000  TEAM-PROJECT-A 7 13'16.657 117.134 38.763 1'50.434 4
10 ◆ 39 2 1 鈴池 和久 CBR954RR カズサービスファクトリーレーシングクラブ 7 13'25.284 115.879 47.390 1'50.987 5
11 ◆ 86 2 2 野村 裕治 ZX10R  クォーレロッソ☆インディーズ! 7 13'25.400 115.862 47.506 1'51.479 7
12 ◆ 96 2 3 貴田 哲也 ゼファー カズSFレーシングクラブ&コメットハウス 7 13'26.125 115.758 48.231 1'51.894 6
13 ◆ 48 2 4 江本  陸 DAYTONA マックスフリッツガレージレーシングチーム 7 13'29.540 115.270 51.646 1'52.885 7
14 7 1 10 佐藤 祥泰 CBR600RR TEAM Z-AUTO KOBE 7 13'32.176 114.896 54.282 1'53.759 3
15 38 1 11 竹内 一浩 ZX-6R  RS GarageHARADA 加古川 7 13'32.349 114.871 54.455 1'51.638 6
16 8 1 12 林原 一紀 GSX-R1000 ケシカスくん 7 13'33.298 114.737 55.404 1'54.368 3
17 55 1 13 下田 宏二 XB12R  ENDLESS-BOYS 7 13'34.227 114.606 56.333 1'51.523 6
18 34 1 14 木村 克利 YZF-R6  モトサルゴ&エイミングスポーツ 7 13'39.934 113.809 1'02.040 1'54.019 6
19 ◆ 44 2 5 西岡  隆 CBR1000RR yellow tail Racing 7 13'43.008 113.384 1'05.114 1'54.068 7
20 ◆ 26 2 6 齋明寺 靖 ZX-6R  RS GarageHARADA 神戸 7 13'43.515 113.314 1'05.621 1'53.275 6
21 28 1 15 綾田 茂樹 VTR1000F  のぱのぱレーシング 7 13'43.851 113.268 1'05.957 1'53.089 7
22 50 1 16 小原 新二 TRX850  MHオハラRC&ワールウィンド 7 13'50.917 112.304 1'13.023 1'54.402 7
23 ◆ 37 2 7 望月 正行 GSX-R1000 チーム桃色ブラザーズ! 7 13'51.763 112.190 1'13.869 1'54.666 7
24 29 1 17 川上 光弘 YZF-R6  TEAM-雷電K&M 7 13'52.250 112.124 1'14.356 1'53.036 7
25 19 2 8 鈴木  寿 オーストラリア TEAM de”LIGHT 7 13'54.493 111.823 1'16.599 1'55.034 7
26 32 1 18 濱口 竹雄 GSX-R1000 team1958 3年2組&GRS 7 14'00.205 111.063 1'22.311 1'57.325 4
27 15 2 9 藤原 一成 SS1000DS  落武者15 7 14'00.612 111.009 1'22.718 1'57.085 7
28 61 1 19 腰山 峰子 GSX-R1000 TEAM ZーAUTO 西宮 7 14'02.769 110.725 1'24.875 1'57.758 2
29 47 2 10 RIMKUS.KURT  ZX-10R  BANNER RACING 7 14'05.347 110.387 1'27.453 1'57.881 5
30 46 2 11 加藤 和彦 YZF-R1  WET-PLUG&YSP大阪東 7 14'33.737 106.801 1'55.843 2'01.975 5

-----以上完走-----

改訂理由:No.40のクラス変更に伴い、オープン10クラス位~とオープン15クラスの順位を訂正する。

▲ゼッケンo.40は、009 MOTO Revolution 大会特別規則 第51条 5.①(繰り上げ規定)により、決勝レースよりオープン10クラスとした。クラス区分:1=オープン10、2=オープン15

本決勝レースは、スタートディレイド後のスタート時、降雨により赤旗中断。再レースとした。

●ゼッケンo.42は、009 MOTO Revolution 大会特別規則 第51条 5.①(繰り上げ規定)により賞典外とし、次回以降オープン15クラスへの参加は認められない。■ゼッケンo.2、0、0、5、1、2、8は、009 MOTO Revolution 大会特別規則 第51条 5.①(繰り上げ規定)により、 次回以降オープン10クラスへの参加は認められない。◆ゼッケンo.26、7、9、4、8、6、6は、009 MOTO Revolution 大会特別規則 第51条 5.①(繰り上げ規定)により、 次回以降オープン15クラスへの参加は認められない。参加台数:31台  出走台数:31台

ベストラップ: 52 南  義人   1'46.080   6/ 7  125.667km


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先