[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース

[鈴鹿 ST600 100km ロードレース]

<鈴鹿 ST600 100km ロードレース> 2009.06.14
レポート


鈴鹿 ST600 100km ロードレース 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

START表彰台

Pos. No.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 36 鈴木 力 ホンダ CBR600RR CLUB HARC-PRO. 18 42'02.786 149.52km/h 2'19.465
2 2   長谷 友博 ヤマハ YZF-R6 K-max RACING 18 42'03.112 0.326 2'19.486
3 57 齋藤 達郎 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 42'14.055 11.269 2'19.593
4 86   田原 啓至 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 18 42'18.660 15.874 2'20.048
5 41 村田 満 ヤマハ YZF-R6 K-max RACING 18 42'22.870 20.084 2'19.993
6 35   西村 一之 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 42'27.783 24.997 2'20.348
7 38 岡村 光矩 ホンダ CBR600RR RSGレーシング 18 42'31.433 28.647 2'20.855
8 73   髙村 一明 ヤマハ YZF-R6 SENNARD S・POINT 18 42'36.849 34.063 2'20.812
9 45 北島 大和 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 42'37.111 34.325 2'20.562
10 37   林 規夫 ホンダ CBR600RR チームモトクラッシュと走る店長 18 42'49.460 46.674 2'21.488
11 8 近藤 朗 ホンダ CBR600RR チーム アトランタ 18 42'49.602 46.816 2'21.292
12 28   谷 雄太 ホンダ CBR600RR 拮抗Racing&SPECIAL AGENT 18 42'56.130 53.344 2'21.179
13 14 髙橋 誠 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 18 42'56.369 53.583 2'21.261
14 98   田中 裕太 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 18 42'56.944 54.158 2'22.135
15 81 細 彰雄 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 42'59.348 56.562 2'22.124
16 18   小倉 章太郎 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 43'09.486 1'06.700 2'21.928
17 55 中田 暢大 ヤマハ YZF-R6 伊藤レーシングGMDスズカ 18 43'15.038 1'12.252 2'22.900
18 27   中澤 孝之 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング 18 43'15.818 1'13.032 2'22.830
19 20 関口 智大 ホンダ CBR600RR クラブM+松田塾 18 43'15.870 1'13.084 2'23.066
20 17   筒井 伸 ホンダ CBR600RR CLUB モトラボEJ 18 43'16.270 1'13.484 2'22.692
21 62 榊原 史典 ホンダ CBR600RR Project X Racing 鞍馬サンド 18 43'16.869 1'14.083 2'22.281
22 29   森田 弘孝 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 18 43'17.793 1'15.007 2'22.726
23 78 大田 雅裕 カワサキ ZX-6R チーム ミスターヒロ 18 43'20.072 1'17.286 2'22.161
24 19   犬木 翼 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 18 43'27.382 1'24.596 2'23.356
25 33 清水 祐生 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 18 43'27.515 1'24.729 2'23.573
26 88   相馬 利胤 ホンダ CBR600RR BMS RACING FACTORY 18 43'27.810 1'25.024 2'23.071
27 72 橋本 英哲 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 18 43'28.095 1'25.309 2'23.367
28 56   阪本 秀幸 ホンダ CBR600RR Rise Racing MRP 18 43'34.972 1'32.186 2'22.659
29 89 新井 生哲 ホンダ CBR600RR ガレージウルフ&MADDEST&新井道場 18 43'36.433 1'33.647 2'23.285
30 39   田中 誠 カワサキ ZX-6R Team GTMM 18 43'45.156 1'42.370 2'23.374
31 87 西村 翔 ホンダ CBR600RR RACING TEAMZEST 18 43'53.132 1'50.346 2'24.017
32 106   大内田 伝 カワサキ ZX-6R グリーンクラブ チーム能塚&B~DASH106と宇陀秀運輸 18 43'57.990 1'55.204 2'24.876
33 50 辻 匡哉 ヤマハ YZF-R6 チームモトクラッシュ 18 43'58.108 1'55.322 2'23.923
34 68   田高 義雄 ホンダ CBR600RR チームリトルウイング 18 43'58.529 1'55.743 2'24.567
35 445 榊原 健二 ホンダ CBR600RR SMF&シルクレーシング 18 43'58.693 1'55.907 2'24.278
36 11   畑 一成 ホンダ CBR600RR RACING TEAM ZEST 18 43'59.456 1'56.670 2'24.819
37 21 加藤 久幸 ホンダ CBR600RR オールオートRC with レイテック 18 44'00.082 1'57.296 2'24.541
38 58   竹田 雄介 ホンダ CBR600RR TEAM GENIUS 18 44'04.077 2'01.291 2'25.227
39 311 久米田 研志郎 スズキ GSX-R600 ガレージケンズ&ワイズワード 18 44'04.658 2'01.872 2'25.231
40 32   宮嶋 佳毅 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 18 44'06.190 2'03.404 2'21.556
41 54 宮腰 武 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 17 42'05.623 1Lap 2'25.774
42 13   中村 豊 ホンダ CBR600RR TEAM PLUS ONE 17 42'13.258 1Lap 2'19.131
以下フィニッシュライン不通過:
43 47   藤原 翔平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー with NORIAXIS 15 35'15.729 3Laps 2'20.144
以上規定周回数完走:
  10   小島 一浩 ホンダ CBR600RR TSR レーシングスクール 7 17'49.062 11Laps 2'20.676
51 遠藤 弘一 ヤマハ YZF-R6 Dog Fight Racing☆ 4 9'51.979 14Laps 2'22.219
  25   佐々木 幸弘 ヤマハ YZF-R6 ☆DOG FIGHT RACING☆ 1 3'45.229 17Laps  
15 弓岡 和人 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 0 18Laps
  12   山内 宏之 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 0   18Laps  
レース中のベストタイムは № 13 中村 豊  TEAM PLUS ONE  2'19.131  5/17  150.62km/h

規定周回数 13

◎本大会のクレバーウルフ賞 受賞者は、No.2 長谷 友博選手に決定しました。
◎本大会のピレリ賞の該当者はいませんでした。
以下予選不通過車両:
49 114 B 謝敷 宗一郎 カワサキ ZX-6RR 東海オートナガサカレーシング 2'24.707 6.088 0.005 5/11
50 97   B 中島 憲一郎 ホンダ CBR600RR T・モトキッズ 2'24.716 6.097 0.009 13/13
51 40 A 蒲谷 朋大 ホンダ CBR600RR RSGレーシング 2'24.808 6.189 0.092 5/13
52 52   A 佐々木 幸二 カワサキ ZX-6R 東海オートナガサカレーシング 2'24.917 6.298 0.109 12/12
53 44 A 伊藤 洋一 ホンダ CBR600RR モト・クラッシュ! F.C.C. 2'25.255 6.636 0.338 9/11
54 82   A 伊賀並 洋平 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 2'25.379 6.760 0.124 4/12
55 31 B 三浦 賀寿宏 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園 2'25.601 6.982 0.222 3/11
56 26   A 西馬 良祐 ホンダ CBR600RR Link Well Racing 2'25.602 6.983 0.001 8/12
57 30 A 阪本 敏典 ホンダ CBR600RR NORI with K 2'25.956 7.337 0.354 2/10
58 59   A 平嶋 良光 カワサキ ZX-6RR トリック☆スター名古屋&モトボーイ 2'27.243 8.624 1.287 10/11
59 23 A 溝渕 信介 ホンダ CBR600RR リリカAMENA 2'28.035 9.416 0.792 5/11
60 22   B 河口 智哉 ホンダ CBR600RR BODYSHOP圭&MOTOREST 2'28.507 9.888 0.472 8/12
61 516 B 瀧川 博志 カワサキ ZX-6R 2'30.538 11.919 2.031 10/10
62 42   A 篠塚 恭央 ホンダ CBR600RR Green Sports RT 2'32.007 13.388 1.469 11/12
63 16 B 下出 高史 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチング ファクトリー 2'32.414 13.795 0.407 11/12
64 193   A 入江 洋太 スズキ GSX-R600 戦レーシング+ヨコヅナHKF 2'34.936 16.317 2.522 6/9
65 43 B 本村  慧 ホンダ CBR600RR RACING TEAMZEST 2'35.536 16.917 0.600 6/11
  34   A 田島 聖貢 カワサキ ZX-6R Team GTMM ATOMIC 計測できず      
99 B 水野 政伸 ホンダ CBR600RR モトラボEJ名古屋事業部D企画室 計測できず

予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'46.342

スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果となる。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先