[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

FUN&RUN! 2-Wheels 2010  第2戦


<ROAD STAR WARSⅠ> 2010.5.16
レポート


ROAD STAR WARSⅠ 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 9 C1 1 岡本 倫治 カワサキ ZX-10R ライダーハウス宮島 10 9'25.877 142.70km/h 55.820
2 13 C3 1   荻田 佳宏 ホンダ CBR600RR Rise-Racing KING 10 9'26.165 0.288 R 55.875
3 15 C1 2 若杉 洋志 ホンダ CBR1000RR 大台ヶ原あまごレーシング NEXT 10 9'34.406 8.529 56.886
4 55 C1 3   野々村 誠司 ヤマハ YZF-R1 チーム☆のんびり 10 9'34.607 8.730 56.373
5 1 C2 1 内田 洋一 ドゥカティ 999S KDCサービス FRPカウル 10 9'34.963 9.086 56.689
6 17 C3 2   水本 茂樹 ホンダ CBR600F4i ZAI-KE 10 9'35.007 9.130 56.727
7 61 C2 2 澤田 隆弘 カワサキ ZX-6R(636) KFライムグリーン 10 9'38.417 12.540 57.059
8 30 C1 4   藤田 誠一 ホンダ CBR1000RR S-GRID&Fighter Pilot 483 10 9'41.300 15.423 57.267
9 10 C1 5 橘 正樹 ホンダ CBR1000RR MRプロジェクト 10 9'41.906 16.029 57.392
10 25 C1 6   中原 純 ヤマハ YZF-R1 TEAM Motolab-EJ 10 9'52.488 26.611 58.066
11 20 C3 3 富樫 崇郎 スズキ GSX-R600 (有)海良工務店withRSP+ライダーハウス宮島 10 9'52.568 26.691 57.820
12 19 C1 7   根本 隆裕 スズキ GSX-R1000 MBR絆&TW'S 10 9'56.689 30.812 58.144
13 99 C1 8 萩野 興次 カワサキ ZX-10R WHIZZ SPEED R.C 10 9'58.827 32.950 59.245
14 8 C1 9   森 道明 ホンダ CBR1000RR 手取ダムRとフラッグ 10 9'59.048 33.171 59.107
15 18 C1 10 J 田中 千也 スズキ GSX-R1000 Rise-Racing KING18 10 9'59.943 34.066 58.783
16 919 C3 4   巽 裕起 ホンダ CBR600RR No Limit Loves ZAIKE 10 10'00.307 34.430 59.031
17 34 C1 11 西田 賢一 スズキ GSX-R1000 N.R.S with BACCHUS 10 10'02.314 36.437 59.171
18 43 C1 12   増田 訓士 ホンダ CBR1000RR KIT Racing 10 10'07.634 41.757 59.249
19 12 C1 13 瀬辺 毅 ホンダ CBR1000RR TEAM Motolab-EJ 10 10'10.455 44.578 1'00.018
20 21 C1 14   井戸田 裕司 ヤマハ YZF-R1 R1クラブ 10 10'10.722 44.845 59.620
21 62 C1 15 足立 守啓 ホンダ CBR1000RR ホンダDREAM浜松東&桜井製作所設計課 10 10'10.919 45.042 59.956
22 73 C1 16   みちした たかゆき カワサキ ZZR1100 FUN&RUN友の会withマメタンク 10 10'11.360 45.483 1'00.010
23 14 C1 17 柴田 智徳 ホンダ CBR1000RR 10 10'18.919 53.042 1'00.574
24 11 C2 3   森本 茂樹 カワサキ ZX-6R オクムラ・レーシング・チーム 10 10'22.273 56.396 1'01.059
25 37 C1 18 北沢 宗一 ドゥカティ 1098S ウエルダー北沢teamディライト東名名古屋 10 10'25.738 59.861 1'00.240
26 3 C1 19   石田 明彦 ドゥカティ 1098S DUCATI東名名古屋&deLIGHT 10 10'25.813 59.936 1'01.676
27 22 C2 4 吉原 孝明 ホンダ VTR1000SP1 MOTO SeeK Racing 10 10'26.128 1'00.251 1'00.836
28 2 C3 5   石原 伸次 ヤマハ YZF-R6 壽Racing 10 10'26.409 1'00.532 1'01.380
29 4 C2 5 小原 國壽 ホンダ VTR SP-2 壽Racing 10 10'26.689 1'00.812 1'01.279
以上 規定周回数完走:
29 C1 池田 健 ヤマハ XJR1200 TeamRise&S.S.FUSE 2 2'06.723 8Laps 1'00.890

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (C3) 55.945

レース中のベストタイムは № 9 岡本 倫治 ライダーハウス宮島 55.820 10/10 144.66km/h

規定周回数 7

◎本大会のジャンプアップ賞の受賞者は、No.18 田中 千也選手に決定しました。

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先