[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2012 FUN&RUN!2-Wheels  第3戦 Full Course Special


<ROAD STAR Ⅰ/EXPERTⅠ/CHALLENGERⅠ> 2012.7.14-15
レポート


ROAD STAR Ⅰ/EXPERTⅠ/CHALLENGERⅠ TimeAttack結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 25 RSE C1 1 池田 伸明 BMW S1000RR TEAM VITAL SPIRIT with Blue Cafe R 2'21.005 148.62km/h 4/5
2 84 RSE C1 2 河原林 猛 カワサキ ZX-10R タママッキーレーシング&山科カワサキ 2'23.010 2.005 2.005 4/7
3 7 RSE C1 3 阪本 敏典 ホンダ CBR1000RR Team NORI with K 2'24.347 3.342 1.337 7/8
4 72 RS C1 1 加藤 久幸 カワサキ ZX-9R クラブエスポイント&オールオート斬波 2'24.577 3.572 0.230 7/7
5 24 RS C1 2 尾形  洋 ヤマハ YZF-R1 RTフルバンクYSP豊橋南with矢作レーシング 2'24.600 3.595 0.023 3/6
6 99 RSE C1 4 野崎  勝 ホンダ CBR1000RR Nozaki Racing Family 2'25.358 4.353 0.758 4/7
7 20 RSE C3 1 富樫 崇郎 スズキ GSX-R600 RSP SERVICE with ライダーハウス宮島 2'25.958 4.953 0.600 2/4
8 87 RSE C1 5 花田 定夫 ホンダ CBR1000RR チーム87 2'26.873 5.868 0.915 6/8
9 10 RS C1 3 大石  誠 BMW S1000RR Mレーシング&FLAT 2'28.800 7.795 1.927 8/8
10 4 RS C1 4 辻山 和央 ホンダ CBR1000RR TEAM Motolab-EJ 2'28.836 7.831 0.036 7/8
11 78 RSE C1 6 峯川 光晴 ホンダ CBR1000RR FUN&RUN友の会・BIG-10.C.・シマダセイサクショ 2'30.800 9.795 1.964 6/7
12 21 RS C1 5 酒井 文彦 スズキ GSXR1000   2'31.521 10.516 0.721 6/7
13 88 RS C3 1 久保田 隼人 ホンダ CBR600RR チーム零~ZERO~ 2'31.871 10.866 0.350 2/7
14 11 RSE C1 7 高橋 吉雄 ヤマハ YZF-R1 RTフルバンクYSP豊橋南 2'31.946 10.941 0.075 5/7
15 258 RS C1 6 葛岡 勝徳 ホンダ CBR1000RR 岩手258tc-チームヨシハル 2'32.589 11.584 0.643 8/8
16 16 RSE C2 1 南  賢史 スズキ GSX-R750 かまれライダーR 2'32.904 11.899 0.315 8/8
17 5 RS C3 2 河本 浩明 カワサキ ZX-6R 川崎重工スキー部 チーム黒天狗 with トリックスタークラブ 2'35.071 14.066 2.167 7/7
18 18 RS C1 7 森田 哲也 ヤマハ YZF-R1 魁!!魔宮塾withサンダーエース!? 2'35.416 14.411 0.345 7/8
19 55 RS C3 3 林   誠 トライアンフ デイトナ675 トライアンフ鈴鹿&KDCservice 2'36.194 15.189 0.778 8/8
20 12 RS C3 4 野内 賢治 ヤマハ YZF-R6 ライダーハウス宮島 2'36.699 15.694 0.505 5/7
21 93 RS C1 8 古海 雄三 ホンダ CBR1000RR TEAM Motolab-EJ 2'38.187 17.182 1.488 6/6
22 8 RS C1 9 川勝 昌洋 スズキ GSX-R1000 ライダーハウス宮島 2'39.125 18.120 0.938 7/8
23 19 RS C1 10 辻本 朋弘 ホンダ CBR1000RR Rise Racing 2'40.890 19.885 1.765 7/7
24 2 RS C3 5 栗原 幸治 トライアンフ デイトナ675 トライアンフ鈴鹿 2'42.962 21.957 2.072 6/7
25 41 RS C1 11 児玉  悟 ホンダ CBR1000RR Route8 Racing with KDC 2'43.758 22.753 0.796 4/5
26 6 RS C2 1 水谷 健一 カワサキ ZX-6R テンタクルズ 2'44.180 23.175 0.422 5/8
27 56 RS C3 6 浜浦  誠 トライアンフ デイトナ675 トライアンフ鈴鹿 2'44.889 23.884 0.709 7/7
28 23 RSC C3 1 若井 保孝 トライアンフ デイトナ675 トライアンフ鈴鹿 2'45.537 24.532 0.648 7/7
29 22 RS C4 1 飯田 吏朗 スズキ SV650S リセイアンRT R 2'50.201 29.196 4.664 7/7
30 26 RS C3 7 久保  了 ヤマハ YZF-R6 Kドリームス 2'50.540 29.535 0.339 7/7
31 1 RS C3 8 中嶋 正弘 トライアンフ デイトナ675 トライアンフスズカレーシング 2'51.934 30.929 1.394 4/6
32 3 RSC C2 1 伊藤  誠 スズキ GSX-R750   2'52.265 31.260 0.331 3/7
33 9 RSC C2 2 三河 文明 ホンダ VTR1000SP-1 RTフルバンクYSP豊橋南 2'55.990 34.985 3.725 7/7
34 14 RSC C1 1 高木 清彦 ホンダ CBR1000RR ラン・オフ・スコーピオン 3'16.263 55.258 20.273 6/6
17 RS C1 河野 正義 ホンダ CBR1000RR プラザレーシング生駒 出走せず


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先