[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2014 FUN&RUN!2-Wheels  第1戦


<ROAD STAR I TimeAttack> 2014.3.16
レポート


ROAD STAR I TimeAttack結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos.   No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1   17 C1 1 河合 秀倫 カワサキZX-10R ライダーハウス宮島 湘南支部 56.644 142.55km/h   11/13
2   22 C3 1 大西 英輔 ヤマハYZF-R6 有限会社 大西自動車 58.575 1.931 1.931 9/14
3   93 C1 2 持永 彰仁 ホンダCBR1000RR 裏金部 with KDC 58.914 2.270 0.339 14/15
4   41 C1 3 中里 麻衣子 ホンダCBR1000RR R.C.のりもの&ピヨ2号 58.948 2.304 0.034 14/14
5   12 C2 1 城戸 亮平 スズキGSX-R750 Team ふるばん!with"RocketPunch39" 59.809 3.165 0.861 11/15
6   7 C1 4 永井 成和 カワサキZX-12R FUNKY&MONKEY'S 59.982 3.338 0.173 6/14
7   8 C3 2 酒井 英昭 スズキGSXR600 壽racing+AZracing 1'00.126 3.482 0.144 7/15
8   111 C1 5 川勝 昌洋 スズキGSX-R1000 ライダーハウス宮島 1'00.307 3.663 0.181 11/13
9   76 C1 6 中尾 哲 カワサキZRX-1200R ライダーハウス宮島 おっさん組 1'00.915 4.271 0.608 11/12
10   26 C2 2 南 賢史 スズキGSX-R750 MOTO Seek Racing 1'01.272 4.628 0.357 11/14
11   5 C1 7 廣瀬 直人 カワサキZX-10R team Street Rocket 1'01.401 4.757 0.129 8/14
12   21 C2 3 加藤 信治 ドゥカティ916 TeamP.J.S&TeamMOTORISE&PaintHouseJUNK 1'01.901 5.257 0.500 14/14
13   16 C1 8 向山 恵 スズキGSX-R1000 T・モトキッズ&Speed Fighter 1'02.543 5.899 0.642 4/9
14   13 C2 4 松崎 宰 ヤマハTRX850 ライダーハウス宮島 1'02.630 5.986 0.087 11/12
15   1 C1 9 松下 明人 ヤマハYZF-R1 Funky.Monkey's 1'02.690 6.046 0.060 12/13
16 N 3 C2 5 伊藤 誠 スズキGSX-R750 KDC サービス 1'02.960 6.316 0.270 12/14
17   14 C2 6 安江 太一 ドゥカティSS1000DS KDCservise&Moto Square 1'03.356 6.712 0.396 10/13
18   69 C1 10 木田 拓志 ホンダCB1000SF FUN&RUN友の会/シマダセイサクショ/BIG-1oc 1'03.367 6.723 0.011 11/14
19   4 C1 11 東松 範曉 カワサキZX-10R かめさんツーリング倶楽部 1'03.374 6.730 0.007 8/14
20   33 C1 12 山本 久美子 ホンダCBR1000RR R.C.のりもの with モトラボEJ 1'03.933 7.289 0.559 8/10
21   39 C1 13 櫻井 弘章 カワサキZX-10R   1'03.933 7.289 0.000 9/14
22   19 C1 14 河室 龍司 BMWS1000RR トライアンフ&モトイタリアーナ 1'04.026 7.382 0.093 11/14
23   29 C3 3 久保 了 ヤマハYZF-R6 MFBMスキークラブ 1'04.091 7.447 0.065 9/14
24   84 C3 4 野田 崇元 ホンダCBR600RR Team Motolab-EJ 1'04.454 7.810 0.363 13/13
25   10 C1 15 上田 誠 カワサキZX-9R ウィペットRC&コベルコ コリン 1'04.754 8.110 0.300 12/14
26   20 C3 5 中嶋 正弘 トライアンフDaytona675 トライアンフ スズカ 1'04.844 8.200 0.090 11/12
27   71 C1 16 望月 和彦 スズキGSF1200 チーム モトプラス 1'04.940 8.296 0.096 14/14
28   2 C3 6 栗原 幸治 トライアンフDaytona675 トライアンフ&モトイタリアーナ鈴鹿 1'05.595 8.951 0.655 14/14
29   9 C1 17 冬部 光治 ホンダCBR1000RR SBAレーシング 1'06.706 10.062 1.111 13/13
30   11 C2 7 三河 文明 ホンダVTR1000SP1 RTフルバンクYSP豊橋南 1'10.713 14.069 4.007 13/13


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先