[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2014 FUN&RUN!2-Wheels  第4戦


<ROAD STAR WARS I> 2014.12.17
レポート


ROAD STAR WARS I 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 9 C1 1 高村 信二 カワサキZX-10R アゲインRC&AST 12 11'22.464 141.98km/h   55.528
2 7 C1 2 明石 賢哉 BMWS1000RR ZENIC 12 11'22.502 0.038 0.038 55.929
3 99 C1 3 野崎 勝 ホンダCBR1000RR Team Motolab-EJ 12 11'22.719 0.255 0.217 56.150
4 63 C1 4 持永 彰仁 ホンダCBR1000RR KDC service 12 11'23.880 1.416 1.161 56.104
5 18 C1 5 大河内 圭介 カワサキZX-10R 矢作レーシング 12 11'37.444 14.980 13.564 57.110
6 39 C1 6 毛谷村 享之 ホンダCBR1000RR ラッキードラゴン fet.ライズ 12 11'37.584 15.120 0.140 56.468
7 11 C1 7 内田 洋一 ドゥカティ1098R KDCサービス カーボン&FRP 12 11'38.054 15.590 0.470 57.047
8 17 C3 1 片野 伸哉 ホンダCBR600RR R.T.ENTRANCEwith片野看板 12 11'38.174 15.710 0.120 56.858
9 32 C1 8 仲田 靖弘 スズキGSX-R1000 ライダーハウス宮島・CoAtts 12 11'40.653 18.189 2.479 56.766
10 43 C3 2 増田 訓士 ヤマハYZF-R6 KIT Racing 12 11'47.471 25.007 6.818 58.322
11 19 C1 9 鈴木 竜也 スズキGSX-R ライダーハウス宮島&おっさん組 12 11'52.091 29.627 4.620 57.931
12 5 C1 10 前田 忠司 スズキGSX-R1000 チーム 伸司 12 11'56.138 33.674 4.047 58.500
13 16 C1 11 庄司 達夫 カワサキZX-10R TRICK☆STAR RACINGCLUB 12 11'56.450 33.986 0.312 58.169
14 258 C1 12 葛岡 勝徳 ホンダCBR1000RR 岩手-TEAMヨシハル 12 11'58.571 36.107 2.121 58.758
15 34 C1 13 加藤 喜寛 スズキGSX-R1000 K racing 12 12'04.958 42.494 6.387 59.270
16 96 C1 14 畔柳 章 ホンダCBR1000RR   12 12'05.167 42.703 0.209 58.225
17 36 C1 15 寒川 朋彦 スズキGSX-R1000 36レーシング 12 12'06.081 43.617 0.914 59.027
18 91 C3 3 小泉 順一 MV AgustaF3-675 TK-Square 12 12'06.418 43.954 0.337 59.065
19 49 C3 4 酒井 英昭 スズキGSX-R600 壽Racing+AZRacing 12 12'06.923 44.459 0.505 59.156
20 81 C3 5 林 浩司 ホンダCBR600RR KDC service 12 12'07.350 44.886 0.427 59.349
21 14 C1 16 小司 善彦 ホンダCBR1000RR   12 12'08.822 46.358 1.472 58.994
22 53 C3 6 増田 隆美 スズキGSX-R600 RTモトクラフトタカミ 12 12'10.243 47.779 1.421 59.651
23 27 C3 7 澤井 辰彦 カワサキZX-6R SBAレーシング Team SEED 12 12'12.118 49.654 1.875 59.580
24 93 C1 17 古海 雄三 ホンダCBR1000RR Team Motolab-EJ 12 12'58.049 1'35.585 45.931 1'00.252
25 52 C3 8 中澤 智也 スズキGSX-R600 RTモトクラフトタカミ 11 11'22.530 1Lap 1Lap 59.123
26 26 C2 1 南 賢史 スズキGSX-R750 MOTO Seek Racing 11 11'26.890 1Lap 4.360 1'00.952
27 92 C2 2 高橋 伸明 MV AgustaF3-800 TK-Square 11 11'27.906 1Lap 1.016 1'00.880
28 6 C1 18 田又 健作 ホンダCBR1000RR アゲインRC&AST 11 11'30.953 1Lap 3.047 1'01.517
29 31 C2 3 伊藤 誠 スズキGSX-R750 モトステップ 11 11'31.716 1Lap 0.763 1'01.628
30 54 C1 19 栗栖 光司 ホンダCBR1000RR GARAGE MKT 11 11'33.581 1Lap 1.865 1'01.652
31 13 C3 9 藤田 徹 ホンダCBR600RR TEAM Motolab-EJ 11 11'56.200 1Lap 22.619 1'03.312
32 2 C2 4 大庭 勇治 ホンダVTR1000F motolabEJ 11 12'12.535 1Lap 16.335 1'04.042
以下フィニッシュライン不通過:
33 3 C1 20 森本 茂樹 BMWS1000RR オクムラ・レーシング・チーム 9 9'18.699 3Laps 2Laps 1'00.182
以上 規定周回数完走:
  73 C1   竹下 克己 ホンダCBR1000RR TEAMP.J.S with R.C.のりもの 2 2'11.070 10Laps 7Laps 1'01.568

レース中のベストタイムは № 9 高村 信二 アゲインRC&AST 55.528 3/12 145.42km/h
規定周回数 9

◎本大会のジャンプアップ賞の受賞者は、 No.16 庄司 達夫選手に決定しました。
◎本大会のバンジージャンプ賞の受賞者は、No.6 田又 健作選手に決定しました。

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先