[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2015 鈴鹿・近畿選手権シリーズ 第3戦 フルコース


<CBR250R DREAM CUP> 2015.10.11
レポート


CBR250R DREAM CUP 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 2 笠井 悠太 ホンダCBR250R TEAM TEC2 8 13'39.245 122.44km/h   1'41.233
2 1 中沢 寿寛 ホンダCBR250R i-FACTORY&Mガレージ 8 13'39.259 0.014 0.014 1'40.841
3 68 前田 誠司 ホンダCBR250R Hybrid & TTS Racing Team 8 13'39.343 0.098 0.084 1'41.073
4 361 安冨 成士 ホンダCBR250R 3601Motor Sports+SAMURAI FACTORY 8 13'40.845 1.600 1.502 1'41.101
5 56 埜口 遥希 ホンダCBR250R 56RACING 8 13'41.028 1.783 0.183 1'40.029
6 92 成田 彬人 ホンダCBR250R Team HIRO 8 13'41.050 1.805 0.022 1'41.161
7 36 長谷川 聖 ホンダCBR250R CLUB Y's & co. 8 13'42.256 3.011 1.206 1'41.309
8 16 櫻井 芽依 ホンダCBR250R 56RACING 8 13'42.475 3.230 0.219 1'41.470
9 7 牛場 一磨 ホンダCBR250R UNLABEL Team ALTEC ASH 8 13'42.627 3.382 0.152 1'41.417
10 71 河井 匠 ホンダCBR250R ボンバーRT 8 13'55.000 15.755 12.373 1'41.652
11 34 馬場 悠光 ホンダCBR250R UNLABEL Team ALTEC ASH 8 13'55.260 16.015 0.260 1'42.162
12 26 福井 宏至 ホンダCBR250R YTR東海クボタ 8 13'57.291 18.046 2.031 1'43.008
13 27 山中 将基 ホンダCBR250R Y.MR&IKINA 8 14'08.226 28.981 10.935 1'42.057
14 61 吉田 航太 ホンダCBR250R 3601Motor Sports+SAMURAI FACTORY 8 14'08.752 29.507 0.526 1'44.153
15 39 羽山 成親 ホンダCBR250R ZAPPER-Racing+プロアームの会 8 14'13.043 33.798 4.291 1'44.308
16 37 岸本 修 ホンダCBR250R (株) 三和冷熱 BIG WONDER 8 14'14.017 34.772 0.974 1'45.332
17 17 桐石 世奈 ホンダCBR250R チャレンジフォックスレーシングせなちゃん 8 14'21.818 42.573 7.801 1'45.216
18 35 渡辺 素久 ホンダCBR250R ZAPPER-Racing&プロアームの会 8 14'23.323 44.078 1.505 1'45.420
19 52 鍋山 邦彦 ホンダCBR250R MOTO WIN RACING 8 14'23.339 44.094 0.016 1'46.145
20 73 金山 和弘 ホンダCBR250R Team 橋本組 8 14'27.621 48.376 4.282 1'46.413
21 101 今井 幸介 ホンダCBR250R 無礼王!(ブレーキング)ROADWAY 8 14'31.961 52.716 4.340 1'46.853
22 4 鈴木 孝志 ホンダCBR250R 軍団榊原+速心 8 14'40.416 1'01.171 8.455 1'42.694
23 15 中谷 亜加音 ホンダCBR250R T・モトキッズ with R371 8 14'40.930 1'01.685 0.514 1'45.393
24 10 森田 純平 ホンダCBR250R 鈍☆Factory+もはやR 8 14'42.164 1'02.919 1.234 1'46.589
25 12 橋本 隆司 ホンダCBR250R   8 14'45.732 1'06.487 3.568 1'47.869
26 69 永井 一幸 ホンダCBR250R KIT Racing+NAGAI BISOU 8 14'48.341 1'09.096 2.609 1'48.721
27 13 大伴 賢 ホンダCBR250R UNLABEL Team ALTEC ASH 8 14'51.277 1'12.032 2.936 1'47.871
28 14 今井 一欽 ホンダCBR250R KIT Racing 8 15'18.149 1'38.904 26.872 1'52.733
以上 規定周回数完走:
  77 豊島 怜 ホンダ CBR250R Team NAP'S 1 1'48.498 7Laps 7Laps 1'48.498
  47 滝 かおる ホンダCBR250R マイタウン薬局 若葉通店 & 速心 ☆彡 1 1'55.461 7Laps 6.963 1'55.461
  38 大見 及 ホンダCBR250R (株)三和冷熱+Big Wonder 1 1'55.968 7Laps 0.507 1'55.968
ウエットレースを宣言したため、レース周回数を8周とした。
レース中のベストタイムは № 56 埜口 遥希 56RACING 1'40.029 6/8 125.35km/h
規定周回数 6
◎本大会のクレバーウルフ賞 受賞者は、No.2 笠井 悠太選手に決定しました。
◎本大会のOGK KABUTO賞 受賞者は、 No.361 安冨 成士選手に決定しました。
ペナルティ
No.27 2015MFJ国内競技規則付則4 4-1-3-1(黄旗区間中の追越し)の違反により、競技結果に対して15秒加算した。

掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先