[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2017 FUN&RUN!2-Wheels  第3戦 Full Course Special


<ROAD STAR CHALLENGERⅠ/ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠ> 2017.7.15-16
レポート


 ROAD STAR CHALLENGERⅠ/ROAD STARⅠ/ROAD STAR EXPERTⅠ TimeAttack結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 7 RSE C1 1 明石 賢哉 BMWS1000RR ライズオート 2'23.103 146.44km/h   3/6
2 1 RSE C1 2 内田 洋一 ドゥカティ1098R KDCサービス FRP 2'23.276 0.173 0.173 3/4
3 95 RSE C1 3 中原 純 ヤマハYZF-R1 Team UNLIMITED with 細谷製作所 2'24.228 1.125 0.952 3/7
4 20 RSE C3 1 富樫 崇郎 スズキGSX-R600 RSP SERVICE with ライダーハウス宮島 2'24.927 1.824 0.699 5/6
5 10 RS C1 1 寺野 誠 ドゥカティ1098S Team de"LIGHT 鞍掛ける人達 2'25.413 2.310 0.486 2/4
6 26 RS C1 2 脇本 洋治郎 スズキGSX-R1000 team LER 2'25.926 2.823 0.513 3/5
7 38 RS C1 3 加藤 喜寛 スズキGSX-R1000 ホットクリームレーシング 2'29.005 5.902 3.079 4/7
8 625 RSE C3 2 羽原 祐樹 ヤマハYZF-R6 No Limit+N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity 2'30.157 7.054 1.152 5/7
9 68 RSE C1 4 SULLCANY VICTOR カワサキZX-10R PROJECT BOLIVIA RACING TEAM 2'30.811 7.708 0.654 5/6
10 22 RS C3 1 高橋 宏明 カワサキZX-6R ライダーハウス宮島 2'32.744 9.641 1.933 6/7
11 244 RS C1 4 楢﨑 主計 ヤマハYZF-R1 競争第二百四十四戦隊 2'32.902 9.799 0.158 5/6
12 4 RS C3 2 東松 範曉 ヤマハYZF-R6   2'34.919 11.816 2.017 4/7
13 19 RS C2 1 幾田 晃弘 ドゥカティ899 Panigale ART WORKSレーシングチーム 2'35.660 12.557 0.741 3/7
14 21 RSE C1 5 加藤 信治 ドゥカティ モンスター1100S チームP・J・S&チームドカ崎 2'37.966 14.863 2.306 7/7
15 2 RS C1 5 冬部 光治 ホンダCBR1000RR 光レーシング 2'37.998 14.895 0.032 7/7
16 3 RS C1 6 住田 明寛 KTM1190RC8R   2'38.574 15.471 0.576 7/7
17 53 RS C1 7 足立 守啓 ヤマハXJR1300 桜井製作所 2'40.297 17.194 1.723 4/7
18 8 RS C3 3 森岡 勇治 ホンダCBR600RR ★★★ミッちゃんRacing★★★ 2'41.304 18.201 1.007 7/7
19 34 RS C3 4 伊藤 誠 トライアンフDaytona 675R NARIDEN 2'42.147 19.044 0.843 6/7
20 5 RS C2 2 中嶋 正弘 ドゥカティPanigale 壽レーシング@チーム中嶋 2'42.154 19.051 0.007 4/6
21 6 RSC C3 1 桑野 竜太 ホンダCBR600RR ハナワレーシング 2'45.722 22.619 3.568 3/7
22 71 RS C1 8 望月 和彦 スズキGSF1200 チームもとぷらす 2'46.666 23.563 0.944 7/7
23 33 RSC C1 1 越智 哲也 カワサキZ1000 チームもとぷらすwithT.O-Craft 3'00.353 37.250 13.687 6/6
  11 RS C1   飯田 吏朗 スズキGSX-R1000 RISEIAN RT 計測できず     0/1

開始時刻: 12:45'00

ペナルティ No.3(2回) 訓戒 鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art.1-15-2) (ピットレーン速度違反)

◎ニアタイム賞
No.6 桑野 竜太 選手 ROAD STAR CHALLENGER I
No.38 加藤 喜寛 選手 ROAD STAR I

◎以下の選手は次大会以降はEXPERTクラス対象ライダーと認定した。
No.10 寺野 誠 選手、 No.26 脇本 洋治郎 選手、No.38 加藤 喜寛 選手、
No.22 高橋 宏明 選手、 No.244 楢﨑 主計 選手、No.4 東松 範曉 選手、
No.19 幾田 晃弘 選手、 No.2 冬部 光治 選手、No.3 住田 明寛 選手

◎次大会の招待選手
No.7 明石 賢哉 選手

規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先