[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2019 鈴鹿・近畿選手権シリーズ 最終戦 第55回 NGKスパークプラグ杯


<鈴鹿インターJP250/鈴鹿・近畿ナショナルJP250> 2019.12.1
レポート


鈴鹿インターJP250/鈴鹿・近畿ナショナルJP250 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

STARTインター表彰式ナショナル表彰式

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 64 INT 1 伊達 悠太 ホンダ/CBR250RR KIT Racing & BATTLE FACTORY 8 20'23.785 136.99km/h   2'32.171
2 54 NAT 1 片山 千彩都 ホンダ/CBR250RR GOSHI Racing 8 20'23.839 0.054 0.054 2'32.259
3 43 NAT 2 笠井 杏樹 ホンダ/CBR250RR TEAM TEC2 K0RS 8 20'26.608 2.823 2.769 2'32.054
4 373 NAT 3 南 博之 ホンダ/CBR250RR Team373 J-TRIP 8 20'30.425 6.640 3.817 2'32.356
5 17 NAT 4 桐石 世奈 ホンダ/CBR250RR Team HIRO&チャレンジフォックス 8 20'30.713 6.928 0.288 2'32.815
6 81 INT 2 船田 俊希 ホンダ/CBR250RR BATTLE FACTORY + FLEX 8 20'42.812 19.027 12.099 2'33.676
7 31 NAT 5 田川 浩明 ホンダ/CBR250RR FAST ウィズ Nojima 8 20'52.746 28.961 9.934 2'35.664
8 11 NAT 6 紀 典和 ホンダ/CBR250RR MOTO Seek Racing 8 20'53.526 29.741 0.780 2'35.365
9 16 NAT 7 神山 保男 ホンダ/CBR250RR G3 RacingProject 8 20'54.775 30.990 1.249 2'36.251
10 6 NAT 8 植村 一貴 ホンダ/CBR250RR イトーダイ&YSSレーシング&アゲインRC 8 21'02.344 38.559 7.569 2'36.596
11 98 NAT 9 阿部 真生騎 ヤマハ/YZF-R25 Webikeチームノリックヤマハ 8 21'11.703 47.918 9.359 2'37.580
12 52 NAT 10 中川 涼 ホンダ/CBR250RR Tuning Factory N.R.S 8 21'12.100 48.315 0.397 2'37.249
13 110 NAT 11 末川 扉 ヤマハ/YZF-R25 MEGU RACING by 碧志摩メグ 8 21'12.255 48.470 0.155 2'37.768
14 71 NAT 12 山本 晃久 ホンダ/CBR250RR MOTO☆STAR#71 with PENSKE 8 21'13.437 49.652 1.182 2'37.779
15 8 NAT 13 小板橋 達也 カワサキ/Ninja250 YSSレーシング・スナイパー・MGRレーシングサービス 8 21'13.747 49.962 0.310 2'37.845
16 111 NAT 14 坪井 栄和 ヤマハ/YZF-R25 転倒しないぞレーシング 8 21'31.692 1'07.907 17.945 2'40.536
17 3 NAT 15 佐藤 大輔 ホンダ/CBR250RR speedHeart racing team 8 21'43.183 1'19.398 11.491 2'35.423
18 12 NAT 16 高居 京平 ヤマハ/YZF-R25 磐田レーシングファミリー 8 21'50.782 1'26.997 7.599 2'42.427
19 46 NAT 17 藤田 徹 ホンダ/CBR250RR CLUBモトラボEJ 8 21'53.317 1'29.532 2.535 2'42.887
20 4 INT 3 金山 和弘 ホンダ/CBR250RR Team 橋本組 8 22'01.356 1'37.571 8.039 2'41.806
21 19 NAT 18 船越 行洋 ホンダ/CBR250RR Team HIRO 8 22'12.279 1'48.494 10.923 2'44.705
22 26 NAT 19 徳富 誠 ヤマハ/YZF-R25 磐田レーシングファミリー 8 22'13.233 1'49.448 0.954 2'45.024
23 830 NAT 20 青沼 隆司 ホンダ/CBR250RR マックウエスタンチーム (株)青沼塗装工業 8 22'13.637 1'49.852 0.404 2'44.784
24 96 NAT 21 大林 正章 ヤマハ/YZF-R25 OMRacing+はたけやま鍼灸接骨院 8 22'14.874 1'51.089 1.237 2'45.032
25 37 NAT 22 山住 昇 ヤマハ/YZF-R25 OMRacing+はたけやま鍼灸整骨院 8 22'17.758 1'53.973 2.884 2'45.855
26 97 NAT 23 明後 邦彦 ホンダ/CBR250RR OMRacing&はたけやま鍼灸整骨院 8 22'32.943 2'09.158 15.185 2'46.242
27 55 NAT 24 玉井 雄拓 ホンダ/CBR250RR Club ZEST 8 22'40.771 2'16.986 7.828 2'47.512
28 15 NAT 25 高田 晋煥 ヤマハ/YZF-R25 KMⅡ☆VEGA SPORTS&G-TRY 8 22'41.984 2'18.199 1.213 2'47.767
29 9 NAT 26 池田 健一 ヤマハ/YZF‐R25 立秋モータース&RC甲子園 8 22'42.306 2'18.521 0.322 2'47.807
30 92 NAT 27 満野 吉則 カワサキ/Ninja250R OMRacing+はたけやま鍼灸整骨院 8 23'10.899 2'47.114 28.593 2'49.782
以下フィニッシュライン不通過:
31 95 NAT 28 福井 宏至 ホンダ/CBR250RR YTR 7 17'55.866 1Lap 1Lap 2'32.519
32 33 NAT 29 笹之内 英作 ホンダ/CBR250RR FAST with NOJIMA 7 20'21.523 1Lap 2'25.657 2'35.531
33 27 NAT 30 仲泉 霞皇 ホンダ/CBR250RR Racing team ZEST with モリワキクラブ 6 15'46.848 2Laps 1Lap 2'35.955
以上規定周回数完走:
  32 NAT   石塚 桂三 ホンダ/CBR250RR Team sanmei 2 5'18.393 6Laps 4Laps 2'36.658
  73 NAT   袴田 琢磨 ホンダ/CBR250RR マ-キュリ-&スパイク&スナイパ- 0 8Laps 2Laps  
  47 NAT   澤合 柊 カワサキ/Ninja250 下剋上Racing 0  
  10 NAT   志村 誠 カワサキ/Ninja250 トリックスタークラブ 0  
  22 NAT   多々良 涼 ヤマハ/YZF-R25   0  
  29 NAT   中村 和悦 ホンダ/CBR250RR ラントリップ スタート出来ず  
  63 NAT   友岡 瑞帆 ヤマハ/YZF-R25 磐田レーシングファミリー スタート出来ず  

開始時刻: 15:53'45 終了時刻: 16:14'08
レース中のベストタイムは No. 43 笠井 杏樹 TEAM TEC2 K0RS 2'32.054 8/8 137.82km/h
規定周回数 6
◎クレバーウルフ賞 No.64 伊達 悠太 選手
◎OGK KABUTO賞 該当者無し
◎パリエスター賞 NO.55 玉井 雄拓 選手


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先