[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2020 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース


<NAT ST1000> 2020.11.29
レポート


NAT ST1000 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

Pos No   Name                   Team                                                               Type             Lap                 Total Time       Best Time
                                                                                                                     
1 43 目代 祐紀 KIT Racing YAMAHA/YZF-R1 8 11'23.813 2'15.914
*1 2 99 池主  サントク CS STANCE FUNFACTORY 立秋M zip BMW/S1000RR 8 11'35.348 2'18.092
3 015 喜田 優人 山科カワサキKENRACING KAWASAKI/ZX-10R 8 11'35.450 2'18.709
4 15 花村 峻一 チーム・エッチングファクトリー YAMAHA/YZF-R1 8 11'36.797 2'18.455
5 27 越智 健仁 Racing team ZEST HONDA/CBR1000R 8 11'37.788 2'18.622
6 7 持永 彰仁 Honda QCT明和 レーシング HONDA/CBR1000R 8 11'41.597 2'18.691
7 79 中尾 泰三 YSS with カワサキマーキュリー KAWASAKI/ZX-10R 8 11'41.933 2'18.817
8 51 前迫 祥平 T・モトキッズ NAC  M-factory YAMAHA/YZF-R1 8 11'45.241 2'19.958
9 5 辻尾 裕司 立秋モータース&RC甲子園&TEAMヘッドハンター YAMAHA/YZF-R1 8 11'46.599 2'20.234
10 52 田中 信次 YSS&AGAINracingclub KAWASAKI/ZX-10R 8 11'46.968 2'20.233
11 8 立秋 幸治 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ YAMAHA/YZF-R1 8 11'53.093 2'20.534
12 36 岡部 直樹 meister service with G SUZUKI/GSX-R1000 8 11'54.191 2'21.688
13 70 坂本  OGURA CLUTCH with RIDE IN YAMAHA/YZF-R1 8 11'57.615 2'21.487
14 10 増井  本格炭火料理火の鳥 HONDA/CBR1000R 8 11'58.503 2'22.148
15 07 小森 直樹 TeamマツナガKDC YAMAHA/YZF-R1 8 12'03.143 2'21.889
16 6 小池 晃民 BMW/S1000RR 8 12'03.519 2'22.913
*2 17 22 塩野 仁史 小浜二輪庫 ㈱エンヤ KAWASAKI/ZX-10R 8 12'07.504 2'23.104
18 40 今田 正浩 ORJ製造部&Favorite Factory YAMAHA/YZF-R1 8 12'13.320 2'22.980
19 3 中野 誠司 イナレーシングチームWith RankUp APRILIA/RSV4-RF 8 12'14.012 2'25.060
20 86  英之 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ YAMAHA/YZF-R1 8 12'14.931 2'24.642
21 02 木曽 秀章 TeamマツナガKDC & 928レーシング KAWASAKI/ZX-10R 8 12'16.679 2'25.527
22 14 永山 翔太 チーム・エッチングファクトリー YAMAHA/YZF-R1 8 12'22.767 2'25.717
23 88 八町 直樹 KFライムグリーン・ソウダ製作所・JDC KAWASAKI/ZX-10R 8 12'22.864 2'26.930
24 44 橋本 義則 Team de"LIGHT DUCATI/1199 Panig 8 12'28.377 2'27.600
25 01 山本 一豊 TeamマツナガKDC&エステートサービスヤマモト YAMAHA/YZF-R1 8 12'32.793 2'28.751
26 57 中島 運己 サントクRTファンファクトリー立秋@zip BMW/S1000RR 8 12'36.208 2'29.531
27 123 山崎 芳雄 SRミニマム・コロバーズⅢ・ノパノパ HONDA/CBR1000R 8 12'42.370 2'27.122
28 90 高橋  TACT90 with CS STANCE BMW/S1000RR 8 12'42.686 2'31.164
29 38 大見 常史 ()三和冷熱+BIG WONDER R.T HONDA/CBR1000R 8 12'58.199 2'33.742
30 08 藤原  TeamマツナガKDC&MOOSE RacingFactory YAMAHA/YZF-R1 8 12'58.790 2'33.964
31 34 戸谷 健司 ☆モトショップ岩井☆ SUZUKI/GSX-R1000 6 12'22.583 2'25.567
***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) *****
16 藤田 翔斗 TeamマツナガKDC-バイクショップモリタ YAMAHA/YZF-R1 4 2'26.980 2'22.086
4 酒井 良一 Liberty ベガスポーツ SUZUKI/GSX-R1000 4 2'27.424 2'21.909
26 池田 寛之 立秋モータース&RC甲子園@J-TRIP YAMAHA/YZF-R1 3 2'22.233
622 竹中 淳雄 FAT-Racing(1回目) HONDA/CBR1000R 3 2'30.061
37 奥瀬 千歩 Moto Fine Racing with kawasaki PLAZA吹田 KAWASAKI/ZX-10R 2 2'27.425
9 高村 信二 アゲインRC&AST SUZUKI/GSX-R1000 2 2'28.306


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先