[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

                                   Moto-Challenge Meeting!!2019 第3戦


<チャレ SMALL> 2020.3.1
レポート


チャレ SMALL 総合 結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos. No. Rider Type Team 合算Time Delay Gap 1回目 2回目
1 76 堀内 則之 SUZUKI/グース350 MADDEST&HMFG 1'54.221 39.84km/h   56.795 57.426
2 11 筒井 伸 Honda/CBR250R TST 1'57.893 3.672 3.672 59.186 58.707
3 2 赤澤 宏匡 SUZUKI/SV400S 8stroke豊橋 1'58.825 4.604 0.932 59.582 59.243
4 96 畔柳 章 YAMAHA/WR250F CLUBモトラボEJ 2'00.583 6.362 1.758 1'00.191 1'00.392
5 4 関口 了 Kawasaki/Ninja250SL aggressi部 2'01.233 7.012 0.650 1'00.693 1'00.540
6 1 栗林 耕史 Honda/CBR250RR CLUBモトラボEJ 2'01.536 7.315 0.303 1'01.187 1'00.349
7 146 野田 崇元 Honda/CBR250RR CLUBモトラボEJ 2'01.939 7.718 0.403 1'01.395 1'00.544
8 61 折川 翔馬 Honda/CBR250R UNL ALTEC ASH 2'02.224 8.003 0.285 1'01.166 1'01.058
9 46 平野 佑果 Honda/CBR250R CLUBモトラボEJ 2'02.488 8.267 0.264 1'01.843 1'00.645
10 74 石崎 篤 Kawasaki/Ninja250 Crain4.4.1 2'03.525 9.304 1.037 1'02.126 1'01.399
11 15 浅井 恒 Kawasaki/Ninja250SL AGGRESSI部 2'03.770 9.549 0.245 1'01.788 1'01.982
12 69 多田 慎宜 Kawasaki/Ninja250R club69 2'04.110 9.889 0.340 1'02.198 1'01.912
13 753 黒田 和郎 Kawasaki/Ninja250R トリックスター&なごみほーむ 2'05.420 11.199 1.310 1'03.087 1'02.333
14 17 山本 幸正 Honda/CBR300R UNL ALTEC ASH 2'06.822 12.601 1.402 1'03.291 1'03.531
15 31 西田 翠 Honda/CBR250R ADF&乱乱&酒ぱわー 2'09.740 15.519 2.918 1'05.491 1'04.249


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先