[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2021 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース


<CBR250R> 2021.3.28
レポート


CBR250R 決勝正式結果表

天候:曇り コース状況:ドライ

  Pos No   Name             Type                                                                               Team Lap Total Time           Gap   Best Time
                                                                                                         
*1 1 10 中川 比呂 HONDA/CBR250R JOYONE RACING + Littlewing 7 8'00.357 1'07.828
2 61 折川 翔馬 HONDA/CBR250R ALTEC+川村建築+K's+モトショップ三郎 7 8'02.968 2.611 2.611 1'07.669
3 19 仲泉 霞皇 HONDA/CBR250R MORIWAKI CLUB 7 8'03.127 2.770 0.158 1'08.531
4 21 岡田 陽大 HONDA/CBR250R cloud and sun! 7 8'05.353 4.996 2.226 1'08.641
5 78 大田 雅裕 HONDA/CBR250R かおるフレンズ&speedHeart 7 8'05.432 5.074 0.078 1'08.383
6 38 神吉 圭史郎 HONDA/CBR250R プリズムハウス&かおるフレンズ 7 8'06.656 6.299 1.224 1'09.013
7 87 花田 定夫 HONDA/CBR250R YTR 7 8'09.917 9.559 3.260 1'09.005
8 47  かおる HONDA/CBR250R かおるフレンズ & speedHeart 7 8'10.767 10.410 0.850 1'09.863
9 96 牧野 拓磨 HONDA/CBR250R CLUBモトラボEJ&速心 7 8'10.947 10.590 0.180 1'09.400
10 69 石田 章裕 HONDA/CBR250R ホンダドリーム羽曳野 with PENSKE 7 8'19.444 19.087 8.496 1'10.357
11 63 上久保  HONDA/CBR250R Club BATTLE 7 8'21.998 21.640 2.553 1'10.419
12 80  大雅 HONDA/CBR250R Club Suzuka Racing 7 8'25.375 25.018 3.377 1'11.740
13 1 赤松 雅也 HONDA/CBR250R モトラボEJ 7 8'25.447 25.090 0.071 1'11.214
14 12 加藤 元紀 HONDA/CBR250R Jr's Club 7 8'25.585 25.228 0.137 1'11.458
15 3 松浪 寿明 HONDA/CBR250R Jr's Club 7 8'25.769 25.412 0.184 1'11.290
16 81 奥中 凱心 HONDA/CBR250R Team BATTLE 7 8'26.153 25.795 0.383 1'11.624
17 99 森井 孝輝 HONDA/CBR250R Bahati&栗東base 7 8'34.666 34.309 8.513 1'12.635
18 57 浜中  HONDA/CBR250R TEAM SAMURAI&MFD大阪 7 8'34.901 34.544 0.234 1'11.652
19 24 山根  HONDA/CBR250R team-AKI 7 8'35.189 34.832 0.288 1'12.975
20 17 茂手木 博人 HONDA/CBR250R Tuning Factory N.R.S 7 8'35.428 35.071 0.239 1'13.077
21 71 藤原 臣之助 HONDA/CBR250R FORTRESS HARIMA Team Kissy 7 8'36.294 35.936 0.865 1'12.661
22 27 桑山 絵美 HONDA/CBR250R パウダーパフレーシング 7 8'37.161 36.804 0.867 1'12.771
23 40 長谷川  HONDA/CBR250R Team F.C.C. 7 8'46.675 46.318 9.514 1'13.979
24 67 舟川 正基 HONDA/CBR250R Club BATTLE 7 9'00.465 1'00.108 13.789 1'15.916
25 48 多賀 英昭 HONDA/CBR250R PACIFIC Racing Club 7 9'09.138 1'08.781 8.672 1'16.482
26 9 沢下 智樹 HONDA/CBR250R TEAM  CLUTCH 7 9'09.746 1'09.389 0.608 1'17.534
27 11 上田 勝明 HONDA/CBR250R タカホン レーシング 7 9'10.212 1'09.854 0.465 1'17.484
28 72 川口 真一 HONDA/CBR250R TEAM SAMURAI 7 9'17.471 1'17.114 7.259 1'17.916
29 2 沢村  HONDA/CBR250R RS沢村 7 9'18.151 1'17.793 0.679 1'18.618
30 97 松本 大輝 HONDA/CBR250R RT松本家&FMR 6 8'04.663 1Lap 1Lap 1'19.187
31 90 奥原 和明 HONDA/CBR250R Team F.C.C. 6 8'28.920 1Lap 24.256 1'22.759
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps) *****
31 西田  HONDA/CBR250R ADF + 乱乱 0


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先