[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2023 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース


<インターJSB/ST1000> 2023.4.9
レポート


インターJSB/ST1000 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

          Pos No Class C.P. Rider Team Type Tire Lap Total Time Gap Best Time        
                 
1 112 JSB 1 加藤 高史 Honda 双友会 Tochigi Racing HONDA/CBR1000RR-R DL 10 22'12.588 2'12.464
2 82 JSB 2 山中 将基 チーム備前精機 桐本テクノ ワークス KAWASAKI/ZX-10R BS 10 22'12.740 0.152 2'12.739
3 63 JSB 3 羽根 TEAM AGRAS with NOJIMA HONDA/CBR1000RR-R BS 10 22'20.796 8.208 2'13.081
4 69 ST1000 1 可部谷 雄矢 山科カワサキ KEN Racing KAWASAKI/ZX-10R DL 10 22'38.572 25.984 2'15.034
5 5 JSB 4 中島 陽向 チーム備前精機 桐本テクノ ワークス KAWASAKI/ZX-10R BS 10 22'39.701 27.113 2'14.851
6 25 JSB 5 遠藤 晃慶 磐田レーシングファミリー YAMAHA/YZF-R1 DL 10 22'40.233 27.645 2'14.944
7 62 ST1000 2 澤村 元章 磐田レーシングファミリー YAMAHA/YZF-R1 DL 10 22'40.649 28.061 2'14.896
8 7 JSB 6 西中 MOTORCYCLES#27&TRACKS HONDA/CBR1000RR-R BS 10 22'42.837 30.249 2'15.322
9 21 JSB 7 本田 恵一 Honda 双友会 Tochigi Racing HONDA/CBR1000RR-R DL 10 22'44.506 31.918 2'15.623
10 29 JSB 8 岩谷 圭太 DOGHOUSE KOOD SUZUKI/GSX-R1000R DL 10 22'50.128 37.540 2'15.721
11 690 JSB 9 山内 芳則 YSSマーキュリー&speed Heart KAWASAKI/ZX-10R BS 10 22'57.226 44.638 2'16.185
12 60 ST1000 3 中島 元気 Honda浜松エスカルゴRT HONDA/CBR1000RR-R DL 10 22'59.213 46.625 2'16.833
13 61 JSB 10 片岡 Team de"LIGHT DUCATI/Panigale V4R PI 10 22'59.717 47.129 2'16.699
14 64 JSB 11 福山 京太 FKワークスHiroko with モトスポーツ YAMAHA/YZF-R1 BS 10 23'01.458 48.870 2'16.747
15 83 ST1000 4 山添 康孝 A-GaragePROJECT-FATE SUZUKI/GSX-R1000R L7 DL 10 23'02.017 49.429 2'17.206
16 54 JSB 12 宮腰 磐田レーシングファミリー YAMAHA /YZF-R1 DL 10 23'06.404 53.816 2'16.172
17 36 JSB 13 左村 英祐 トライポイント&Factory HIRO FUCHS Silkolene SUZUKI/GSX-R1000R DL 10 23'09.266 56.678 2'17.526
18 77 JSB 14 繁生 Team de"LIGHT DUCATI/Panigale V4R PI 10 23'09.827 57.239 2'17.492
19 3 JSB 15 荒川 雅彦 TeamマツナガKDC YSP名古屋北 with M&Y YAMAHA/YZF-R1 BS 10 23'09.884 57.296 2'16.310
20 78 JSB 16 村上 勇人 HondaブルーヘルメットMSC HONDA/CBR1000RR-R DL 10 23'10.587 57.999 2'17.621
21 17 ST1000 5 喜田 優人 山科カワサキKEN Racing KAWASAKI/ZX-10R DL 10 23'13.673 1'01.085 2'17.756
22 24 JSB 17 吉田 和憲 icu racing team YAMAHA/YZF-R1 BS 10 23'16.435 1'03.847 2'17.511
23 87 ST1000 6 花村 峻一 チーム・エッチングファクトリー YAMAHA/YZF-R1 DL 10 23'17.455 1'04.867 2'17.433
24 11 ST1000 7 羽野 慎一 オートライフハノ+乱乱 HONDA/CBR1000RR SP2 DL 10 23'18.388 1'05.800 2'16.848
25 57 JSB 18 平城 彰雄 ファンファクトリーとCSSTANCE&ZIP・ジニアス立秋M BMW/S1000RR BS 10 23'19.004 1'06.416 2'17.188
26 35 JSB 19 今津 比呂志 プラスワン MCRT KAWASAKI/ZX-10R DL 10 23'21.919 1'09.331 2'18.536
27 27 ST1000 8 越智 健仁 Racing team ZEST HONDA/CBR1000RR-R DL 10 23'22.834 1'10.246 2'18.587
28 85 JSB 20 藤井 勇一 立秋モータース&RC甲子園 YAMAHA/YZF-R1 BS 10 23'28.518 1'15.930 2'18.301
29 91 JSB 21 敏彦 TIO Verity BMW/S1000RR BS 10 23'37.048 1'24.460 2'19.723
30 31 JSB 22 岸本 TeamマツナガKDC&GEARS YAMAHA/YZF-R1 BS 10 23'37.412 1'24.824 2'19.587
31 9 ST1000 9 池主 熱烈R CS STANCE FUNFACTORY 立秋M BMW/S1000RR DL 10 23'44.502 1'31.914 2'20.642
*1 32 72 ST1000 10 大貫 貴彦 CLUB NEXT HondaDreamTAKASAKI HONDA/CBR1000RR-R DL 10 23'47.420 1'34.832 2'17.562
33 76 JSB 23 沖永 博一 Kawasaki Mercury with RS Detour KAWASAKI/ZX-10RR BS 10 23'55.337 1'42.749 2'20.578
34 67 ST1000 11 和多瀬 邦治 DOGFISH・オーテック鈴鹿&速心 YAMAHA/YZF-R1 DL 10 24'03.585 1'50.997 2'22.045
35 23 ST1000 12 大須賀 俊晴 DOG HOUSE SUZUKI/GSX-R1000R DL 9 24'14.342 1Lap 2'23.769
***** 以下 イカ フィニッシュライン 不通過 フツウカ *****
36 48 ST1000 13 吉原 匡徳 Takeishi Technical Racing ㈱大徳機設工業 HONDA/CBR1000RR-R DL 8 18'25.077 2Laps 2'16.779
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
12 JSB 加藤 久幸 クラブエスポイント&オールオート。 YAMAHA/YZF-R1 PI 5 11'45.325 5Laps 2'19.257
41 JSB 松永 TeamマツナガKDC&YSP名古屋北 YAMAHA/YZF-R1 BS 3 7'35.312 7Laps 2'19.936
71 JSB 川名 拳豊 IRF with AZURLANE YAMAHA/YZF-R1 DL 0 - -
74 ST1000 前川 ゲズンハイトレーシング HONDA/CBR1000RR-R DL 出走せず
56 JSB 小林 寛明 ATJ Racing HONDA/CBR1000RR BS 出走せず


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先