[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2023 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース


<CBR250R> 2023.9.9
レポート


CBR250R 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

START表彰台

Pos No GC Rider Team Type Tire Lap Total Time Gap Best Time
1 19 1 戸高 綸太郎 TEAM 小りんちゃん& RSGミナキ塾 Honda/CBR250R DL 8 22'02.955 2'44.803
2 55 2 中沢 寿寛 i-FACTORY&M GARAGE Honda/CBR250R DL 8 22'03.046 0.091 0.091 2'44.006
*1 3 78 3 B 大田 雅裕 かおるフレンズ & speedHeart Honda/CBR250R DL 8 22'03.212 0.257 0.166 2'44.254
4 7 4 絢仁 MORIWAKICLUB Honda/CBR250R DL 8 22'18.084 15.129 14.872 2'46.282
5 74 5 規夫 チームモトクラッシュ&テーラデザイン Honda/CBR250R DL 8 22'18.488 15.533 0.404 2'46.540
6 52 6 秀崎 ultraracing&伸司&MFD Honda/CBR250R DL 8 22'18.842 15.887 0.354 2'46.201
7 4 7 B 石川 颯人 TEAM HAYATO Honda/CBR250R DL 8 22'18.945 15.990 0.103 2'45.479
8 28 8 入江 高伸 TEAM T-TECH Honda/CBR250R DL 8 22'20.144 17.189 1.199 2'45.275
9 13 9 柴田 真優姫 Taira Promote Racing メカ Honda/CBR250R DL 8 22'22.054 19.099 1.910 2'46.207
10 12 10 加藤 元紀 Jr's Club Honda/CBR250R DL 8 22'29.171 26.216 7.117 2'45.818
11 47 11 B かおる かおるフレンズ & speedHeart Honda/CBR250R DL 8 22'32.886 29.931 3.715 2'47.555
12 69 12 石田 章裕 ホンダドリーム羽曳野 with PENSKE Honda/CBR250R DL 8 22'33.231 30.276 0.345 2'47.670
13 32 13 金田 博行 Tw'sracing&KIKSいわにし接骨院 Honda/CBR250R DL 8 22'42.440 39.485 9.209 2'45.774
14 27 14 桑山 絵美 パウダーパフ&オールオート&keizy38 Honda/CBR250R DL 8 22'46.123 43.168 3.683 2'49.762
15 189 15 新井 生哲 ADF+乱乱 Honda/CBR250R DL 8 22'47.026 44.071 0.903 2'48.197
16 93 16 後藤田 TEAM T-TECH Honda/CBR250R DL 8 22'47.192 44.237 0.166 2'49.184
17 6 17 福田 Team A-PLAN Honda/CBR250R DL 8 22'48.634 45.679 1.442 2'48.981
18 97 18 松本 大輝 RT松本家&FMR Honda/CBR250R DL 8 22'57.402 54.447 8.768 2'50.360
19 39 19 増田 洋佑 Jr's Club Honda/CBR250R DL 8 22'58.249 55.294 0.847 2'50.698
20 5 20 河邊 宏希 SPlanning+不動産plus+ミルちゃん Honda/CBR250R DL 8 22'58.420 55.465 0.171 2'50.808
21 11 21 鎌苅 絢音 ホンダドリーム羽曳野 with PENSKE Honda/CBR250R DL 8 22'58.759 55.804 0.339 2'51.091
22 81 22 青山 TEAM T-TECH+青山放電 Honda/CBR250R DL 8 22'58.987 56.032 0.228 2'50.712
23 24 23 山根 Team AKI Racing + OH!3R Honda/CBR250R DL 8 22'59.336 56.381 0.349 2'45.952
24 112 24 B 清水 光則 CLUB1.2クシタニ川口 Honda/CBR250R DL 8 22'59.950 56.995 0.614 2'50.636
*2 25 89 25 石川 功真 BIKEKOZOレーシング Honda/CBR250R DL 8 23'02.989 1'00.034 3.039 2'47.753
26 73 26 寺田 愛基 TEAM ぱわあくらふと+AK1TECH Honda/CBR250R DL 8 23'29.041 1'26.086 26.052 2'48.891
27 92 27 平尾 凌大 Takeishi Technical Racing&ひげとん食品 Honda/CBR250R DL 8 23'41.096 1'38.141 12.055 2'56.416
28 67 28 舟川 正基 Club BATTLE Honda/CBR250R DL 8 23'41.728 1'38.773 0.632 2'55.030
29 46 29 佐々木 颯汰 club Taira Promote Honda/CBR250R DL 8 23'42.237 1'39.282 0.509 2'56.330
30 2 30 沢村 RS沢村+OH!3R Honda/CBR250R DL 8 23'42.277 1'39.322 0.040 2'56.208
31 95 31 木梨 祐介 喫茶うぐいす Honda/CBR250R DL 8 23'47.958 1'45.003 5.681 2'56.553
32 17 大石 圭一 ライコランド姫路&奈良&京都 Honda/CBR250R DL 8 23'48.881 1'45.926 0.923 2'56.328
33 50 32 児玉 祐政 Over there Racing with三洋住機 Honda/CBR250R DL 8 23'48.964 1'46.009 0.083 2'56.260
34 9 33 伴行 BRASH OUT Honda/CBR250R DL 8 23'52.533 1'49.578 3.569 2'57.621
35 72 34 本田 英嗣 Honda/CBR250R DL 8 23'52.969 1'50.014 0.436 2'57.064
36 60 35 池田 安弘 ワークマン尼崎 名神店&D-POWER Honda/CBR250R DL 8 23'53.844 1'50.889 0.875 2'57.412
37 31 36 丸川 広夢 Team滋賀ロジ+乱乱 Honda/CBR250R DL 8 24'14.985 2'12.030 21.141 2'58.849
38 64 岡田 康次 FKworksHiroko Honda/CBR250R DL 8 24'15.776 2'12.821 0.791 2'59.055
39 14 37 松田 善隆 Club BATTLE Honda/CBR250R DL 8 24'49.111 2'46.156 33.335 3'03.485
***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) *****
84 安田 周平 2&4 Miyakoda Racing Honda/CBR250R DL 0
537 森岡 拓海 K's WORKS Racing Honda/CBR250R DL スタート出来ず


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先