[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2024 FUN&RUN!2-Wheels  第2戦


<ROAD STAR II / ROAD STAR EXPERT II> 2024.8.3
レポート


ROAD STAR II / ROAD STAR EXPERT II

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No Class C.P. Rider Team Type Tire Best Time Gap Lap
1 96 C4/EX 1 太田黒 健二 A-1SRCSV650-2号車@ 俺黒SPL+山羊の改 SUZUKI/SV650S-K7 DL 2'31.734 4 / 5
2 73 C4 1 水本 茂樹 No Limit & ZAIKE YAMAHA/YZF-R7 MZ 2'33.637 1.903 1.903 2 / 6
3 11 C4 2 薮谷 文彦 ZAIKE APRILIA/RS660 MZ 2'34.154 2.420 0.517 3 / 4
4 59 C5/EX 1 大竹 洋司 WHIZZ SPEED R.C YAMAHA/FZR400RR-SP PI 2'34.157 2.423 0.003 3 / 4
5 31 C4 3 鈴木 賢斗 Team Favorite Factory YAMAHA/YZF-R7 PI 2'35.372 3.638 1.215 4 / 5
6 62 C7/EX 1 川島 隆昌 K&T YAMAHA/YZF-R25 PI 2'50.430 18.696 15.058 6 / 6
7 33 C4 4 住田 明寛 YSP名古屋北withMZR従業員一同 YAMAHA/YZF-R7 BS 2'50.596 18.862 0.166 4 / 6
8 34 C7 1 高木 YSP伏見 YAMAHA/YZF-R25 BS 2'52.591 20.857 1.995 4 / 6
9 23 C7 2 濱田 正文 オイカワRP with Keizy38 Honda/CBR250RR PI 2'55.880 24.146 3.289 5 / 5
10 20 C6 1 丸川 広夢 Team滋賀ロジ+乱乱 Kawasaki/ZX-25R BS 2'56.033 24.299 0.153 3 / 6
11 1 C7 3 神囿 孝志 Plus-Driver Honda/CBR250RR BS 3'04.250 32.516 8.217 5 / 5
12 17 C7 4 水野 佳昭 ミンミンRACING Kawasaki/Ninja250 PI 3'07.632 35.898 3.382 4 / 5
13 39 C7 5 川島 久弥 Low key Wise ミンミンRacing Kawasaki/Ninja250SL BS 3'10.345 38.611 2.713 4 / 5


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先