[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

2024 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース


<ナショナルST1000> 2024.5.19
レポート


ナショナルST1000 決勝正式結果表

天候:雨 コース状況:レイン

Pos No Rider Team Type Tire Lap Total Time Gap Best Time
1 26 池田 寛之 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'00.618 2'28.789
2 5 辻尾 裕司 立秋モータース&RC甲子園&ヘッドハンター YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'10.663 10.045 10.045 2'29.633
3 82 中野 涼真 フタバ紙工 VEGASPORTS SUZUKI/GSX-R1000R DL 8 20'11.025 10.407 0.362 2'27.732
4 34 戸谷 健司 ☆モトショップ岩井☆ SUZUKI/GSX-R1000R DL 8 20'18.642 18.024 7.617 2'29.069
5 99 杉本 慎平 Team de"LIGHT DUCATI/1199PanigaleS DL 8 20'23.772 23.154 5.130 2'30.401
6 15 永山 翔太 チーム・エッチングファクトリー YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'24.313 23.695 0.541 2'30.954
7 30 古田 立秋モータースRC甲子園ヤマハ&ゆめふわ YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'27.582 26.964 3.269 2'31.181
8 21 塩野 仁史 小浜二輪庫・ENYA kawasaki/ZX-10R DL 8 20'27.906 27.288 0.324 2'31.814
9 86 英之 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'28.232 27.614 0.326 2'31.554
10 57 中島 運己 CSスタンス ファンファクトリー 立秋@zip BMW/S1000RR DL 8 20'28.638 28.020 0.406 2'31.370
11 8 立秋 幸治 立秋モータース&RC甲子園 グリッター YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'29.380 28.762 0.742 2'30.870
12 19 森田 昭雄 磐田レーシングファミリー YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'34.917 34.299 5.537 2'32.054
13 51 片岡 亮太 平成レーシング&Rise&T2FARM with MOTOKIDS YAMAHA/YZF-R1 DL 8 20'35.798 35.180 0.881 2'31.932
14 44 橋本 義則 Team de"LIGHT DUCATI/Panigale R DL 8 20'37.838 37.220 2.040 2'32.085
15 69 小寺 正明 KFライムグリーン Kawasaki/ZX-10R DL 8 20'50.466 49.848 12.628 2'34.553
16 94 大谷 大輔 DOG HOUSE SUZUKI/GSX-R1000R DL 8 21'02.192 1'01.574 11.726 2'35.941
17 87 簗瀬 達朗 TeamマツナガKDC&ワイズラボ YAMAHA/YZF-R1 DL 8 21'03.475 1'02.857 1.283 2'35.652
18 31 竹内 通昌 Team de"LIGHT DUCATI/Panigale V4R DL 8 21'11.401 1'10.783 7.926 2'34.948
19 14 佐野 和雄 立秋モータース&MARUISHI YAMAHA/YZF-R1 DL 8 21'24.714 1'24.096 13.313 2'36.823
20 64 溝口 裕史 Team de"LIGHT DUCATI/Panigale V4R DL 8 21'26.544 1'25.926 1.830 2'36.239
21 73 遠藤 卓也 putiHARC&meister with garage5 Honda/CBR1000RR-R DL 8 21'29.663 1'29.045 3.119 2'39.205
*1 22 16 小坂 泰志 Team KOHSAKA Honda/CBR1000RR DL 8 21'51.916 1'51.298 22.253 2'36.946
*1 23 6 小池 晃民 YAMAHA/YZF-R1 DL 8 21'53.630 1'53.012 1.714 2'35.668
*2 24 10 健太 DIYレーシング SUZUKI/GSX-R1000R DL 8 22'17.113 2'16.495 23.483 2'40.776
*3 25 93 織田 英史 ADF+乱乱 YAMAHA/YZF-R1 DL 7 21'06.088 1Lap 1Lap 2'42.893
***** 以上チェッカー *****
26 39 高橋 克典 Team de"LIGHT DUCATI/Panigale V4R DL 6 16'17.362 2Laps 1Lap 2'32.688
***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) *****
22 竹中 淳雄 Team Mercury with RS Detour Kawasaki/ZX-10R DL 5 13'08.855 3Laps 1Lap 2'33.205
70 小森 直樹 TeamマツナガKDC YAMAHA/YZF-R1 DL 1 2'33.059 7Laps 4Laps -
88 八町 直樹 KFライムグリーン・JDC・ソウダ製作所 Kawasaki/ZX-10RR DL 1 2'41.748 7Laps 8.689 -
28 前迫 祥平 M-Factory racing team YAMAHA/YZF-R1 DL 出走せず


掲載写真の元データーは、全て高品質デジタルデーターです。
A3のパネルに引き伸ばしても余裕で綺麗な高品質デジタルデーターです。
(ネガと同品質ですがネガ以上の使い方が楽しめます。)
地方選好きのプロカメラマンが一般では入れないコースサイドからプロ専用機材で撮った写真です。
 写真購入御希望の方はこちらから

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先