|
||||||||||
|
ライダー | カテゴリー | 予選 | 決勝 | |||
結果 | タイム | 結果 | タイム | レースタイム | ||
岩田 吉正 | エリアGP125 | 15位 | 2'20.871 | 4位 | 2'19.544 | 23'33.976 |
久保 英之 | エリアGP125 | 5位 | 2'19.600 | 9位 | 2'19.741 | 23'24.721 |
久保 英之 | 地方GP125 | 2位 | 2'20.213 | 2位 | 2'29.735 | 26'12.588 |
戸田 正 | エリアGP250 | 10位 | 2'16.863 | - | - | - |
平良 広人 | 地方GP250 | 20位 | 2'24.754 | 11位 | 2'25.581 | 25'03.218 |
高瀬 和則 | 地方GP250 | 4位 | 2'17.384 | - | - | - |
寺田 健太 | 地方GP250 | 12位 | 2'20.223 | - | 2'23.146 | - |
藤田 哲也 | 地方SP400 | 16位 | 2'27.136 | 9位 | 2'39.252 | 24'30.966 |
※Fastest Lap | エリアGP125クラス | 小室 旭 | 2'19.161 |
※Fastest Lap | 地方GP125クラス | 橋本 哲也 | 2'28.461 |
※Fastest Lap | エリアGP250クラス | 秋谷 守 | 2'15.947 |
※Fastest Lap | 地方GP250クラス | 藤田 光二 | 2'18.271 |
※Fastest Lap | 地方SP400クラス | 小島 尚樹 | 2'37.142 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |
お問い合わせは battle@battle.co.jp まで |