|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース | 2001/03/11 Fine/Dry |
FUN&RUN!2-Wheels 2001 | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 14 | 古田 浩 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'50.342 | 139.91km/h | 1'27.756 | 立秋モータース&エイシンR | |
2 | 21 | 中山 英樹 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'53.785 | 3.443 | 3.443 | 1'28.223 | TEAMたけふみ&ビーグル |
3 | 4 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | 12 | 17'53.851 | 3.509 | 0.066 | 1'27.922 | AutoMac&スプレイハウス |
4 | 2 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'00.656 | 10.314 | 6.805 | 1'28.720 | ドリーム立秋モータースGG大阪 |
5 | 7 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'01.686 | 11.344 | 1.030 | 1'28.738 | R.C.のりもの |
6 | 3 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'06.847 | 16.505 | 5.161 | 1'29.066 | RT・Fロード&橋本組 |
7 | 9 | 稲垣 琢真 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'07.525 | 17.183 | 0.678 | 1'28.591 | MOTO WIN RACING |
8 | 1 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'07.819 | 17.477 | 0.294 | 1'28.557 | 才谷屋TEAMヘッドハンター |
9 | 29 | 渡辺 佳樹 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'08.880 | 18.538 | 1.061 | 1'28.897 | マイスター&ビーグル |
10 | 40 | 林 雅幸 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'11.307 | 20.965 | 2.427 | 1'29.041 | アゲインレーシングクラブ |
11 | 51 | 榎森 忠仁 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'11.886 | 21.544 | 0.579 | 1'29.292 | |
12 | 31 | 黒木 智信 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'12.217 | 21.875 | 0.331 | 1'29.069 | 立秋モータース&B・P光 |
13 | 30 | 黒瀬 大策 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'27.653 | 37.311 | 15.436 | 1'30.789 | MOTO WIN RACING |
14 | 52 | 片山 晃 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'31.010 | 40.668 | 3.357 | 1'31.131 | T.モトキッズ |
15 | 8 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'31.615 | 41.273 | 0.605 | 1'31.066 | C・F・シルクロード&蔵次R! |
16 | 46 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'31.629 | 41.287 | 0.014 | 1'30.248 | エストデザイン&RS MADEA |
17 | 6 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'32.003 | 41.661 | 0.374 | 1'31.231 | T・モトキッズ・デンソー |
18 | 34 | 岩谷 芳成 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'38.720 | 48.378 | 6.717 | 1'31.139 | R.Pオイカワ&上村内装!! |
19 | 28 | 平田 智久 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'42.016 | 51.674 | 3.296 | 1'31.671 | TeamHeadHunter |
20 | 22 | 広畑 佳伸 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'52.323 | 1'01.981 | 10.307 | 1'32.510 | BHBれーしんぐ! |
21 | 20 | 小林 裕明 | スズキ GSX400S刀 | 12 | 18'55.643 | 1'05.301 | 3.320 | 1'32.533 | フリーダム&SBSΩ&コトコ㈱ |
22 | 41 | 西良 英之 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'56.146 | 1'05.804 | 0.503 | 1'32.695 | R・C・DEFEAT&SWD |
23 | 38 | 西野 大輔 | ホンダ CB400SF | 12 | 18'58.960 | 1'08.618 | 2.814 | 1'32.632 | APEXの牛乳屋さんとDRT! |
24 | 45 | 安田 典晃 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'08.870 | 1'18.528 | 9.910 | 1'33.518 | RSMAEDA&ビバオート |
25 | 17 | 伊藤 誠宣 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'09.075 | 1'18.733 | 0.205 | 1'33.246 | HOT&COOL・RT |
26 | 35 | 前田 彰 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'09.893 | 1'19.551 | 0.818 | 1'33.673 | C・FシルクロードB |
27 | 43 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | 12 | 19'11.453 | 1'21.111 | 1.560 | 1'32.865 | R.C.のりもの |
28 | 36 | 辻 貴幸 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'21.674 | 1'31.332 | 10.221 | 1'34.461 | TEAMインプス&奈々丸!!! |
29 | 19 | 吉村 友伸 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'23.128 | 1'32.786 | 1.454 | 1'33.966 | Rドラッグ&KO’S小太郎軍団 |
30 | 15 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | 12 | 19'26.406 | 1'36.064 | 3.278 | 1'34.135 | シンセツレーシング&カツラガワ |
31 | 23 | 山内 宏之 | ホンダ CB400SF | 11 | 17'50.562 | 1Lap | 1Lap | 1'34.582 | エイシンR&ソーミ&AKS |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
26 | 野島 秀夫 | スズキGSX400インパルス | 7 | 12'14.810 | 5Laps | 4Laps | 1'33.736 | RSK&GARフィールド | |
11 | 北村 哲也 | ホンダ CB400SF | 3 | 4'43.883 | 9Laps | 4Laps | 1'29.405 | マイスタービーグル&ケルンSP | |
49 | 友田 敏弘 | ホンダ CB400SF | 2 | 3'30.558 | 10Laps | 1Lap | 1'41.271 | Team 赤い3輪車 | |
48 | 前田 英二 | ホンダ CB400SF | D.N.S. | オートショップマエダ | |||||
Fastest Lap No. 14 古田 浩 立秋モータース&エイシンR 1'27.756 10/12 142.21km/h | |||||||||
規定周回数 9 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |