|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース | 2001/03/11 Fine/Dry |
FUN&RUN!2-Wheels 2001 | 鈴鹿サーキット西コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 53 | 丹生谷 剛 | ホンダ NSR250R SE | 1'33.016 | 134.16km/h | 6/7 | SANTANA チームウイリー | |
2 | 99 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | 1'33.202 | 0.186 | 0.186 | 6/6 | Team ROY’S |
3 | 46 | 門杉 広史 | ホンダ NSR250R SP | 1'33.398 | 0.382 | 0.196 | 6/6 | MOTO WIN RACING |
4 | 7 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | 1'33.413 | 0.397 | 0.015 | 6/6 | チーム 二輪屋 |
5 | 24 | 前川 仁史 | ホンダ NSR250R SE | 1'33.493 | 0.477 | 0.080 | 6/6 | 杉山EngとTWIN.sawa |
6 | 19 | 鈴木 徹 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'33.499 | 0.483 | 0.006 | 6/6 | 藤森部屋&おくじと西日本ADS |
7 | 20 | 榊原 仁 | ホンダ NSR250R | 1'33.838 | 0.822 | 0.339 | 7/7 | RS二輪倶楽部卍石川匠軍団 |
8 | 17 | 西林 優一 | ホンダ NSR250R | 1'34.022 | 1.006 | 0.184 | 6/7 | MOTO☆WIN☆RACING |
9 | 56 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'34.181 | 1.165 | 0.159 | 6/6 | 浜松チームタイタン&SBS豊川 |
10 | 14 | 二谷 周一 | ホンダ NSR250R | 1'34.281 | 1.265 | 0.100 | 4/6 | オートショップ堀 |
11 | 69 | 湊 弘人 | ホンダ NSR250R SE | 1'34.334 | 1.318 | 0.053 | 4/6 | 蟲R&光ケーブルの津田電線 |
12 | 27 | 坪井 誠 | ホンダ NSR250R SE | 1'34.827 | 1.811 | 0.493 | 6/6 | NAEGI&MCH&CROSS |
13 | 34 | 弓場 誠 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'34.838 | 1.822 | 0.011 | 6/6 | アビコレーシングクラブ |
14 | 43 | 阿部 一雄 | ホンダ NSR250R SE | 1'35.087 | 2.071 | 0.249 | 5/6 | Tヨシハルwith阿部建設㈱ |
15 | 21 | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | 1'35.218 | 2.202 | 0.131 | 6/6 | エイシンR&REPALS |
16 | 28 | 袴田 ゆういち | ホンダ NSR250R SE | 1'35.281 | 2.265 | 0.063 | 6/6 | 其を阻まんとす龍王組Rドラッグ |
17 | 54 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R SP | 1'35.468 | 2.452 | 0.187 | 6/6 | Team Mopet小林 |
18 | 42 | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | 1'35.540 | 2.524 | 0.072 | 6/6 | |
19 | 48 | 野口 三雄 | ホンダ NSR250R | 1'35.610 | 2.594 | 0.070 | 6/6 | マックレーシングファミリー |
20 | 44 | 近藤 朗 | ホンダ NSR250R | 1'35.986 | 2.970 | 0.376 | 5/6 | チーム アトランタ。 |
21 | 39 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R SE | 1'36.158 | 3.142 | 0.172 | 6/6 | BSルイ&吉村興業 |
22 | 37 | 山口 竜也 | ホンダ NSR250R | 1'36.242 | 3.226 | 0.084 | 6/6 | MIGHT GUYS R!! |
23 | 31 | 長内 宏樹 | ホンダ NSR250R SP | 1'36.544 | 3.528 | 0.302 | 5/6 | インテリア佐藤レーシングチーム |
24 | 58 | 成田 正志 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'36.607 | 3.591 | 0.063 | 6/6 | MHマツモト横浜組&どんちゃん |
25 | 10 | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R | 1'37.145 | 4.129 | 0.538 | 3/3 | マイライフ&Bエリアダンガリー |
26 | 25 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 1'37.261 | 4.245 | 0.116 | 4/6 | 二協輪業withミヤモト石油 |
27 | 45 | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | 1'37.345 | 4.329 | 0.084 | 6/6 | マックRF&神元レーシング |
28 | 22 | 湯浅 純潔 | ホンダ NSR250R SE | 1'37.367 | 4.351 | 0.022 | 6/6 | T・モトキッズ&モトクラッシュ |
29 | 13 | 松本 諭 | ホンダ NSR250R | 1'37.729 | 4.713 | 0.362 | 6/6 | RSMAEDA&ビバオート |
30 | 35 | 芝井 賢一 | ホンダ NSR250R | 1'37.755 | 4.739 | 0.026 | 5/6 | ABLE☆R&SRT |
31 | 26 | 家入 稔 | ホンダ NSR250R SE | 1'37.788 | 4.772 | 0.033 | 5/6 | TeamBACCHUS神戸 |
32 | 4 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R | 1'37.987 | 4.971 | 0.199 | 6/6 | TeamROY’S浜名湖ドリフ |
33 | 29 | 中西 広幸 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'38.007 | 4.991 | 0.020 | 4/6 | PSR芳田接骨院&祝 池口徹! |
34 | 36 | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250R SP | 1'38.185 | 5.169 | 0.178 | 5/6 | オイカワ・レーシング・パーティ |
35 | 30 | 中村 真 | ホンダ NSR250R SE | 1'38.311 | 5.295 | 0.126 | 6/6 | 中神レーシング@光陽モータース |
36 | 41 | 中西 裕紀 | ホンダ NSR250R | 1'38.447 | 5.431 | 0.136 | 6/6 | リトルウィング |
以上 予選通過車両: | ||||||||
37 | 38 | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R SP | 1'38.561 | 5.545 | 0.114 | 5/6 | チーム モトキッズ |
38 | 40 | 中井 正典 | ホンダ NSR250R SE | 1'39.313 | 6.297 | 0.752 | 6/6 | シンセツレーシング&カツラガワ |
39 | 52 | 牛田 保弘 | ホンダ NSR250R | 1'39.468 | 6.452 | 0.155 | 5/6 | ★RS 二輪倶楽部★ |
40 | 33 | 新宮 善彦 | ホンダ NSR250R SP | 1'40.028 | 7.012 | 0.560 | 6/6 | シーサイドレーシング石原自動車 |
41 | 55 | 岡﨑 神治 | ホンダ NSR250R SE | 1'40.360 | 7.344 | 0.332 | 5/6 | BHBれ~しんぐ!! |
42 | 12 | 金子 寛 | ホンダ NSR250R | 1'41.010 | 7.994 | 0.650 | 4/5 | sleipnir&オートマック |
43 | 18 | 山川 健治 | ホンダ NSR250R | 1'42.607 | 9.591 | 1.597 | 5/6 | HOKUO-Over30Boy |
44 | 59 | 前田 英則 | ヤマハ TZR250R | 1'43.210 | 10.194 | 0.603 | 5/6 | 矢田川倶楽部&YZF-ML |
45 | 11 | 高良 昌史 | スズキ RGV250Γ SP | 1'43.730 | 10.714 | 0.520 | 6/6 | アビコレーシングクラブ |
46 | 51 | 越智 哲也 | ホンダ NSR250R SE | 1'44.207 | 11.191 | 0.477 | 6/6 | T.Oクラフト&モトプラス |
47 | 57 | 望月 和彦 | スズキ RGV250Γ SP | 1'44.656 | 11.640 | 0.449 | 5/6 | チーム モトプラス |
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'51.619 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |