|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース | 2001/04/29 Cloudy/Dry |
2001 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special | 鈴鹿サーキット東コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 24 | 小柳 裕二 | ホンダ RS125R | 54.988 | 146.57km/h | 4/11 | GARAGE NAGAI | |
2 | 5 | 佐藤 政徳 | ホンダ RS125R | 55.094 | 0.106 | 0.106 | 10/11 | チームKOHSAKA |
3 | 14 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 55.265 | 0.277 | 0.171 | 8/11 | RS.ニリンクラブ |
4 | 18 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 55.409 | 0.421 | 0.144 | 3/11 | Team BATTLE |
5 | 36 | 的場 浩一 | ヤマハ TZ125 | 55.507 | 0.519 | 0.098 | 8/11 | SUMBA RTヤマハ&KDC |
6 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 55.556 | 0.568 | 0.049 | 8/11 | |
7 | 16 | 東 敬太 | ホンダ RS125R | 55.572 | 0.584 | 0.016 | 7/11 | Fine Racing |
8 | 9 | 松井 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 55.672 | 0.684 | 0.100 | 5/11 | チームモトスペースヤマハ |
9 | 3 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | 55.691 | 0.703 | 0.019 | 10/11 | Team BATTLE |
10 | 21 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 55.700 | 0.712 | 0.009 | 9/9 | スーパーゴレンジャー |
11 | 10 | 高橋 透 | ホンダ RS125R | 55.741 | 0.753 | 0.041 | 11/11 | MチューンRacing! |
12 | 41 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 55.813 | 0.825 | 0.072 | 8/11 | バックヤードガレージ&成田電気 |
13 | 37 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 55.886 | 0.898 | 0.073 | 11/11 | モリキヨ戦闘機6&アテンション |
14 | 26 | 樗澤 孝 | ヤマハ TZ125 | 55.908 | 0.920 | 0.022 | 10/10 | 伊藤レーシング |
15 | 43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 55.980 | 0.992 | 0.072 | 8/11 | TEAM KOHSAKA!!! |
16 | 52 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 56.035 | 1.047 | 0.055 | 11/11 | STREAM |
17 | 15 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 56.067 | 1.079 | 0.032 | 10/11 | R.C.のりもの+ASウイング |
18 | 19 | 平石 理 | ホンダ RS125R | 56.076 | 1.088 | 0.009 | 10/10 | TEAM・i-FACTORY |
19 | 25 | 奥野 真也 | ホンダ RS125R | 56.079 | 1.091 | 0.003 | 4/11 | Teamマツモト |
20 | 32 | 深津 拓真 | ホンダ RS125R | 56.104 | 1.116 | 0.025 | 10/11 | モリキヨ戦闘機7号 |
21 | 23 | 深澤 和博 | ホンダ RS125R | 56.182 | 1.194 | 0.078 | 5/11 | 赤い3輪車レーシングクラブ |
22 | 54 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 56.250 | 1.262 | 0.068 | 11/11 | RS・二輪倶楽部 |
23 | 12 | 杉本 隆史 | ヤマハ TZ125 | 56.288 | 1.300 | 0.038 | 9/11 | イサGR & テック・2 |
24 | 99 | 小沢 正則 | ホンダ RS125R | 56.355 | 1.367 | 0.067 | 4/11 | チーム コウサカ |
25 | 31 | 中村 公彦 | ヤマハ TZ125 | 56.529 | 1.541 | 0.174 | 10/11 | チーム テック・2 BP |
26 | 13 | 宮川 英俊 | ホンダ RS125R | 56.658 | 1.670 | 0.129 | 3/11 | チーム リトルウイング |
27 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 56.707 | 1.719 | 0.049 | 8/11 | |
28 | 34 | 藤元 隆司 | ホンダ RS125R | 56.739 | 1.751 | 0.032 | 6/10 | 倉敷2&4 クシタニ岡山店 |
29 | 17 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 56.746 | 1.758 | 0.007 | 10/11 | FRC ファースト |
30 | 35 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 56.754 | 1.766 | 0.008 | 10/11 | 磐田レーシングファミリー |
31 | 77 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 56.769 | 1.781 | 0.015 | 8/11 | FRCファースト+二輪倶楽部。 |
32 | 39 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 56.781 | 1.793 | 0.012 | 11/11 | |
33 | 46 | 小山 太一 | ホンダ RS125R | 56.791 | 1.803 | 0.010 | 11/11 | Goods Racing |
以上 予選通過車両: | ||||||||
34 | 85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | 56.815 | 1.827 | 0.024 | 4/11 | TEAM KKC |
35 | 27 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | 56.945 | 1.957 | 0.130 | 11/11 | ROADWAY+ORM KDC |
36 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 56.967 | 1.979 | 0.022 | 5/11 | モトスペース ヤマハ&TKR |
37 | 33 | 大石 正彦 | ヤマハ TZ125 | 57.155 | 2.167 | 0.188 | 10/11 | TEAMモトスポーツ |
38 | 30 | 加藤 強 | ホンダ RS125R | 57.441 | 2.453 | 0.286 | 8/11 | TSR |
39 | 29 | 宮本 孝太郎 | ホンダ RS125R | 57.674 | 2.686 | 0.233 | 9/11 | PrismHouse&智津 |
40 | 20 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 57.926 | 2.938 | 0.252 | 9/11 | KOHSAKAとアルターナ&e |
41 | 45 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 58.366 | 3.378 | 0.440 | 10/10 | KDCサービス |
38 | 津田 一磨 | ホンダ RS125R | 0/6 | モリキヨ戦闘機9&南海部品堺店 | ||||
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'05.985 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |