|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース | 2001/04/29 Cloudy/Dry |
2001 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special | 鈴鹿サーキット東コース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 99 | 仲野 栄士郎 | ホンダ NSR250R | 59.500 | 135.45km/h | 5/10 | Team ROY’S | |
2 | 10 | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R SE | 59.528 | 0.028 | 0.028 | 5/10 | マイライフ&Bエリアダンガリー |
3 | 20 | 榊原 仁 | ホンダ NSR250R | 59.591 | 0.091 | 0.063 | 8/10 | RS二輪倶楽部卍軍団大八化学㈱ |
4 | 38 | 前川 仁史 | ホンダ NSR250R SE | 59.750 | 0.250 | 0.159 | 8/10 | チーム杉山&はるなスペシャル |
5 | 54 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 59.835 | 0.335 | 0.085 | 10/10 | Team Mopet小林 |
6 | 46 | 近藤 朗 | ホンダ NSR250R SE | 1'00.136 | 0.636 | 0.301 | 8/10 | チーム アトランタ。 |
7 | 4 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R | 1'00.193 | 0.693 | 0.057 | 9/10 | TeamROY’S浜名湖ドリフ |
8 | 53 | 丹生谷 剛 | ホンダ NSR250R SE | 1'00.295 | 0.795 | 0.102 | 5/10 | SANTANA チームウイリー |
9 | 69 | 湊 ヒロヒト | ホンダ NSR250R SE | 1'00.299 | 0.799 | 0.004 | 9/10 | 蟲R&ヒロヒトRと津田電線 |
10 | 21 | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | 1'00.319 | 0.819 | 0.020 | 9/10 | エイシンR&リパルス・ER1 |
11 | 14 | 西林 優一 | ホンダ NSR250R | 1'00.325 | 0.825 | 0.006 | 7/8 | MOTO☆WIN☆RACING |
12 | 13 | 大倉 光房 | ホンダ NSR250R | 1'00.330 | 0.830 | 0.005 | 8/10 | BikeHills |
13 | 34 | 山口 竜也 | ホンダ NSR250 | 1'00.346 | 0.846 | 0.016 | 5/10 | MIGHT GUYS R!! |
14 | 11 | 高橋 重範 | ホンダ NSR250R SP | 1'00.418 | 0.918 | 0.072 | 10/10 | リアライズ & AQUA治療院 |
15 | 7 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R | 1'00.487 | 0.987 | 0.069 | 9/10 | チーム二輪屋 |
16 | 31 | 大東 靖和 | ホンダ NSR250R SE | 1'00.970 | 1.470 | 0.483 | 10/10 | ツチノコ DANCERS |
17 | 28 | 袴田 ゆういち | ホンダ NSR250R SE | 1'01.184 | 1.684 | 0.214 | 10/10 | 其を阻まんとす龍王組Rドラッグ |
18 | 59 | 井岡 正裕 | ホンダ NSR250R | 1'01.209 | 1.709 | 0.025 | 8/10 | アイドルズ2001+Rドラッグ |
19 | 18 | 中村 真 | ホンダ NSR250R | 1'01.237 | 1.737 | 0.028 | 8/10 | |
20 | 50 | 中西 裕紀 | ホンダ NSR250R | 1'01.264 | 1.764 | 0.027 | 9/10 | Little wing |
21 | 16 | 二谷 周一 | ホンダ NSR250R | 1'01.362 | 1.862 | 0.098 | 9/10 | オートショップ堀 |
22 | 44 | 阿部 一雄 | ホンダ NSR250R SE | 1'01.435 | 1.935 | 0.073 | 9/10 | Tヨシハルwith阿部建設㈱ |
23 | 35 | 長内 宏樹 | ホンダ NSR250R SP | 1'01.832 | 2.332 | 0.397 | 9/10 | RCインテリア佐藤 |
24 | 58 | 川上 昇平 | ホンダ NSR250R | 1'01.978 | 2.478 | 0.146 | 6/10 | チーム モトプラス |
25 | 19 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R SE | 1'02.071 | 2.571 | 0.093 | 9/9 | BSルイ |
26 | 25 | 野口 三雄 | ホンダ NSR250R | 1'02.112 | 2.612 | 0.041 | 8/10 | マックレーシングファミリー |
27 | 43 | 三輪 博一 | ホンダ NSR250R | 1'02.202 | 2.702 | 0.090 | 9/10 | モトキッズ&DREAMER |
28 | 41 | 中井 正典 | ホンダ NSR250R SE | 1'02.237 | 2.737 | 0.035 | 7/9 | シンセツレーシング&カツラガワ |
29 | 57 | 井上 聡 | ホンダ NSR250R SE | 1'02.415 | 2.915 | 0.178 | 5/10 | チーム モトプラス |
30 | 33 | 杉下 栄 | ホンダ NSR250R | 1'02.545 | 3.045 | 0.130 | 7/10 | ツチノコ DANCERS |
31 | 51 | 山下 雄大 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'02.557 | 3.057 | 0.012 | 10/10 | T.モトキッズ&モトクラッシュ |
32 | 39 | 松本 諭 | ホンダ NSR250R | 1'02.562 | 3.062 | 0.005 | 8/10 | RSMAEDA&京都留年組 |
33 | 40 | 東野 貴士 | ホンダ NSR250R SE | 1'02.573 | 3.073 | 0.011 | 6/8 | TEAM GIGA MAX |
以上 予選通過車両: | ||||||||
34 | 17 | 阪本 敏典 | ホンダ NSR250R SE | 1'02.767 | 3.267 | 0.194 | 9/10 | NORIwithT |
35 | 45 | 中澤 寛治 | ホンダ NSR250R SP | 1'03.140 | 3.640 | 0.373 | 9/9 | T.モトキッズ&モトクラッシュ |
36 | 24 | 角谷 太郎 | ホンダ NSR250R SE | 1'03.204 | 3.704 | 0.064 | 9/9 | 二協輪業withミヤモト石油 |
37 | 62 | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R SP | 1'03.238 | 3.738 | 0.034 | 10/10 | チーム モトキッズ |
38 | 22 | 湯浅 純潔 | ホンダ NSR250R | 1'03.483 | 3.983 | 0.245 | 8/9 | T・モトキッズ&モトクラッシュ |
39 | 30 | 中島 清隆 | ホンダ NSR250R | 1'03.596 | 4.096 | 0.113 | 6/9 | MADDEST+柳谷MCS |
40 | 42 | 片岡 譲 | ホンダ NSR250R SP | 1'03.856 | 4.356 | 0.260 | 6/9 | ニッパチRC |
41 | 56 | 芝井 賢一 | ホンダ NSR250R SP | 1'03.916 | 4.416 | 0.060 | 6/9 | ABLE☆R&SRT |
42 | 32 | 畑中 博貴 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'03.922 | 4.422 | 0.006 | 9/9 | ナックファクトリーレーシング |
43 | 49 | 江尻 則之 | ホンダ NSR250R SE | 1'04.500 | 5.000 | 0.578 | 3/8 | モトクラッシュ&駒沢大学B・W |
44 | 12 | 前田 英則 | ヤマハ TZR250R | 1'04.628 | 5.128 | 0.128 | 6/9 | もんど2+YZF-ML+矢田川 |
45 | 29 | 中西 広幸 | スズキ RGV-Γ250 | 1'05.128 | 5.628 | 0.500 | 9/9 | PSR芳田接骨院&昆布大和屋 |
46 | 55 | 岡崎 神治 | ホンダ NSR250R SE | 1'05.495 | 5.995 | 0.367 | 7/9 | BHBれ~しんぐ!! |
47 | 47 | 荻野 学 | ホンダ NSR250R SE | 1'07.285 | 7.785 | 1.790 | 9/9 | セーフティショップ林 RT |
48 | 37 | 松岡 豊 | ホンダ NSR250R SP | 1'10.427 | 10.927 | 3.142 | 5/7 | Y.M.GP.Racing |
49 | 60 | 三木 敬太 | ヤマハ TZR250R SP | 1'11.868 | 12.368 | 1.441 | 4/8 | |
50 | 15 | 安田 昇 | ホンダ NSR250R SE | 1'12.992 | 13.492 | 1.124 | 3/5 | Jr’SクラブとハリーズR |
48 | 藤井 久司 | ヤマハ TZR250R SP | 出走せず | オイカワ・レーシング・パーティ | ||||
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'11.400 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |