|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | 2001/05/27 Cloudy/Dry |
鈴鹿スーパーバイク200km | 国際レーシングコース |
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 83 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR600F4i | 10 | 23'17.491 | 150.93km/h | 2'18.681 | モリキヨ1号&モリワキクラブ | |
2 | 79 | 浜口 喜博 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'17.775 | 0.284 | 0.284 | 2'18.441 | ガチンコ!レーシングチーム |
3 | 55 | 増田 喜栄 | スズキ GSX-R600K1 | 10 | 23'19.198 | 1.707 | 1.423 | 2'18.456 | チームサーフ&トライポイント |
4 | 57 | 石川 朋之 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'26.531 | 9.040 | 7.333 | 2'18.850 | 伊藤RACING・TEAM |
5 | 43 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR600F4i | 10 | 23'26.606 | 9.115 | 0.075 | 2'18.799 | MOTO WIN RACING |
6 | 86 | 藤田 啓之 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'27.106 | 9.615 | 0.500 | 2'18.905 | ガチンコ!レーシングチーム |
7 | 23 | 山川 善弘 | ホンダ CBR600F4i | 10 | 23'29.771 | 12.280 | 2.665 | 2'19.277 | TEAMヨシハル!! |
8 | 6 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6R | 10 | 23'31.822 | 14.331 | 2.051 | 2'19.380 | 山科カワサキKENレーシング |
9 | 39 | 森井 威綱 | ホンダ CBR600F4i | 10 | 23'31.931 | 14.440 | 0.109 | 2'18.503 | リトルウイング+α&鈴鹿工業 |
10 | 45 | 岩月 繁幸 | カワサキ ZX-6R | 10 | 23'46.182 | 28.691 | 14.251 | 2'21.030 | NISSIN&クラブM+松田塾 |
11 | 7 | 中村 泰 | カワサキ ZX-6R | 10 | 23'46.352 | 28.861 | 0.170 | 2'20.976 | Team 38 PS-K |
12 | 76 | 西口 裕之 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'49.753 | 32.262 | 3.401 | 2'20.212 | |
13 | 36 | 左村 英祐 | スズキ GSX-R600K1 | 10 | 23'50.404 | 32.913 | 0.651 | 2'20.928 | チームサーフ&トライポイント |
14 | 32 | 手島 雄介 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'50.699 | 33.208 | 0.295 | 2'21.232 | SP忠男レーシングチーム |
15 | 40 | 高田 昌明 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'51.060 | 33.569 | 0.361 | 2'20.526 | RSR ブリヂストン |
16 | 66 | 小野寺 剛 | スズキ GSX-R600 | 10 | 23'51.383 | 33.892 | 0.323 | 2'21.601 | |
17 | 29 | 水野 正人 | ホンダ CBR600F4i | 10 | 23'52.416 | 34.925 | 1.033 | 2'19.931 | 電波時計はCASIO.TSR |
18 | 35 | 髙橋 誠 | スズキ GSX-R600K1 | 10 | 23'53.080 | 35.589 | 0.664 | 2'21.028 | 浜松チームタイタン |
19 | 41 | 風間 正義 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'53.262 | 35.771 | 0.182 | 2'20.813 | THRUXTON&PONグー♪ |
20 | 10 | 七里 裕幸 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'54.125 | 36.634 | 0.863 | 2'20.963 | 伊藤RACING |
21 | 33 | 戸谷 彰 | ホンダ CBR600F | 10 | 23'54.838 | 37.347 | 0.713 | 2'21.641 | スクーデリア オクムラ |
22 | *52 | 松井 秀樹 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 23'55.740 | 38.249 | 0.902 | 2'19.019 | チームモトスペースヤマハ |
23 | 46 | 岡河 司朗 | スズキ GSX-R600K1 | 10 | 23'58.819 | 41.328 | 3.079 | 2'20.368 | サーフteamMSファクトリー |
24 | 19 | 奥村 吉清 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'00.657 | 43.166 | 1.838 | 2'20.440 | フリークラフト・モモロッキー |
25 | 15 | 長尾 俊二 | スズキ GSX-R600 | 10 | 24'00.720 | 43.229 | 0.063 | 2'21.928 | クレイズ・サーフ |
26 | 31 | 工藤 利久 | スズキ GSX-R600 | 10 | 24'10.773 | 53.282 | 10.053 | 2'22.533 | 浜松・チーム・タイタン |
27 | 60 | 福田 康志 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'11.209 | 53.718 | 0.436 | 2'21.545 | |
28 | 13 | 本多 克己 | カワサキ ZX-6R | 10 | 24'11.727 | 54.236 | 0.518 | 2'23.427 | MECHBOXレーシングチーム |
29 | 48 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'11.961 | 54.470 | 0.234 | 2'23.527 | シンセツレーシング&カツラガワ |
30 | 51 | 奥代 章 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'17.724 | 1'00.233 | 5.763 | 2'23.157 | RC甲子園 |
31 | 27 | 小林 康孝 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'32.477 | 1'14.986 | 14.753 | 2'24.624 | チーム 二輪屋 |
32 | 17 | 藤原 雅博 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'32.666 | 1'15.175 | 0.189 | 2'24.473 | 伊藤RacingTeam |
33 | 65 | 日野 康弘 | カワサキ ZX-6R | 10 | 24'32.905 | 1'15.414 | 0.239 | 2'24.615 | 山科カワサキ・KENレーシング |
34 | 11 | 小田垣 真人 | カワサキ ZX-6R | 10 | 24'36.710 | 1'19.219 | 3.805 | 2'25.202 | TEAM竹島 KアンドT |
35 | 59 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR600F | 10 | 24'38.355 | 1'20.864 | 1.645 | 2'24.952 | RT・Fロード&橋本組 |
36 | 24 | 伊東 佳演 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 24'44.455 | 1'26.964 | 6.100 | 2'24.887 | Jレーシング |
37 | 62 | 山本 耕平 | ヤマハ YZF-R6 | 10 | 25'04.052 | 1'46.561 | 19.597 | 2'26.598 | 磐田レーシングファミリー |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
38 | 61 | 池 溶哲 | ヤマハ YZF-R6 | 8 | 18'41.415 | 2Laps | 2Laps | 2'18.258 | ドッグファイトレーシング |
39 | 96 | 北島 雅人 | ヤマハ YZF-R6 | 8 | 19'26.359 | 2Laps | 44.944 | 2'21.547 | ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆ |
40 | 30 | 小島 尚樹 | カワサキ ZX-6R | 7 | 16'41.943 | 3Laps | 1Lap | 2'20.522 | グリーンクラブ&山科カワサキ |
41 | 49 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R6 | 7 | 17'36.417 | 3Laps | 54.474 | 2'28.232 | チーム・エッチングファクトリー |
42 | 25 | 余田 康浩 | カワサキ ZX-6R | 7 | 17'37.068 | 3Laps | 0.651 | 2'27.363 | Team KIDANI |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
18 | 小倉 浩靖 | ヤマハ YZF-R6 | 1 | 2'29.407 | 9Laps | 6Laps | |||
56 | 大西 謙太郎 | スズキ GSX-R600 | 1 | 2'38.008 | 9Laps | 8.601 | 浜松チームタイタン | ||
71 | 水馬 正和 | スズキ GSX-R600 | 0 | 10Laps | 1Lap | VEGA SPORTS KMⅡ | |||
16 | 池田 寛之 | スズキ GSX-R600K1 | 0 | 10Laps | VEGA SPORTS&KMⅡ | ||||
9 | 田中 慎二 | ヤマハ YZF-R6 | D.N.S. | チームカツラガワOSG切削工具 | |||||
Fastest Lap No. 61 池 溶哲 ドッグファイトレーシング 2'18.258 8/8 152.56km/h | |||||||||
規定周回数 7 | |||||||||
*ペナルティ No.52 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則2 17 (スタートにおける反則)により、ストップアンドゴーペナルティを科した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |