|
|
|
2001鈴鹿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース | 2001/05/27 Cloudy/Dry |
鈴鹿スーパーバイク200km | 国際レーシングコース |
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 57 | 石川 朋之 | ヤマハ YZF-R6 | R2'18.095 | 152.74km/h | 5/5 | 伊藤RACING・TEAM | |
2 | 79 | 浜口 喜博 | ヤマハ YZF-R6 | 2'18.109 | 0.014 | 0.014 | 10/10 | ガチンコ!レーシングチーム |
3 | 61 | 池 溶哲 | ヤマハ YZF-R6 | 2'18.369 | 0.274 | 0.260 | 10/10 | ドッグファイトレーシング |
4 | 83 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR600F4i | 2'18.795 | 0.700 | 0.426 | 10/10 | モリキヨ1号&モリワキクラブ |
5 | 86 | 藤田 啓之 | ヤマハ YZF-R6 | 2'18.803 | 0.708 | 0.008 | 5/6 | ガチンコ!レーシングチーム |
6 | 52 | 松井 秀樹 | ヤマハ YZF-R6 | 2'18.867 | 0.772 | 0.064 | 8/9 | チームモトスペースヤマハ |
7 | 23 | 山川 善弘 | ホンダ CBR600F4i | 2'19.052 | 0.957 | 0.185 | 4/9 | TEAMヨシハル!! |
8 | 55 | 増田 喜栄 | スズキ GSX-R600K1 | 2'19.053 | 0.958 | 0.001 | 6/10 | チームサーフ&トライポイント |
9 | 43 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR600F4i | 2'19.320 | 1.225 | 0.267 | 6/10 | MOTO WIN RACING |
10 | 6 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6R | 2'19.324 | 1.229 | 0.004 | 5/10 | 山科カワサキKENレーシング |
11 | 39 | 森井 威綱 | ホンダ CBR600F4i | 2'19.412 | 1.317 | 0.088 | 10/10 | リトルウイング+α&鈴鹿工業 |
12 | 45 | 岩月 繁幸 | カワサキ ZX-6R | 2'19.460 | 1.365 | 0.048 | 5/10 | NISSIN&クラブM+松田塾 |
13 | 18 | 小倉 浩靖 | ヤマハ YZF-R6 | 2'19.953 | 1.858 | 0.493 | 9/9 | |
14 | 9 | 田中 慎二 | ヤマハ YZF-R6 | 2'20.417 | 2.322 | 0.464 | 7/10 | チームカツラガワOSG切削工具 |
15 | 33 | 戸谷 彰 | ホンダ CBR600F | 2'20.482 | 2.387 | 0.065 | 6/7 | スクーデリア オクムラ |
16 | 30 | 小島 尚樹 | カワサキ ZX-6R | 2'20.549 | 2.454 | 0.067 | 6/10 | グリーンクラブ&山科カワサキ |
17 | 29 | 水野 正人 | ホンダ CBR600F4i | 2'20.730 | 2.635 | 0.181 | 9/9 | 電波時計はCASIO.TSR |
18 | 41 | 風間 正義 | ヤマハ YZF-R6 | 2'20.776 | 2.681 | 0.046 | 7/9 | THRUXTON&PONグー♪ |
19 | 7 | 中村 泰 | カワサキ ZX-6R | 2'20.852 | 2.757 | 0.076 | 7/10 | Team 38 PS-K |
20 | 36 | 左村 英祐 | スズキ GSX-R600K1 | 2'20.896 | 2.801 | 0.044 | 4/10 | トライポイント&BHオクムラ☆ |
21 | 48 | 高橋 洋之 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.235 | 3.140 | 0.339 | 3/10 | シンセツレーシング&カツラガワ |
22 | 76 | 西口 裕之 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.247 | 3.152 | 0.012 | 9/9 | |
23 | 10 | 七里 裕幸 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.255 | 3.160 | 0.008 | 9/9 | 伊藤RACING |
24 | 71 | 水馬 正和 | スズキ GSX-R600 | 2'21.329 | 3.234 | 0.074 | 4/10 | VEGA SPORTS KMⅡ |
25 | 19 | 奥村 吉清 | ヤマハ YZF-R6 | 2'21.467 | 3.372 | 0.138 | 5/10 | フリークラフト・モモロッキー |
26 | 35 | 髙橋 誠 | スズキ GSX-R600K1 | 2'21.666 | 3.571 | 0.199 | 6/9 | 浜松チームタイタン |
27 | 16 | 池田 寛之 | スズキ GSX-R600K1 | 2'21.796 | 3.701 | 0.130 | 3/9 | VEGA SPORTS&KMⅡ |
28 | 13 | 本多 克己 | カワサキ ZX-6R | 2'22.111 | 4.016 | 0.315 | 5/9 | MECHBOXレーシングチーム |
29 | 40 | 高田 昌明 | ヤマハ YZF-R6 | 2'22.131 | 4.036 | 0.020 | 7/8 | RSR ブリヂストン |
30 | 32 | 手島 雄介 | ヤマハ YZF-R6 | 2'22.189 | 4.094 | 0.058 | 7/9 | SP忠男レーシングチーム |
31 | 15 | 長尾 俊二 | スズキ GSX-R600 | 2'22.567 | 4.472 | 0.378 | 6/9 | クレイズ・サーフ |
32 | 56 | 大西 謙太郎 | スズキ GSX-R600 | 2'22.582 | 4.487 | 0.015 | 6/9 | 浜松チームタイタン |
33 | 66 | 小野寺 剛 | スズキ GSX-R600 | 2'22.586 | 4.491 | 0.004 | 9/9 | |
34 | 46 | 岡河 司朗 | スズキ GSX-R600K1 | 2'22.651 | 4.556 | 0.065 | 7/9 | サーフteamMSファクトリー |
35 | 60 | 福田 康志 | ヤマハ YZF-R6 | 2'22.805 | 4.710 | 0.154 | 8/10 | |
36 | 38 | 野﨑 浩司 | カワサキ ZX-6R | 2'23.207 | 5.112 | 0.402 | 7/7 | Team 38 |
37 | 31 | 工藤 利久 | スズキ GSX-R600 | 2'23.361 | 5.266 | 0.154 | 5/9 | 浜松・チーム・タイタン |
38 | 96 | 北島 雅人 | ヤマハ YZF-R6 | 2'23.368 | 5.273 | 0.007 | 9/9 | ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆ |
39 | 27 | 小林 康孝 | ヤマハ YZF-R6 | 2'23.656 | 5.561 | 0.288 | 7/9 | チーム 二輪屋 |
40 | 51 | 奥代 章 | ヤマハ YZF-R6 | 2'23.861 | 5.766 | 0.205 | 5/9 | RC甲子園 |
41 | 59 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR600F | 2'24.985 | 6.890 | 1.124 | 7/8 | RT・Fロード&橋本組 |
42 | 17 | 藤原 雅博 | ヤマハ YZF-R6 | 2'25.103 | 7.008 | 0.118 | 7/9 | 伊藤RacingTeam |
43 | 25 | 余田 康浩 | カワサキ ZX-6R | 2'25.280 | 7.185 | 0.177 | 7/7 | Team KIDANI |
44 | 24 | 伊東 佳演 | ヤマハ YZF-R6 | 2'25.909 | 7.814 | 0.629 | 7/9 | Jレーシング |
45 | 65 | 日野 康弘 | カワサキ ZX-6R | 2'25.991 | 7.896 | 0.082 | 3/8 | 山科カワサキ・KENレーシング |
46 | 11 | 小田垣 真人 | カワサキ ZX-6R | 2'26.027 | 7.932 | 0.036 | 7/9 | TEAM竹島 KアンドT |
47 | 49 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R6 | 2'26.040 | 7.945 | 0.013 | 7/9 | チーム・エッチングファクトリー |
48 | 62 | 山本 耕平 | ヤマハ YZF-R6 | 2'26.337 | 8.242 | 0.297 | 9/9 | 磐田レーシングファミリー |
以上 予選通過車両: | ||||||||
49 | 77 | 木佐森 大介 | スズキ GSX-R600 | 2'26.643 | 8.548 | 0.306 | 8/9 | モトクラフト・タカミRT |
50 | 20 | 榊原 健二 | ヤマハ YZF-R6 | 2'26.656 | 8.561 | 0.013 | 5/9 | SMFレーシング |
51 | 80 | 本田 勝弘 | ヤマハ YZF-R6 | 2'27.217 | 9.122 | 0.561 | 6/9 | ガチンコ!レーシングチーム |
52 | 50 | 西川 眞仁 | ヤマハ YZF-R6 | 2'27.296 | 9.201 | 0.079 | 7/9 | チーム・エッチングファクトリー |
53 | 26 | 小澤 文敬 | ヤマハ YZF-R6 | 2'27.484 | 9.389 | 0.188 | 7/9 | |
54 | 14 | 越澤 友一 | ヤマハ YZF-R6 | 2'27.725 | 9.630 | 0.241 | 7/9 | MR,プロジェクト |
55 | 64 | 藤田 誠一 | カワサキ ZX-6R | 2'27.752 | 9.657 | 0.027 | 9/9 | 城北カワサキ |
56 | 70 | 金谷 光毅 | カワサキ ZX-6R | 2'27.833 | 9.738 | 0.081 | 7/9 | 城北カワサキレーシングチーム |
57 | 12 | 藤田 和成 | カワサキ ZX-6R | 2'28.009 | 9.914 | 0.176 | 6/9 | MECH☆BOX RT |
58 | 28 | アレックス蜂須賀 | ヤマハ YZF-R6 | 2'28.215 | 10.120 | 0.206 | 9/9 | |
59 | 63 | 金澤 隆弘 | ヤマハ YZF-R6 | 2'28.421 | 10.326 | 0.206 | 4/9 | チームロンドベル&もりちゃんず |
60 | 53 | 栗林 耕史 | ヤマハ YZF-R6 | 2'28.423 | 10.328 | 0.002 | 4/6 | チームAS.WING&ET |
61 | 34 | 岸本 聖良 | カワサキ ZX-6R | 2'28.521 | 10.426 | 0.098 | 8/9 | 姫路カワサキレーシングチーム |
62 | 54 | 竹内 千晴 | スズキ GSX-R600 | 2'28.929 | 10.834 | 0.408 | 8/9 | RTエフロード&橋本組 |
63 | 84 | 望月 養英 | ヤマハ YZF-R6 | 2'29.637 | 11.542 | 0.708 | 9/9 | ガチンコ!レーシングチーム |
64 | 58 | 五十里 優 | スズキ GSX-R600 | 2'29.651 | 11.556 | 0.014 | 8/9 | チームキダニ |
65 | 67 | 曽我 卓二 | ホンダ CBR600F | 2'30.202 | 12.107 | 0.551 | 9/9 | MOTO WIN RACING |
66 | 68 | 岡本 裕二 | ヤマハ YZF-R6 | 2'30.424 | 12.329 | 0.222 | 6/9 | TEAM MO・TECH |
67 | 85 | 小松 裕介 | ヤマハ YZF-R6 | 2'30.558 | 12.463 | 0.134 | 9/9 | ガチンコ!レーシングチーム |
68 | 47 | 上田 眞平 | カワサキ ZX-6R | 2'30.609 | 12.514 | 0.051 | 9/9 | MECHBOXレーシングチーム |
69 | 37 | 田村 吉之 | ホンダ CBR600F4i | 2'33.416 | 15.321 | 2.807 | 6/8 | RSS☆SHOWA |
70 | 78 | 永渕 博志 | ヤマハ YZF-R6 | 2'35.295 | 17.200 | 1.879 | 8/9 | ★R・S 二輪倶楽部★ |
71 | 75 | 森 正一 | ヤマハ YZF-R6 | 2'36.345 | 18.250 | 1.050 | 9/9 | 佐世保レーシングと伊達本舗 |
72 | 42 | 高瀬 泰達 | ホンダ CBR600F | 2'38.666 | 20.571 | 2.321 | 6/9 | CROSS ROAD&ACF |
73 | 69 | 白倉 晃弘 | ヤマハ YZF-R6 | 2'39.982 | 21.887 | 1.316 | 5/8 | TEAM MO・TECH |
74 | 88 | 海老原 弘 | ヤマハ YZF-R6 | 2'44.589 | 26.494 | 4.607 | 6/8 | YSP枚岡&ケイファクトリー |
22 | 山本 信二 | ヤマハ YZF-R6 | 出走せず | RT.KEEPER 滋賀・草津 | ||||
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 2'45.714 | ||||||||
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'18.109 | ||||||||
ペナルティ No.7 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則19 1)(1)の違反(黄旗無視)により、 | ||||||||
公式予選中のベストラップタイムを抹消した。 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |