[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

TIロードレースシリーズ Rd.5


<エリア選手権第4戦/地方選手権GP250> 2003/08/10
レポート
#17大西 明が、2戦(英田)連続P・Pを獲得した。
決勝がスタートして、ホールショットを奪ったのは#65大石 正彦。
#18福岡 和彦、#67瀬崎 恭宏、#5野澤 正、#40高瀬 智也が続き、ファーストLAPは#65大石がトップでフィニッシュラインを通過。しかし、2周目の東エリアで#5野澤がトップを奪うと、独走で今季2勝目を上げた。2位には#40高瀬智也が入り、エリアランキング1位に浮上した。最速LAPを記録し、今季初レースに挑んだ#6大岡 友明が3位に食い込み復活をアピールする。
地方戦では、#9辻林 憲一が今季初優勝を決めた。

250_01.jpg (75456 バイト) P・Pは#17大西 明が獲得
250_02.jpg (78782 バイト) エリア/地方GP250決勝がスタート
250_03.jpg (70487 バイト) #65大石が絶妙のスタートを決め、ホールショットを奪い先頭に立つ
250_04.jpg (65644 バイト) 2周目に突入、#5野澤が3番手に浮上し、#65大石を追いかける
250_05.jpg (69730 バイト) #5野澤がトップに立ち、後続を引き離しに入る
250_06.jpg (74495 バイト) 地方のトップは#9辻林が独走、エリア上位を狙う
250_07.jpg (53506 バイト) 独走で今季2勝目を飾った#5野澤
250_08.jpg (63575 バイト) #40高瀬が2位争いを制した
250_09.jpg (64084 バイト) ガッツポーズを決める#5野澤
250_10.jpg (72993 バイト) 2位に入り、ポイントリーダーとなった#40高瀬
250_11.jpg (75652 バイト) 最速LAPを記録し、見事3位に食い込んだ#6大岡
250_12.jpg (73478 バイト) エリアGP250表彰台
250_13.jpg (73572 バイト) 地方戦優勝を決めた#9辻林
250_14.jpg (79131 バイト) 地方GP250表彰台

エリア選手権第4戦/地方選手権GP250 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No   Pos

Rider

Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 5 l 1 野澤 正 RS RTパドックスリー 12 00:19'39.574 135.616   1'37.270 9
2 40 l 2 高瀬 智也 RS RN.宇宙人倶楽部 12 00:19'45.206 134.972 00'05.632 1'37.248 9
3 6 l 3 大岡 友明 RS RSオカモト オートランド大岡 12 00:19'46.133 134.866 00'06.559 1'36.814 10
4 67 l 4 瀬崎 恭広 TZ カメイレーシング老人会 12 00:19'46.468 134.828 00'06.894 1'37.650 10
5 65 l 5 大石 正彦 TZ TEAMモトスボーツ 12 00:19'46.987 134.769 00'07.413 1'37.732 7
6 17 l 6 大西 明 TZ 大阪SAM.RTYS'F 12 00:19'49.836 134.447 00'10.262 1'37.147 5
7 9 N 1 辻林 憲一 TZ チームモトスペース 12 00:19'53.465 134.038 00'13.891 1'38.105 7
8 10 N 2 大久保典彦 TZ TeamGRIFFON池田MS 12 00:20'06.720 132.566 00'27.146 1'38.864 9
9 24 N 3 竹之内淳司 RS シルエットジャパンTEAM高阪 12 00:20'12.426 131.942 00'32.852 1'39.792 3
10 36 N 4 中野久 TZ 12 00:20'19.175 131.211 00'39.601 1'38.936 8
11 12 N 5 福家龍l郎 TZ GRIPFON池田MTS&R 12 00:20'20.814 131.035 00'41.240 1'39.772 10
12 18 l 7 福岡和彦 TZ チームモトスペース 12 00:20'22.127 130.894 00'42.553 1'38.676 3
13 31 l 0 伊藤慎l郎 TZ 磐田レーシングファミリー 12 00:20'23.263 130.773 00'43.689 1'40.016 10
14 41 N 6 西山武士 RS teamFMKH+せんと建設 12 00:20'24.017 130.692 00'44.443 1'40.362 8
15 39 N 7 寺田竜 RS RSOKAMOTO&石井刺繍 12 00:20'26.667 130.410 00'47.093 1'40.863 11
16 28 N 8 有延嘉展 RS 浦川商会&石井ガレージ 12 00:20'30.224 130.033 00'50.650 1'39.343 10
17 14 N 9 脇延孝 TZ RAGNGFARM.UEDA 12 00:20'30.466 130.007 00'50.892 1'40.260 4
18 61 l 9 丸谷直樹 RS 大阪SAM.RTとBSルイ 12 00:20'30.861 129.966 00'51.287 1'40.846 12
19 38 N 10 江川政司 TZ カメイレーシング 12 00:20'31.330 129.916 00'51.756 1'40.786 12
20 11 N 11 谷村育輝 TZ 12 00:20'37.200 129.300 00'57.626 1'40.924 9
21 32 N 12 竹中健策 RS Kgarage&Mars 12 00:20'37.742 129.243 00'58.168 1'41.371 7
22 25 N 13 伊藤実徳 TZ カメイレーシング 12 00:20'42.576 128.740 01'03.002 1'41.416 8
23 16 l 10 弓場誠 RS 山ぼうしレーシング&石井刺繍 12 00:20'47.438 128.239 01'07.864 1'38.821 5
24 29 N 14 矢野正幸 RS TEAM ぱわあくらふと 12 00:20'47.976 128.183 01'08.402 1'41.537 9
25 15 N 15 湯本真也 TZ 12 00:20'53.579 127.610 01'14.005 1'41.951 12
26 22 N 16 梅野善敏 TZ カメイレーシング 12 00:20'55.075 127.458 01'15.501 1'42.826 9
27 37 N 17 JohnBeck TZ Team MADO 12 00:21'07.566 126.202 01'27.992 1'43.264 11
28 23 N 18 垣内l平 TZ かるがもはうす 12 00:21'09.639 125.996 01'30.065 1'43.243 10
-----以上チェッカー-----
29 21 N 19 光畑敏弘 TZ

カメイRT

9 00:15'26.802 129.453 3Lap 1'40.671 9
------以上完走-----
20 N 大垣了一 RS DRT!!と奇怪な仲間達!!? 8 00:13'42.377 129.681 4Lap 1'40.425 0
30 l 村上孝雄 RS SHiN RS 7 00:11'39.101 133.479 5Lap 1'37.979 7
13 N 岸本孝司 RS 建築工房きしもと 5 00:08'30.677 130.521 7Lap 1'40.110 5
27 N 瀬島剛 RS SHiN ライディングサービス 5 00:08'34.699 129.501 7Lap 1'40.004 4
7 N 和田柔人 TZ HITMAN RC甲子園ヤマハ 2 00:03'27.379 128.565 10Lap 1'39.320 2
35 N 高田明 TZ 磐田レーシングファミリー 1 00:01'48.640 122.706 11Lap 1'48.640
26 N 矢部昌彦 RS TeamまんだいBP 出走せず
※19 N 上田誠 TZ バセンジー 愛大二輪研OB会 失格

ライセンス区分:I=国際、N=国内(地方選手権)
※ゼッケンNo.19は、MFJ国内競技規則付則3 ロードレース競技規則17-2-2-3(黒旗無視)により失格とした。(13:05)

参加台数: 39台出走台数: 36台
ベストラップ: 6 大岡友明1'36.814 10/12 137.695 km/h


Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先