[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

TIロードレースシリーズ Rd.5


<SP2/ノーマル250> 2003/08/10
レポート
N250は全5戦中、第3戦を向かえ、いよいよシーズン中盤を折り返すことになった。
第3戦のP・Pは、#36野上 裕士が今季初P・Pを獲得、予選2番手にはランキングトップの#20山田一夫が付けている。
決勝がスタート、#21竹内 文二がホールショットを奪い、P・Pの#36野上、#20山田が続く。
3台でのトップ争いから、徐々に#36野上が抜け出し、リードを広げていく。残り周回数が2周を切り、#36野上が逃げ切りに入ったが・・・・ダブルヘアピンで痛恨の転倒を喫する。
#21竹内が難無くトップに立つと最速LAPを記録し、逆転で勝利を収め、2連続優勝でランキングトップに躍り出た。
2位に入った#20山田はランキング2位に後退したが、トップとは僅か1ポイント差に付け、残り2戦チャンピオン争いは終盤戦を迎える。

n250_01.jpg (80812 バイト) P・Pの#36野上 裕士
n250_02.jpg (76990 バイト) N250決勝がスタート
n250_03.jpg (63709 バイト) #21竹内 文二がホールショット
n250_04.jpg (78201 バイト) #21竹内を先頭に接戦のトップ集団
n250_05.jpg (74212 バイト) 遂に#36野上がトップに立つ
n250_06.jpg (73235 バイト) 独走態勢に入った#36野上だが・・・・
n250_07.jpg (69564 バイト) 野上の転倒で、#21竹内がトップに返り咲く
n250_08.jpg (78174 バイト) N250の表彰台
n250_09.jpg (64439 バイト) 2連続優勝でランキングトップに立った#21竹内 文二
n250_10.jpg (77757 バイト) 2位に入った#20山田一夫
n250_11.jpg (69647 バイト) 3位の#37明瀬 洋一

SP2/ノーマル250 決勝正式結果表

天候:晴れ コース状況:ドライ

Pos No   Pos Rider Type Team Lap Total Time Km/h Gap Best Lap
1 21 N 1 竹内 文二 NSR 風物語&PIT☆OUT 10 00:17'55.987 123.894   1'45.964 7
2 20 N 2 山田 一夫 NSR RACING-WORLD伊丹組 10 00:17'56.878 123.791 00'00.891 1'45.748 7
3 37 N 3 明瀬 洋一 RGV VEGASPORTS VIA 10 00:17'57.289 123.744 00'01.302 1'46.173 7
4 12 N 4 梶原 陽一 NSR チーム・エス・プレシジョン 10 00:18'09.009 122.412 00'13.022 1'47.142 6
5 23 N 5 太田 一貴 NSR プライムファクトリーR&塗装屋 10 00:18'17.235 121.494 00'21.248 1'48.433 2
6 11 N 6 清水 行二 NSR TRIPTRAP&Zオート西宮 10 00:18'21.946 120.975 00'25.959 1'48.465 4
7 33 N 7 定井 満 NSR ガレージエーダッシュ 10 00:18'32.262 119.853 00'36.275 1'49.535 8
8 14 N 0 東本 克哉 NSR モトダック&MKT麗心愚 10 00:18'34.026 119.663 00'38.039 1'49.575 5
9 18 N 9 山本 茂 NSR Team motorix 10 00:18'34.603 119.601 00'38.616 1'49.027 5
10 30 N 10 難波 剛士 NSR ストローハット&浦田駅前R 10 00:18'35.724 119.481 00'39.737 1'49.967 7
11 22 N 11 篤場 聡 NSR T☆モトキッズMOTUL☆MC 10 00:18'36.351 119.414 00'40.364 1'49.583 2
12 31 N 12 伊達 孝昌 NSR 倉敷2&4Racing 10 00:18'39.624 119.065 00'43.637 1'50.102 9
13 ※17 N 13 袴田 琢磨 NSR チ一ムチャッピイ&スパイクMC 10 00:18'47.465 118.237 00'51.478 1'50.226 8
14 29 N 14 坂本 耕平 NSR 黒鯛レーシングチーム 10 00:18'47.544 118.229 00'51.557 1'49.695 8
15 32 N 15 生田 康政 NSR RSイシバシのFBI 10 00:18'52.288 117.733 00'56.301 1'50.113 4
16 26 N 16 森上 武彦 NSR バイクショップ上郡&カホチャン 10 00:18'52.833 117.677 00'56.846 1'51.068 6
17 ※34 N 17 城岡 直樹 RGV Single Racing 10 00:19'00.167 116.920 01'04.180 1'51.945 8
18 19 N 18 井田 光 NSR チームBプラスBP 10 00:19'11.163 115.803 01'15.176 1'52.145 8
19 15 N 19 望月 和彦 NSR チーム モトプラス 10 00:19'36.314 113.327 01'40.327 1'53.418 2
20 24 N 20 桐野 修二 NSR TEAM TURN☆OVER 10 00:19'40.830 112.893 01'44.843 1'56.138 2
21 35 N 21 Jeremy Holmes NSR Team MADO 10 00:19'52.651 111.775 01'56.664 1'57.593 9
22 28 N 22 山本 隆子 NSR TEAM You西明石&木村エ房 9 00:18'01.068 110.980 1Lap 1'57.760 6
23 ※25 N 23 清水 保 NSR TEAMチャッピー&スパイクR 9 00:18'17.346 109.334 1Lap 1'53.109 7
24 2 2 1 杉本 博文 RGV HMTT&ありがとうウサミ魚住 9 00:18'22.581 108.815 1Lap 1'59.963 7
25 1 2 2 清水 英典 TZR SKULL・RAGNG 9 00:18'47.208 106.437 1Lap 2'02.768 6
----- 以上チェッカー -----
26 36 N 24 野上 裕士 RGV VEGASPORTS VIA 8 00:14'20.708 123.905 2Lap 1'45.752 8
27 13 N 25 井田 浩次 NSR モトダックレーシング 7 00:13'23.997 116.065 3Lap 1'52.512 6

----- 以上完走 -----

16 N 内田 真道 NSR

テクニカルサービスRT

4 00:07'18.404 121.630 6Lap 1'46.987 2

クラス区分:2=SP2、N=ノーマル250
ゼッケンNo.17、25、34は、2003TIロードレースシリーズ規則書第16条(ライダーズブリーフィングの遅刻)により競技監督の厳重注意及び始末書提出とした。

参加台数: 29台出走台数: 28台
ベストラップ: 20 山田一夫1'45.748 7/10 126.062 km/h


Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先