[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

全日本モーターサイクルクラブ連盟 03' CLUBMANロードレース

[EAL/NAL/EP750] [EP600/NP600/NP750] [GP125] [GP250/P250/P400] [MAX10] [OVER40] [サイドカーF1/2] [A.V.C.C] [CLUBMANTT50]

<CLUBMANTT50> 2003/5/25 天候:曇り コース状況:ドライ


Pos, No, Class Pos, Rider Type Team Lap Total Delay Km/h Best Lap
1 11 1 1 百瀬 新 Y-TZR50R TT50ワンデー 6 7'59.021   93.340 1'18.347 4/ 6
2 2 1 2 佐藤 弘志 H-RS-NSR プライベートレーシングチーム 6 8'07.312 0'08.291 91.752 1'19.022 3/ 6
3 20 1 3 田口 勝雄 H-NS50F チーム 永楽 6 8'31.995 0'32.974 87.329 1'24.073 6/ 6
4 8 1 4 重野 保洋 H-RS-TZ TT50ワンデー 6 8'34.690 0'35.669 86.872 1'24.028 4/ 6
5 9 1 5 高梨 勝行 H-NS-1 TT50ワンデー 6 9'19.149 1'20.128 79.964 1'31.292 2/ 6
6 72 4 1 有沢 弘幸 H-ドリーム50 チーム 永楽 6 9'32.828 1'33.807 78.055 1'32.572 2/ 6
7 50 3 1 小林 哲志 S-AC50 チーム 永楽 5 8'04.100 1Lap 76.968 1'33.719 5/ 5
8 5 1 6 奥津 靖良 Y-RD50 日大MCC 5 8'11.192 1Lap 75.856 1'33.565 4/ 5
9 71 4 2 池添 雄太 H-ドリーム50 第一オートサーヒ゛スRT(TT50ワンデー) 5 8'12.784 1Lap 75.611 1'36.092 5/ 5
10 55 3 2 益子 國光 BS-50 TT50ワンデー 5 8'14.075 1Lap 75.414 1'34.495 3/ 5
11 3 1 7 大石 公彦 H-NS-1 TT50ワンデー 5 8'20.550 1Lap 74.438 1'37.287 5/ 5
12 1 1 8 鈴木 俊彦 MNR-P6CORSA ミクロモトリクラブ.BRC 5 8'20.989 1Lap 74.373 1'38.793 4/ 5
13 70 4 3 名久井 雅人 H-ドリーム50R TT50ワンデー 5 8'36.759 1Lap 72.103 1'40.471 2/ 5
以 上 完 走
37 2   久野 史隆 H-RS-CB50 プライベートレーシングチーム スタートせず
  30 2   坪井 益己 H-CB50S 静岡スポーツライダースクラブ スタートせず
クラス 1 : 2st GP 2 : 4st GP 3 : VTM50 4 : ドリーム50

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先