[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

全日本モーターサイクルクラブ連盟 03' CLUBMANロードレース

[EAL/NAL/EP750] [EP600/NP600/NP750] [GP125] [GP250/P250/P400] [MAX10] [OVER40] [サイドカーF1/2] [A.V.C.C] [CLUBMANTT50]

<EAL/NAL/EP750> 2003/5/25 天候:晴 コース状況:ドライ


Pos, No, Class Pos, Rider Type Team Lap Total Delay Km/h Best Lap
1 34 2 2 武内 行司 SV1000S Reality TECHNO FLEX.BRC 10 10'42.541 115.977 1'03.320 7/ 10
2 24 2 1 近藤 薫 YZF-R1 REAL FLAT&INTERVAL 10 10'49.289 0'06.748 114.772 1'03.801 7/ 10
3 10 1 1 久保 時彦 YZF-R1 城南テクニカルスポーツクラブ 10 10'59.065 0'16.524 113.069 1'04.139 9/ 10
4 8 1 2 相浦 晃 GSXR1000 RacingTeam Baguzzy 10 10'59.392 0'16.851 113.013 1'04.044 10/ 10
5 25 2 3 折笠 令 GSX-R1000 REAL FLAT&INTERVAL 10 11'05.106 0'22.565 112.042 1'05.376 7/ 10
6 26 2 4 川口 寿彦 GSX-R1000 Racing Factory Gen 10 11'07.042 0'24.501 111.717 1'05.140 8/ 10
7 41 3 1 遠藤 精一 GSX-R750 FREEDOM RACING 10 11'10.325 0'27.784 111.170 1'05.776 7/ 10
8 21 2 5 中村 勝美 VTR1000F Team LANGU 10 11'10.550 0'28.009 111.133 1'05.714 8/ 10
9 45 3 2 増田 靖久 TL1000R Team サクセス 10 11'26.807 0'44.266 108.502 1'07.326 6/ 10
10 28 2 6 寺田 敏保 YZF-R1 新 撰 組 9 10'50.184 1Lap 103.152 1'10.762 5/ 9
11 29 2 7 高草 芳雅 GSX1300R TEAM ZAMAER’S 9 11'07.996 1Lap 100.402 1'12.756 6/ 9
以 上 完 走
5 1   熊谷 勝利 Y-R1 バレルハウス スタートのみ
31 3   石川 充彦 S-GSX-R750 RACING TEAM GET SET スタートせず
クラス 1 : Eアンリミテッド 2 : Nアンリミテッド 3 : EP750

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先