[TOP] [Result] [Shop] [Team] [U-Bike] [U-Parts] [Outlet] [Company] [Order] [bbs] [Link]

筑波ロードレース選手権シリーズ Rd.6 / 筑波スプリント・トロフィーRd.5

[GP125] [GP250] [ST600] [S80] [TC-3] [TC125] [TC50]

<GP125> 2003/09/14


GP125(決勝) 天候:晴れ   コース状況:ドライ
Pos, No, Rider Type Team Lap Time Gap Km/h Time Lap
1 5 木口 郁瑠 H-RS125R Team Plus One 18 18'44.044   119.333 1'01.679 14/ 18
2 55 小林 龍太 H-RS125R i-FACTORY Jr. 18 18'47.281 0'03.237 118.991 1'01.584 9/ 18
3 24 山田 亮太 H-RS125R N-plan&セクレ→ソルティ 18 18'49.328 0'05.284 118.775 1'01.715 12/ 18
4 72 高橋 江紀 H-RS125R 桶川塾 18 18'50.010 0'05.966 118.703 1'01.854 11/ 18
5 58 川原  悟 H-RS125R Jhaレーシング!! 18 18'58.533 0'14.489 117.815 1'02.372 15/ 18
6 73 高橋  巧 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 18 18'58.618 0'14.574 117.806 1'02.439 18/ 18
7 88 小宮 拓己 H-RS125R よろず屋レーシング+N・plan 18 19'00.429 0'16.385 117.619 1'02.516 16/ 18
8 6 前田  央 H-RS125R S-way Racing 18 19'03.782 0'19.738 117.274 1'02.724 7/ 18
9 15 関野 洋樹 H-RS125R S-way Racing!! 18 19'03.891 0'19.847 117.263 1'02.753 16/ 18
10 30 加世 昇大 H-RS125R モトバム&科芸専&KEPLA 18 19'07.751 0'23.707 116.869 1'02.923 11/ 18
11 1 津和崎 淳二 H-RS125R Jay-Z 18 19'07.819 0'23.775 116.862 1'02.676 13/ 18
12 16 水品 淑成 H-RS125R ペンタグラム!! 18 19'11.551 0'27.507 116.483 1'02.691 9/ 18
13 7 遠藤 哲也 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA! 18 19'13.031 0'28.987 116.333 1'03.418 3/ 18
14 27 松田 健太 H-RS125R   18 19'16.070 0'32.026 116.028 1'03.281 15/ 18
15 11 坂井 幸雄 H-RS125R Team SMOKY 18 19'17.781 0'33.737 115.856 1'03.284 13/ 18
16 48 三海 祐一 H-RS125R HARC-PRO&AZUMA 18 19'21.713 0'37.669 115.464 1'02.874 12/ 18
17 32 小間 穂高 H-RS125R Teamコマ&トモ&たまご☆ピリ 18 19'23.067 0'39.023 115.330 1'03.152 15/ 18
18 18 山口 英明 H-RS125R S-way Racing 18 19'23.664 0'39.620 115.270 1'03.402 13/ 18
19 14 加藤 洋治 H-RS125R S-way Racing☆☆☆ 18 19'23.790 0'39.746 115.258 1'03.404 16/ 18
20 35 瀬古 直樹 H-RS125R テクニカルスポーツ関東&TOS-R! 18 19'27.775 0'43.731 114.865 1'03.578 8/ 18
21 19 北原  武 H-RS125R   18 19'28.017 0'43.973 114.841 1'03.687 18/ 18
22 10 野村  勝 H-RS125R JV-N&SBS中原 新装開店!! 18 19'28.017 0'43.973 114.841 1'03.454 16/ 18
23 23 浅場 元昭 H-RS125R マジカル2αACTIVITY 18 19'28.326 0'44.282 114.810 1'02.850 10/ 18
24 25 津田 裕行 H-RS125R Jhaレーシング 18 19'43.417 0'59.373 113.346 1'04.389 9/ 18
25 2 山口  剛 H-RS125R S-way Racing 18 19'44.347 1'00.303 113.257 1'04.492 18/ 18
26 8 坂井 雅睦 H-RS125R M-TUNEレーシング 18 19'45.165 1'01.121 113.179 1'04.274 18/ 18
27 77 遠藤 啓太郎 H-RS125R よろず屋レーシング☆猛虎隊 18 19'45.831 1'01.787 113.116 1'04.473 9/ 18
28 4 山口 正倫 H-RS125R ペンタグラム&田辺商店 17 18'53.469 1Lap 111.767 1'05.577 4/ 17
29 31 山本 健志 H-RS125R カワカミオート☆いつまで鹿君? 17   1Lap   1'04.750 9/ 17
以 上 完 走
  12 清水 達夫 H-RS125R S-way Racing 4   14Laps   1'03.471 4/ 4
  9 井上 進之介 H-RS125R YUEモリックワークスソルティ 1   17Laps   2'04.559 1/ 1

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved

お問い合わせ先